根據2024年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求和我校招生計劃與生源情況,經學校審定,我校碩士研究生招生復試分數線如下:
1.各招生學科進入復試的分數線:
二級招生單位 | 招生學科 | 學習方式 | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 備注 |
401農學院 | 090101作物栽培學與耕作學 | 全日制 | 285 | 33 | 50 | ? |
401農學院 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 325 | 33 | 50 | ? |
401農學院 | 0901Z1藥用植物學 | 全日制 | 320 | 33 | 50 | ? |
401農學院 | 090401植物病理學 | 全日制 | 300 | 33 | 50 | ? |
401農學院 | 090402農業昆蟲與害蟲防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
401農學院 | 090403農藥學 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
401農學院 | 095131農藝與種業 | 全日制 | 265 | 33 | 50 | ? |
401農學院 | 095132資源利用與植物保護 | 全日制 | 275 | 33 | 50 | ? |
402動物科技學院 | 090501動物遺傳育種與繁殖 | 全日制 | 308 | 33 | 50 | ? |
402動物科技學院 | 0905Z2動物生產學 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
402動物科技學院 | 090800水產 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
402動物科技學院 | 095133畜牧 | 全日制 | 268 | 33 | 50 | ? |
402動物科技學院 | 095133畜牧 | 非全日制 | 268 | 33 | 50 | ? |
402動物科技學院 | 095134漁業發展 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
402動物科技學院 | 095134漁業發展 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
403動物醫學院 | 090601基礎獸醫學 | 全日制 | 270 | 45 | 65 | ? |
403動物醫學院 | 090602預防獸醫學 | 全日制 | 310 | 45 | 65 | ? |
403動物醫學院 | 090603臨床獸醫學 | 全日制 | 300 | 45 | 65 | ? |
403動物醫學院 | 0906Z1動物藥學 | 全日制 | 325 | 45 | 65 | ? |
403動物醫學院 | 095200獸醫 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
403動物醫學院 | 095200獸醫 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
404林學院 | 090702森林培育 | 全日制 | 312 | 33 | 50 | ? |
404林學院 | 090703森林保護學 | 全日制 | 300 | 33 | 50 | ? |
404林學院 | 090707水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
404林學院 | 0907Z1木材科學與家具設計 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
404林學院 | 0907Z2森林生態學 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
404林學院 | 095400林業 | 全日制 | 356 | 33 | 50 | ? |
405園藝學院 | 090201果樹學 | 全日制 | 295 | 45 | 80 | ? |
405園藝學院 | 090202蔬菜學 | 全日制 | 275 | 45 | 75 | ? |
405園藝學院 | 090203茶學 | 全日制 | 320 | 45 | 80 | ? |
405園藝學院 | 095131農藝與種業 | 全日制 | 260 | 40 | 50 | ? |
405園藝學院 | 095131農藝與種業 | 非全日制 | 260 | 40 | 50 | ? |
406資源學院 | 090301土壤學 | 全日制 | 360 | 33 | 50 | ? |
406資源學院 | 090302植物營養學 | 全日制 | 286 | 33 | 50 | ? |
406資源學院 | 0903Z2土地資源學 | 全日制 | 300 | 33 | 50 | ? |
406資源學院 | 0903Z3農業環境保護 | 全日制 | 302 | 33 | 50 | ? |
406資源學院 | 095132資源利用與植物保護 | 全日制 | 315 | 33 | 50 | ? |
406資源學院 | 095132資源利用與植物保護 | 非全日制 | 315 | 33 | 50 | ? |
407環境學院 | 083000環境科學與工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
407環境學院 | 085700資源與環境 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
408經濟學院 | 020202區域經濟學 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國家線 |
408經濟學院 | 020204金融學 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國家線 |
408經濟學院 | 020205產業經濟學 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國家線 |
408經濟學院 | 020206國際貿易學 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國家線 |
408經濟學院 | 020209數量經濟學 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國家線 |
408經濟學院 | 025100金融 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國家線 |
408經濟學院 | 025100金融 | 非全日制 | 338 | 47 | 71 | 國家線 |
408經濟學院 | 095138農村發展 | 全日制 | 284 | 33 | 50 | ? |
408經濟學院 | 095138農村發展 | 非全日制 | 284 | 33 | 50 | ? |
409管理學院 | 095137農業管理 | 全日制 | 257 | 33 | 50 | ? |
409管理學院 | 095137農業管理 | 非全日制 | 257 | 33 | 50 | ? |
409管理學院 | 120201會計學 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國家線 |
409管理學院 | 120204技術經濟及管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國家線 |
409管理學院 | 1202Z1人力資源管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國家線 |
409管理學院 | 120300農林經濟管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國家線 |
409管理學院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 173 | 43 | 86 | 國家線 |
410風景園林學院 | 086200風景園林 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
410風景園林學院 | 086200風景園林 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
410風景園林學院 | 090706園林植物與觀賞園藝 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
411水稻研究所 | 071010生物化學與分子生物學 | 全日制 | 330 | 50 | 90 | ? |
411水稻研究所 | 090101作物栽培學與耕作學 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
411水稻研究所 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 280 | 40 | 60 | ? |
411水稻研究所 | 095131農藝與種業 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
412小麥研究所 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
412小麥研究所 | 095131農藝與種業 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
413玉米研究所 | 071010生物化學與分子生物學 | 全日制 | 345 | 50 | 62 | ? |
413玉米研究所 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 280 | 45 | 50 | ? |
413玉米研究所 | 095131農藝與種業 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
414動物營養研究所 | 090502動物營養與飼料科學 | 全日制 | 328 | 40 | 68 | ? |
414動物營養研究所 | 095133畜牧 | 全日制 | 278 | 40 | 68 | ? |
415理學院 | 0710Z1生物資源化學 | 全日制 | 312 | 41 | 90 | ? |
415理學院 | 086000生物與醫藥 | 全日制 | 331 | 41 | 85 | ? |
416生命科學學院 | 071001植物學 | 全日制 | 330 | 55 | 100 | ? |
416生命科學學院 | 071002動物學 | 全日制 | 325 | 45 | 100 | ? |
416生命科學學院 | 071005微生物學 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 國家線 |
416生命科學學院 | 071009細胞生物學 | 全日制 | 330 | 50 | 100 | ? |
416生命科學學院 | 071010生物化學與分子生物學 | 全日制 | 360 | 60 | 100 | ? |
416生命科學學院 | 086000生物與醫藥 | 全日制 | 320 | 40 | 90 | ? |
417機電學院 | 082801農業機械化工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 國家線 |
417機電學院 | 082804農業電氣化與自動化 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 國家線 |
417機電學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
417機電學院 | 095136農業工程與信息技術 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
418食品學院 | 083200食品科學與工程 | 全日制 | 300 | 37 | 56 | ? |
418食品學院 | 086000生物與醫藥 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
418食品學院 | 086000生物與醫藥 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
418食品學院 | 095135食品加工與安全 | 全日制 | 270 | 33 | 50 | ? |
418食品學院 | 095135食品加工與安全 | 非全日制 | 270 | 33 | 50 | ? |
419信息工程學院 | 0828Z1農業信息工程 | 全日制 | 280 | 35 | 53 | ? |
419信息工程學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 320 | 37 | 56 | ? |
420水利水電學院 | 082802農業水土工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 國家線 |
420水利水電學院 | 085900土木水利 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
421馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 348 | 47 | 71 | ? |
422法學院 | 035101法律(非法學) | 全日制 | 331 | 47 | 71 | 國家線 |
422法學院 | 035102法律(法學) | 全日制 | 331 | 47 | 71 | 國家線 |
422法學院 | 035102法律(法學) | 非全日制 | 331 | 47 | 71 | 國家線 |
423體育學院 | 045200體育 | 全日制 | 313 | 41 | 123 | 國家線 |
425建筑與城鄉規劃學院 | 083300城鄉規劃學 | 全日制 | 329 | 37 | 56 | ? |
425建筑與城鄉規劃學院 | 085901土木工程 | 全日制 | 283 | 37 | 56 | ? |
426土木工程學院 | 081400土木工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
426土木工程學院 | 081403市政工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
426土木工程學院 | 085901土木工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
426土木工程學院 | 085905市政工程(含給排水等) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
429人文學院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | 國家線 |
430藝術與傳媒學院 | 135700設計 | 全日制 | 363 | 50 | 100 | ? |
430藝術與傳媒學院 | 135700設計 | 非全日制 | 363 | 50 | 100 | ? |
431國家重點實驗室 | 071010生物化學與分子生物學 | 全日制 | 320 | 41 | 62 | ? |
431國家重點實驗室 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 284 | 33 | 50 | ? |
431國家重點實驗室 | 090401植物病理學 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
431國家重點實驗室 | 095131農藝與種業 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
431國家重點實驗室 | 095132資源利用與植物保護 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
443草業科技學院 | 090900草學 | 全日制 | 290 | 33 | 50 | ? |
443草業科技學院 | 095131農藝與種業 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
444商旅學院 | 120202企業管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國家線 |
444商旅學院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國家線 |
444商旅學院 | 125300會計 | 全日制 | 201 | 52 | 104 | 國家線 |
444商旅學院 | 125300會計 | 非全日制 | 201 | 52 | 104 | 國家線 |
444商旅學院 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 | 國家線 |
2. “退役大學生士兵”專項計劃考生進入復試的分數須同時滿足下面兩個條件:
(1)總分不低于考生報考學科進入復試的初試成績總分的85%;
(2)總分及單科達到該學科門類全國初試成績基本要求。
3. 享受少數民族照顧政策的考生進入復試的分數要求:
總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
251 | 30 | 45 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
下一篇: 暫無下一篇