以下便是西南交通大學2024年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求
001土 木工程學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
土木工程學院 | 081401巖土工程 | 全日制 | 305.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
土木工程學院 | 081402結構工程 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
土木工程學院 | 081406橋梁與隧道工程 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
土木工程學院 | 082301道路與鐵道工程 | 全日制 | 305.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
土木工程學院 | 085900土木水利 | 全日制 | 300.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
土木工程學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
?
? 002機 械工程學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
機械工程學院 | 080200機械工程 | 全日制 | 328.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
機械工程學院 | 080204車輛工程 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
機械工程學院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 313.0 | 35.0 | 35.0 | 53.0 | 53.0 | ? |
機械工程學院 | 081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 | 311.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
機械工程學院 | 085500機械 | 全日制 | 338.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
?
? 003電 氣工程學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
電氣工程學院 | 080800電氣工程 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
電氣工程學院 | 0808Z1軌道交通電氣化與信息技術 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
電氣工程學院 | 0808Z2電磁懸浮與超導工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
電氣工程學院 | 081100控制科學與工程 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
電氣工程學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
電氣工程學院 | 085800能源動力 | 全日制 | 350.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
?
004信 息科學與技術學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
信息科學與技術學院 | 080902電路與系統 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學與技術學院 | 080903微電子學與固體電子學 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學與技術學院 | 081000信息與通信工程 | 全日制 | 353.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學與技術學院 | 081101控制理論與控制工程 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學與技術學院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 285.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學與技術學院 | 083900網絡空間安全 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學與技術學院 | 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學與技術學院 | 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學與技術學院 | 085403集成電路工程 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學與技術學院 | 085404計算機技術 | 全日制 | 345.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學與技術學院 | 085406控制工程 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學與技術學院 | 085408光電信息工程 | 全日制 | 275.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學與技術學院 | 085410人工智能 | 全日制 | 344.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學與技術學院 | 085412網絡與信息安全 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
信息科學與技術學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 290.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
005經 濟管理學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
經濟管理學院 | 020200應用經濟學 | 全日制 | 373.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | ? |
經濟管理學院 | 120100管理科學與工程 | 全日制 | 398.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | ? |
經濟管理學院 | 120201會計學 | 全日制 | 380.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | ? |
經濟管理學院 | 120202企業管理 | 全日制 | 382.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | ? |
經濟管理學院 | 125300會計 | 全日制 | 257.0 | 104.0 | 52.0 | - | - | ? |
經濟管理學院 | 125603工業工程與管理 | 全日制 | 232.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | ? |
經濟管理學院 | 125100工商管理(EMBA) | 非全日制 | 162.0 | 78.0 | 39.0 | - | - | ? |
經濟管理學院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 201.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | ? |
經濟管理學院 | 125602項目管理 | 非全日制 | 193.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | ? |
?
? 007交 通運輸與物流學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
交通運輸與物流學院 | 071100系統科學 | 全日制 | 288.0 | 41.0 | 41.0 | 62.0 | 62.0 | ? |
交通運輸與物流學院 | 082303交通運輸規劃與管理 | 全日制 | 346.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
交通運輸與物流學院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 360.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
交通運輸與物流學院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 356.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
交通運輸與物流學院 | 083700安全科學與工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
交通運輸與物流學院 | 085702安全工程 | 全日制 | 342.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
交通運輸與物流學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 355.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
交通運輸與物流學院 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 233.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | ? |
?
</tr class="firstRow tableBg">
? 008建 筑學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
建筑學院 | 081300建筑學 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
建筑學院 | 083300城鄉規劃學 | 全日制 | 355.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
建筑學院 | 085100建筑 | 全日制 | 336.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
建筑學院 | 085300城鄉規劃 | 全日制 | 329.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
建筑學院 | 086200風景園林 | 全日制 | 323.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
建筑學院 | 135600美術與書法 | 全日制 | 362.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | ? |
?
? 010生 命科學與工程學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
生命科學與工程學院 | 071000生物學 | 全日制 | 290.0 | 41.0 | 41.0 | 62.0 | 62.0 | ? |
生命科學與工程學院 | 086000生物與醫藥 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
生命科學與工程學院 | 100700藥學 | 全日制 | 316.0 | 42.0 | 42.0 | 126.0 | - | ? |
生命科學與工程學院 | 105500藥學 | 全日制 | 304.0 | 42.0 | 42.0 | 126.0 | - | ? |
?
</tr class="firstRow tableBg">
? 011物 理科學與技術學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
物理科學與技術學院 | 070200物理學 | 全日制 | 317.0 | 41.0 | 41.0 | 62.0 | 62.0 | ? |
物理科學與技術學院 | 080900電子科學與技術 | 全日制 | 279.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
?
? 012力 學與航空航天學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
力學與航空航天學院 | 080100力學 | 全日制 | 305.0 | 35.0 | 35.0 | 53.0 | 53.0 | ? |
力學與航空航天學院 | 082500航空宇航科學與技術 | 全日制 | 262.0 | 35.0 | 35.0 | 53.0 | 53.0 | ? |
013外 國語學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
外國語學院 | 045300國際中文教育 | 全日制 | 350.0 | 51.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | ? |
外國語學院 | 050200外國語言文學 | 全日制 | 365.0 | 55.0 | 55.0 | 83.0 | 83.0 | ? |
外國語學院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 365.0 | 55.0 | 55.0 | 83.0 | 83.0 | ? |
?
? 014地 球科學與環境工程學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
地球科學與環境工程學院 | 081600測繪科學與技術 | 全日制 | 323.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
地球科學與環境工程學院 | 081800地質資源與地質工程 | 全日制 | 260.0 | 35.0 | 35.0 | 53.0 | 53.0 | ? |
地球科學與環境工程學院 | 083000環境科學與工程 | 全日制 | 287.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
地球科學與環境工程學院 | 083700安全科學與工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
地球科學與環境工程學院 | 085701環境工程 | 全日制 | 285.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
地球科學與環境工程學院 | 085702安全工程 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
地球科學與環境工程學院 | 085703地質工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
地球科學與環境工程學院 | 085704測繪工程 | 全日制 | 329.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
?
? 015體 育學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
體育學院 | 045200體育 | 全日制 | 320.0 | 41.0 | 41.0 | 123.0 | - | ? |
?
? 018人 文學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
人文學院 | 010100哲學 | 全日制 | 333.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | ? |
人文學院 | 050100中國語言文學 | 全日制 | 388.0 | 55.0 | 55.0 | 83.0 | 83.0 | ? |
人文學院 | 050300新聞傳播學 | 全日制 | 377.0 | 55.0 | 55.0 | 83.0 | 83.0 | ? |
人文學院 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 365.0 | 55.0 | 55.0 | 83.0 | 83.0 | ? |
?
? 019公 共管理學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
公共管理學院 | 030100法學 | 全日制 | 331.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | ? |
公共管理學院 | 035101法律(非法學) | 全日制 | 346.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | ? |
公共管理學院 | 035102法律(法學) | 全日制 | 356.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | ? |
公共管理學院 | 085702安全工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
公共管理學院 | 120400公共管理學 | 全日制 | 384.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | ? |
公共管理學院 | 085702安全工程 | 非全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
公共管理學院 | 120400公共管理學 | 非全日制 | 384.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | ? |
公共管理學院 | 125200公共管理(MPA) | 非全日制 | 187.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | ? |
?
021軌 道交通運載系統全國重點實驗室 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
軌道交通運載系統全國重 點實驗室 | ? 080204車輛工程 | ? 全日制 | ? 315.0 | ? 37.0 | ? 37.0 | ? 56.0 | ? 56.0 | ? |
軌道交通運載系統全國重 點實驗室 | ?
082304載運工具運用工程 |
? 全日制 | ?
275.0 |
? 37.0 | ? 37.0 | ? 56.0 | ? 56.0 | ? |
軌道交通運載系統全國重 點實驗室 | ?
086100交通運輸 |
? 全日制 | ?
305.0 |
? 37.0 | ? 37.0 | ? 56.0 | ? 56.0 | ? |
?
? 040數 學學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
數學學院 | 070100數學 | 全日制 | 355.0 | 41.0 | 41.0 | 62.0 | 62.0 | ? |
數學學院 | 071400統計學 | 全日制 | 335.0 | 41.0 | 41.0 | 62.0 | 62.0 | ? |
?
? 042心 理研究與咨詢中心 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
心理研究與咨詢中心 | 040200心理學 | 全日制 | 380.0 | 51.0 | 51.0 | 153.0 | - | ? |
心理研究與咨詢中心 | 045400應用心理 | 全日制 | 380.0 | 51.0 | 51.0 | 153.0 | - | ? |
?
? 043馬 克思主義學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 380.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | ? |
?
044醫 學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
醫學院 | 080500材料科學與工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
醫學院 | 083100生物醫學工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
醫學院 | 085600材料與化工 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
醫學院 | 100200臨床醫學 | 全日制 | 304.0 | 42.0 | 42.0 | 126.0 | - | ? |
?
046唐 山研究院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
唐山研究院 | 085404計算機技術 | 全日制 | 357.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
唐山研究院 | 085500機械 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
唐山研究院 | 085800能源動力 | 全日制 | 338.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
唐山研究院 | 086000生物與醫藥 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
唐山研究院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 332.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
唐山研究院 | 125300會計 | 全日制 | 244.0 | 104.0 | 52.0 | - | - | ? |
唐山研究院 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 191.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | ? |
048計 算機與人工智能學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
計算機與人工智能學院 | 081200計算機科學與技術 | 全日制 | 362.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
計算機與人工智能學院 | 083500軟件工程 | 全日制 | 356.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
計算機與人工智能學院 | 085404計算機技術 | 全日制 | 357.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
計算機與人工智能學院 | 085405軟件工程 | 全日制 | 354.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
計算機與人工智能學院 | 085410人工智能 | 全日制 | 373.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
?
? 049設 計藝術學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
設計藝術學院 | 0802Z2工業設計與工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
設計藝術學院 | 085507工業設計工程 | 全日制 | 372.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
設計藝術學院 | 135700設計 | 全日制 | 383.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | ? |
設計藝術學院 | 140300設計學 | 全日制 | 399.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | ? |
?
? 050化 學學院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
化學學院 | 070300化學 | 全日制 | 288.0 | 41.0 | 41.0 | 62.0 | 62.0 | ? |
化學學院 | 080500材料科學與工程 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
化學學院 | 085600材料與化工 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
?
? 051宜 賓研究院 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
宜賓研究院 | 085404計算機技術 | 全日制 | 363.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
宜賓研究院 | 085500機械 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
宜賓研究院 | 085703地質工程 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
宜賓研究院 | 085800能源動力 | 全日制 | 325.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
宜賓研究院 | 086000生物與醫藥 | 全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
宜賓研究院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 304.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
宜賓研究院 | 125300會計 | 全日制 | 204.0 | 104.0 | 52.0 | - | - | ? |
宜賓研究院 | 125603工業工程與管理 | 全日制 | 234.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | ? |
?
? 077聯 合培養專項 2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
? 學院 | ? 專業 | ? 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
聯合培養專項 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 365.0 | 55.0 | 55.0 | 83.0 | 83.0 | ? |
聯合培養專項 | 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日制 | 348.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
聯合培養專項 | 085403集成電路工程 | 全日制 | 295.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
聯合培養專項 | 085404計算機技術 | 全日制 | 334.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
聯合培養專項 | 085405軟件工程 | 全日制 | 343.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
聯合培養專項 | 085500機械 | 全日制 | 290.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
聯合培養專項 | 085800能源動力 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
聯合培養專項 | 086100交通運輸 | 全日制 | 290.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
聯合培養專項 | 086200風景園林 | 全日制 | 352.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
聯合培養專項 | 085507工業設計工程 | 非全日制 | 273.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | ? |
?
專項計劃:2024年 碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||
?
少數民族骨干計劃 |
工程碩士 | 總分≥285 | 工程碩士專業代碼前四位為:0854電子信息類、0855機械類、0856材料與化工類、0857資源與環境類、0858能源動力類、 0859土木水利類、0860生物與醫藥類、 0861交通運輸類 |
非工程碩士滿分500分 | 總分≥350 | ||
?
非工程碩士滿分300分 |
?
總分≥230 |
||
? 大學生退役士兵計劃 | 滿分500分 | 總分≥356 | ? |
滿分300分 | 總分≥220 | ? | |
援藏計劃 | ? | 總分≥251 | ? |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 西南交通大學2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求
下一篇: 暫無下一篇