各位考生,為方便大家了解我院2021年碩士研究生入學考試初試成績的整體情況,現將各專業的分數段和人數統計公布如下(具體見附件):
工商管理學院2021年研究生入學考試各專業分數段統計 | ||||||||||||||||||
專業 | 推免生人數 | 400分及以上 | 395-399 | 390-394 | 385-389 | 380-384 | 375-379 | 370-374 | 365-369 | 360-364 | 355-359 | 350-354 | 340-349 | 330-339 | ||||
產業經濟學(工業經濟) | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
產業經濟學(貿易經濟) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
國際貿易學 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | ||||
企業管理(公司管理) | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 7 | ||||
企業管理(運營與供應鏈管理) | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | ||||
企業管理(人力資源管理) | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | ||||
技術經濟及管理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
營銷管理 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
電子商務 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
農業經濟管理 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
旅游管理 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
土地資源管理 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
國際商務 | 13 | 5 | 6 | 4 | 4 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 11 | 17 | 25 | 25 | ||||
資產評估 | 12 | 17 | 8 | 11 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 7 | 8 | ||||
專業 | 推免生人數 | 400分及以上 | 395-399 | 390-394 | 385-389 | 380-384 | 375-379 | 370-374 | 365-369 | 360-364 | 355-359 | 350-354 | 340-349 | 330-339 | 320-329 | 310-319 | 300-309 | 280-299 |
農業管理 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 7 | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 |
農村發展 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 |
專業 | 215分以上 | 205-214 | 195-204 | 185-194 | 175-184 | |||||||||||||
工商管理碩士 | 22 | 37 | 41 | 47 | 69 | |||||||||||||
注:本表數據僅供參考,因國家線尚未公布,本表依據考生初試總分進行分數段統計,未考慮單科分等其他因素。 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話