777奇米影视一区二区三区-777人体粉嫩u美图-777色狠狠一区二区三区香蕉-777色淫网站女女-乱高h辣黄文np公交车-乱高h亲女

文章詳情
ARTICLE DETAILS

華中師范大學2024年碩士研究生考試初試分數線

招生單位 專業代碼 專業名稱 方向代碼 研究方向名稱 總分 政治(管理綜合) 外語 業務課一 業務課二
馬克思主義學院 010100 哲學 00 不區分研究方向 353 47 47 71 71
030200 政治學 09 中共黨史 379 47 47 71 71
030500 馬克思主義理論 01 馬克思主義基本原理 383 47 47 71 71
030500 馬克思主義理論 02 馬克思主義發展史 344 47 47 71 71
030500 馬克思主義理論 03 馬克思主義中國化 374 47 47 71 71
030500 馬克思主義理論 04 國外馬克思主義研究 379 47 47 71 71
030500 馬克思主義理論 05 思想政治教育 397 47 47 71 71
030500 馬克思主義理論 06 中國近現代史基本問題研究 331 47 47 71 71
030500 馬克思主義理論 07 黨的建設 373 47 47 71 71
045102 學科教學(思政) 00 不區分研究方向 377 51 51 77 77
經濟與工商管理學院 020200 應用經濟學 00 不區分研究方向 338 47 47 71 71
025100 金融 00 不區分研究方向 338 47 47 71 71
120200 工商管理學 00 不區分研究方向 347 49 49 74 74
125100 工商管理 00 不區分研究方向 162 78 39 ? ?
125300 會計 00 不區分研究方向 226 104 52 ? ?
政治與國際關系學院 030200 政治學 01 政治學理論 367 47 47 90 90
030200 政治學 02 中外政治制度 353 47 47 90 90
030200 政治學 03 科學社會主義與國際共產主義運動 374 47 47 90 90
030200 政治學 04 國際政治 395 47 47 90 90
030200 政治學 05 國際關系 352 47 47 90 90
教育學院 040100 教育學 00 不區分研究方向 367 51 51 153 ?
045101 教育管理 00 不區分研究方向 350 51 51 77 77
045115 小學教育 00 不區分研究方向 364 51 51 77 77
045118 學前教育 00 不區分研究方向 378 51 51 77 77
045119 特殊教育 00 不區分研究方向 391 51 51 77 77
心理學院 040200 心理學 01 認知神經科學 377 51 51 153 ?
040200 心理學 02 人格與社會心理學 377 51 51 153 ?
040200 心理學 03 發展心理學 377 51 51 153 ?
040200 心理學 04 教育心理與學校心理 377 51 51 153 ?
040200 心理學 05 管理心理學 377 51 51 153 ?
040200 心理學 06 臨床與咨詢心理學 377 51 51 153 ?
040200 心理學 07 網絡行為與工程心理學 377 51 51 153 ?
心理學院 045116 心理健康教育 00 不區分研究方向 357 51 51 77 77
045400 應用心理 01 臨床與咨詢心理 372 51 51 153 ?
045400 應用心理 02 人才評測與管理 372 51 51 153 ?
045400 應用心理 03 兒童發展與教育 372 51 51 153 ?
公共管理學院 120400 公共管理學 01 行政管理 387 49 49 74 74
120400 公共管理學 02 社會保障 381 49 49 74 74
120400 公共管理學 03 土地資源管理 373 49 49 74 74
120400 公共管理學 04 公共政策 380 49 49 74 74
125200 公共管理 00 不區分研究方向 181 86 43 ? ?
文學院 045103 學科教學(語文) 00 不區分研究方向 373 51 51 77 77
045300 國際中文教育 00 不區分研究方向 350 51 51 77 77
050100 中國語言文學 01 文藝學 379 55 55 83 83
050100 中國語言文學 02 語言學及應用語言學 379 55 55 83 83
050100 中國語言文學 03 漢語言文字學 379 55 55 83 83
050100 中國語言文學 04 中國古典文獻學 379 55 55 83 83
050100 中國語言文學 05 中國古代文學 379 55 55 83 83
050100 中國語言文學 06 中國現當代文學 379 55 55 83 83
050100 中國語言文學 07 比較文學與世界文學 379 55 55 83 83
050100 中國語言文學 08 中國民間文學 379 55 55 83 83
語言研究所 045300 國際中文教育 00 不區分研究方向 371 51 51 77 77
050100 中國語言文學 02 語言學及應用語言學 382 55 55 83 83
050100 中國語言文學 03 漢語言文字學 382 55 55 83 83
050100 中國語言文學 09 對外漢語教學 382 55 55 83 83
歷史文化學院 040102 課程與教學論 01 歷史學科教學論 350 51 51 153 ?
045109 學科教學(歷史) 00 不區分研究方向 362 51 51 77 77
060200 中國史 01 歷史文獻學 354 49 49 147 ?
060200 中國史 02 專門史 354 49 49 147 ?
060200 中國史 03 中國古代史 354 49 49 147 ?
060200 中國史 04 中國近現代史(系) 354 49 49 147 ?
060200 中國史 05 中國近現代史(所) 354 49 49 147 ?
060200 中國史 06 大數據歷史 354 49 49 147 ?
060300 世界史 01 世界上古中古史 354 49 49 147 ?
歷史文化學院 060300 世界史 02 世界近現代史 354 49 49 147 ?
060300 世界史 03 地區國別史 354 49 49 147 ?
060300 世界史 04 國際關系史 354 49 49 147 ?
外國語學院 045108 學科教學(英語) 00 不區分研究方向 402 51 51 77 77
050200 外國語言文學 01 外國文學(英語類) 384 55 55 83 83
050200 外國語言文學 02 外國文學(日語類) 365 55 55 83 83
050200 外國語言文學 03 外國文學(法語類) 365 55 55 83 83
050200 外國語言文學 04 外國文學(韓語類) 365 55 55 83 83
050200 外國語言文學 05 外國語言學(英語類) 375 55 55 83 83
050200 外國語言文學 06 外國語言學(俄語類) 365 55 55 83 83
050200 外國語言文學 07 翻譯與傳播(英語類) 365 55 55 83 83
050200 外國語言文學 08 外語教育研究(英語類) 365 55 55 83 83
050200 外國語言文學 09 外國文學(西班牙語類) 365 55 55 83 83
055101 英語筆譯 00 不區分研究方向 380 55 55 83 83
055102 英語口譯 00 不區分研究方向 379 55 55 83 83
055105 日語筆譯 00 不區分研究方向 388 55 55 83 83
數學與統計學學院 025200 應用統計 00 不區分研究方向 372 47 47 71 71
040102 課程與教學論 03 課程與教學論(數學) 350 51 51 153 ?
045104 學科教學(數學) 00 不區分研究方向 352 51 51 77 77
070100 數學 00 不區分研究方向 336 41 41 62 62
071400 統計學 00 不區分研究方向 295 41 41 62 62
物理科學與技術學院 040102 課程與教學論 05 課程與教學論(物理) 350 51 51 153 ?
045105 學科教學(物理) 00 不區分研究方向 366 51 51 77 77
070200 物理學 01 理論物理、粒子物理與原子核物理 329 41 41 62 62
070200 物理學 02 光學、原子與分子物理 329 41 41 62 62
070200 物理學 03 凝聚態物理 329 41 41 62 62
070400 天文學 00 不區分研究方向 288 41 41 62 62
080900 電子科學與技術 01 快電子學與光電子學 321 37 37 56 56
080900 電子科學與技術 02 電磁場與無線技術 321 37 37 56 56
080900 電子科學與技術 03 集成電路設計 321 37 37 56 56
080900 電子科學與技術 04 嵌入式系統應用 321 37 37 56 56
081000 信息與通信工程 01 通信理論與技術 301 37 37 56 56
物理科學與技術學院 081000 信息與通信工程 02 信號與信息處理 301 37 37 56 56
081000 信息與通信工程 03 物聯網與云技術 301 37 37 56 56
081000 信息與通信工程 04 機器學習與大數據 301 37 37 56 56
085400 電子信息 00 不區分研究方向 303 37 37 56 56
化學學院 040102 課程與教學論 04 課程與教學論(化學) 350 51 51 153 ?
045106 學科教學(化學) 00 不區分研究方向 355 51 51 77 77
070300 化學 00 不區分研究方向 320 41 41 62 62
085600 材料與化工 00 不區分研究方向 273 37 37 56 56
090400 植物保護 00 不區分研究方向 251 33 33 50 50
城市與環境科學學院 040102 課程與教學論 02 課程與教學論(地理) 350 51 51 153 ?
045110 學科教學(地理) 00 不區分研究方向 358 51 51 77 77
070500 地理學 01 自然地理學 325 41 41 62 62
070500 地理學 02 人文地理學 342 41 41 62 62
070500 地理學 03 地圖學與地理信息系統 343 41 41 62 62
085700 資源與環境 00 不區分研究方向 273 37 37 56 56
095138 農村發展 00 不區分研究方向 325 33 33 50 50
120200 工商管理學 03 旅游管理 347 49 49 74 74
125400 旅游管理 00 不區分研究方向 189 78 39 ? ?
生命科學學院 040102 課程與教學論 06 課程與教學論(生物) 350 51 51 153 ?
045107 學科教學(生物) 00 不區分研究方向 374 51 51 77 77
071000 生物學 00 不區分研究方向 330 41 41 62 62
071300 生態學 00 不區分研究方向 303 41 41 62 62
086000 生物與醫藥 00 不區分研究方向 273 37 37 56 56
090400 植物保護 02 農業昆蟲與害蟲防治 251 33 33 50 50
體育學院 040300 體育學 08 體育人文社會學 313 41 41 123 ?
040300 體育學 09 運動人體科學 313 41 41 123 ?
040300 體育學 10 體育教育訓練學 340 41 41 123 ?
040300 體育學 11 民族傳統體育學 313 41 41 123 ?
045201 體育教學 00 不區分研究方向 369 41 41 123 ?
045202 運動訓練 00 不區分研究方向 359 41 41 123 ?
045204 社會體育指導 00 不區分研究方向 313 41 41 123 ?
音樂學院 130100 藝術學 01 中外音樂史 392 40 40 60 60
音樂學院 130100 藝術學 02 音樂教育學 392 40 40 60 60
130100 藝術學 03 民族音樂學 392 40 40 60 60
135200 音樂 01 鋼琴表演 369 40 40 60 60
135200 音樂 02 聲樂表演 369 40 40 60 60
135200 音樂 03 器樂表演(手風琴、小提琴、二胡) 369 40 40 60 60
135200 音樂 04 作曲與指揮 369 40 40 60 60
135200 音樂 05 音樂教育 369 40 40 60 60
135300 舞蹈 01 舞蹈教育 367 40 40 60 60
135300 舞蹈 02 舞蹈編導 367 40 40 60 60
美術學院 045113 學科教學(美術) 00 不區分研究方向 385 51 51 77 77
130100 藝術學 04 美術史與理論 390 40 40 60 60
135600 美術與書法 01 油畫 365 40 40 60 60
135600 美術與書法 02 版畫 365 40 40 60 60
135600 美術與書法 03 國畫 365 40 40 60 60
135600 美術與書法 04 美術教育 365 40 40 60 60
135700 設計 01 視覺傳達設計 365 40 40 60 60
135700 設計 02 數字媒體藝術 365 40 40 60 60
135700 設計 03 環境藝術設計 365 40 40 60 60
137000 設計學 01 視覺傳達設計 362 40 40 60 60
137000 設計學 02 數字媒體藝術 362 40 40 60 60
137000 設計學 03 環境藝術設計 362 40 40 60 60
信息管理學院 095136 農業工程與信息技術 00 不區分研究方向 302 33 33 50 50
120100 管理科學與工程 00 不區分研究方向 360 49 49 74 74
120500 信息資源管理 00 不區分研究方向 368 49 49 74 74
125500 圖書情報 00 不區分研究方向 201 102 51 ? ?
計算機學院 081200 計算機科學與技術 01 計算機系統結構 325 37 37 56 56
081200 計算機科學與技術 02 計算機軟件與理論 325 37 37 56 56
081200 計算機科學與技術 03 計算機應用技術 325 37 37 56 56
085404 計算機技術 00 不區分研究方向 330 37 37 56 56
085405 軟件工程 00 不區分研究方向 330 37 37 56 56
社會學院 030300 社會學 00 不區分研究方向 331 47 47 71 71
035200 社會工作 00 不區分研究方向 341 47 47 71 71
國家文化產業研究中心 050100 中國語言文學 08 中國民間文學 365 55 55 83 83
060200 中國史 12 歷史文化與文化產業 345 49 49 147 ?
095138 農村發展 02 農村文化 284 33 33 50 50
120100 管理科學與工程 07 文化產業管理與工程 347 49 49 74 74
1204J2 文化資源與文化產業 01 文化資源 347 49 49 74 74
1204J2 文化資源與文化產業 02 文化創意產業 347 49 49 74 74
1204J2 文化資源與文化產業 03 文化科技 347 49 49 74 74
1204J2 文化資源與文化產業 04 文化管理 347 49 49 74 74
法學院 030100 法學 00 不區分研究方向 368 47 47 71 71
035101 法律(非法學) 00 不區分研究方向 333 47 47 71 71
035102 法律(法學) 00 不區分研究方向 341 47 47 71 71
新聞傳播學院 050300 新聞傳播學 01 新聞學 379 55 55 83 83
050300 新聞傳播學 02 傳播學 379 55 55 83 83
050300 新聞傳播學 03 廣播與電視 379 55 55 83 83
050300 新聞傳播學 04 新媒介傳播 379 55 55 83 83
055200 新聞與傳播 00 不區分研究方向 374 55 55 83 83
中國農村研究院(政治科學高等研究院) 030200 政治學 01 政治學理論 367 47 47 71 71
030200 政治學 06 中國政治 367 47 47 71 71
030200 政治學 11 比較政治 367 47 47 71 71
030200 政治學 12 國家治理與社會工作 367 47 47 71 71
095138 農村發展 00 不區分研究方向 265 33 33 50 50
伍倫貢聯合研究院 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 00 不區分研究方向 273 37 60 56 56
085404 計算機技術 00 不區分研究方向 273 37 60 56 56
教育大數據應用技術國家工程研究中心(國家數字化學習工程技術研究中心) 078401 教育技術學 00 不區分研究方向 339 41 41 62 62
081200 計算機科學與技術 00 不區分研究方向 298 37 37 56 56
0871J3 教育信息技術 00 不區分研究方向 273 37 37 56 56
085405 軟件工程 00 不區分研究方向 313 37 37 56 56
085410 人工智能 00 不區分研究方向 296 37 37 56 56
人工智能教育學部 040100 教育學 11 教師教育 351 51 51 153 ?
040100 教育學 13 教育經濟與管理 351 51 51 153 ?
0401J7 科學傳播與科學教育 00 不區分研究方向 369 51 51 153 ?
人工智能教育學部 045114 現代教育技術 00 不區分研究方向 365 51 51 77 77
078401 教育技術學 00 不區分研究方向 334 41 41 62 62
0812J4 數字媒體技術 00 不區分研究方向 320 37 37 56 56
085410 人工智能 00 不區分研究方向 273 37 37 56 56
少數民族高層次骨干人才計劃考生參加復試最低分數線
生源省(報考信息中定向委培單 位所在省) 人文社會科學類、管理類、藝術類(報考專 業代碼前兩位為01、02、03、04、05、06、 12、13) 理工農類(報考專業代碼 前兩位為07、08、09)
內蒙古 總分320,外語40 總分280,外語40
遼寧 總分320,外語40 總分280,外語40
吉林 總分335,外語40 總分280,外語40
黑龍江 總分320,外語40 總分280,外語40
湖北 總分345,外語40 總分280,外語40
湖南 總分350,外語40 總分280,外語40
廣西 總分340,外語40 總分280,外語40
重慶 總分365,外語40 總分280,外語40
四川 總分335,外語40 總分280,外語40
貴州 總分360,外語40 總分280,外語40
云南 總分345,外語40 總分280,外語40
西藏 總分285,外語40 總分280,外語40
甘肅 總分335,外語40 總分280,外語40
青海 總分285,外語40 總分280,外語40
寧夏 總分320,外語40 總分280,外語40
新疆 總分315,外語40 總分280,外語40
初試滿分300分的專業總分按相應分數線折算。

  其他類型:

  1.報考“退役大學生士兵專項計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:單科成績達到國家A類線,總分在國家A類線基礎上提高3分(滿分500分)或2分(滿分300分)

  2.單獨考試考生進入復試的初試成績基本要求為:總分不低于295分。

報名申請
請提供以下信息,招生老師會盡快與您聯系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言
主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩专区 | 国产91视频 | 国产福利微拍精品一区二区 | free性欧美极度另类性性欧美 | 国产一级片观看 | 国产精品天天看 | 波多野结衣在线播放视频 | 成人免费视频网址 | 天天舔天天操天天干 | 日本精品区 | h动态图男女啪啪27报gif | 日韩免费观看的一级毛片 | 久草热在线观看 | 中国一级全黄的免费观看 | 99在线观看视频免费精品9 | 国产精品videossex白浆 | www在线小视频免费 xh98hx国产在线视频 | 天天射天天添 | 你懂的免费在线视频 | 免费一级a毛片在线播出 | 毛片网在线观看 | 欧美日韩中文国产 | 在线观看免费国产成人软件 | 香蕉视频污污在线观看 | 正品蓝导航永久福利在线视频 | 中国一级片免费看 | 在线视频国产区11p 在线视频观看一区 | 最近免费中文字幕视频高清在线看 | 日韩免费精品 | 天天精品 | 国内精品久久久久久西瓜色吧 | 免费一极毛片 | 免费的性爱视频 | 日本黄a | 在线国产视频 | 欧美日产国产亚洲综合图区一 | 天天艹日日干 | xxxxx 日本| 欧美一区二区三区免费看 | 在线天堂资源www中文在线 | 久久综合九色欧美综合狠狠 |