根據教育部相關文件精神及《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結合我校實際情況,現將江南大學2024年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求公布如下:
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 分數線 | ||
總分 | 滿分100分科目 | 滿分>100分科目 | |||
食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 305 | 37 | 56 |
086003 | 食品工程 | 300 | 37 | 56 | |
095135 | 食品加工與安全 | 251 | 33 | 50 | |
生物工程學院 | 071005 | 微生物學 | 314 | 41 | 62 |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 319 | 41 | 62 | |
082202 | 制糖工程 | 273 | 37 | 56 | |
082203 | 發酵工程 | 275 | 37 | 56 | |
086001 | 生物技術與工程 | 273 | 37 | 56 | |
086004 | 發酵工程 | 273 | 37 | 56 | |
設計學院 | 130100 | 藝術學 | 369 | 45 | 90 |
140300 | 設計學 (01-07 設計類方向) | 373 | 50 | 90 | |
140300 | 設計學 (08 服裝設計及理論) | 367 | 45 | 90 | |
140300 | 設計學 (09 數字媒體藝術及理論) | 369 | 45 | 90 | |
135700 | 設計 (01-06 設計類方向) | 365 | 50 | 90 | |
135700 | 設計 (07 服裝設計藝術) | 365 | 45 | 90 | |
135700 | 設計 (08 數字媒體藝術) | 372 | 45 | 90 | |
化學與材料工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 273 | 37 | 56 |
081700 | 化學工程與技術 | 310 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | |
085602 | 化學工程 | 273 | 37 | 56 | |
機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 294 | 37 | 56 |
0802Z1 | 包裝工程 | 310 | 37 | 56 | |
081400 | 土木工程 | 316 | 37 | 56 | |
085501 | 機械工程 (01-04 機械類方向) | 302 | 37 | 56 | |
085501 | 機械工程 (05 包裝技術工程) | 276 | 37 | 56 | |
085510 | 機器人工程 | 314 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 323 | 37 | 56 | |
商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 355 | 47 | 71 |
120100 | 管理科學與工程 | 347 | 49 | 74 | |
120200 | 工商管理學 | 347 | 49 | 74 | |
025100 | 金融 | 355 | 47 | 71 | |
125603 | 工業工程與管理 | 230 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程與管理 | 226 | 43 | 86 | |
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
125601 | 工程管理 | 176 | 43 | 86 | |
理學院 | 070100 | 數學 | 320 | 41 | 62 |
080300 | 光學工程 | 290 | 37 | 56 | |
085408 | 光電信息工程 | 302 | 37 | 56 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 365 | 55 | 83 |
050205 | 日語語言文學 | 365 | 55 | 83 | |
環境與生態學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 317 | 37 | 56 |
085701 | 環境工程 | 292 | 37 | 56 | |
物聯網工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 274 | 37 | 56 |
080900 | 電子科學與技術 | 278 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科學與工程 | 307 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 338 | 37 | 56 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 278 | 37 | 56 | |
085403 | 集成電路工程 | 333 | 37 | 56 | |
085406 | 控制工程 | 323 | 37 | 56 | |
085801 | 電氣工程 | 315 | 37 | 56 | |
人文學院 | 040100 | 教育學 | 356 | 51 | 153 |
050100 | 中國語言文學 | 399 | 55 | 83 | |
078401 | 教育技術學 | 372 | 41 | 62 | |
130100 | 藝術學(01 音樂學) | 365 | 40 | 60 | |
130100 | 藝術學(02 舞蹈學) | 365 | 40 | 60 | |
045103 | 學科教學(語文) | 395 | 51 | 77 | |
045108 | 學科教學(英語) | 402 | 51 | 77 | |
045109 | 學科教學(歷史) | 350 | 51 | 77 | |
045111 | 學科教學(音樂) | 380 | 51 | 77 | |
045114 | 現代教育技術 | 361 | 51 | 77 | |
045115 | 小學教育 | 399 | 51 | 77 | |
045116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 77 | |
045101 | 教育管理 | 353 | 51 | 77 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 363 | 47 | 71 |
法學院 | 030100 | 法學 | 371 | 47 | 71 |
035101 | 法律(非法學) | 338 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法學) | 346 | 47 | 71 | |
095138 | 農村發展 | 304 | 33 | 50 | |
無錫醫學院 | 100101 | 人體解剖和組織胚胎學 | 304 | 42 | 126 |
100102 | 免疫學 | 304 | 42 | 126 | |
100103 | 病原生物學 | 304 | 42 | 126 | |
100104 | 病理學與病理生理學 | 304 | 42 | 126 | |
100201 | 內科學 | 304 | 42 | 126 | |
100202 | 兒科學 | 304 | 42 | 126 | |
100204 | 神經病學 | 304 | 42 | 126 | |
100205 | 精神病與精神衛生學 | 304 | 42 | 126 | |
100207 | 影像醫學與核醫學 | 304 | 42 | 126 | |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 304 | 42 | 126 | |
100210 | 外科學 | 304 | 42 | 126 | |
100211 | 婦產科學 | 304 | 42 | 126 | |
100212 | 眼科學 | 304 | 42 | 126 | |
100214 | 腫瘤學 | 304 | 42 | 126 | |
100217 | 麻醉學 | 304 | 42 | 126 | |
100218 | 急診醫學 | 304 | 42 | 126 | |
100400 | 公共衛生與預防醫學 | 307 | 42 | 126 | |
100706 | 藥理學 | 304 | 42 | 126 | |
105101 | 內科學 | 304 | 42 | 126 | |
105102 | 兒科學 | 304 | 42 | 126 | |
105104 | 神經病學 | 304 | 42 | 126 | |
105105 | 精神病與精神衛生學 | 325 | 42 | 126 | |
105106 | 皮膚病與性病學 | 304 | 42 | 126 | |
105107 | 急診醫學 | 304 | 42 | 126 | |
105108 | 重癥醫學 | 304 | 42 | 126 | |
105109 | 全科醫學 | 304 | 42 | 126 | |
105110 | 康復醫學與理療學 | 304 | 42 | 126 | |
105111 | 外科學 | 304 | 42 | 126 | |
105113 | 骨科學 | 304 | 42 | 126 | |
105115 | 婦產科學 | 304 | 42 | 126 | |
105116 | 眼科學 | 310 | 42 | 126 | |
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 304 | 42 | 126 | |
105118 | 麻醉學 | 319 | 42 | 126 | |
105119 | 臨床病理 | 304 | 42 | 126 | |
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 304 | 42 | 126 | |
105122 | 放射腫瘤學 | 304 | 42 | 126 | |
105123 | 放射影像學 | 304 | 42 | 126 | |
105124 | 超聲醫學 | 304 | 42 | 126 | |
105400 | 護理 | 315 | 42 | 126 | |
紡織科學與工程學院 | 082101 | 紡織工程 | 322 | 37 | 56 |
082103 | 紡織化學與染整工程 | 287 | 37 | 56 | |
082104 | 服裝設計與工程 | 273 | 37 | 56 | |
085604 | 紡織工程 | 277 | 37 | 56 | |
085606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 273 | 37 | 56 | |
人工智能與計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 328 | 37 | 56 |
083500 | 軟件工程 | 320 | 37 | 56 | |
085404 | 計算機技術 | 294 | 37 | 56 | |
085405 | 軟件工程 | 333 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 333 | 37 | 56 | |
生命科學與健康工程學院 | 100700 | 藥學 | 304 | 42 | 126 |
086002 | 制藥工程 | 292 | 37 | 56 | |
少數民族骨干計劃 | 報考專業的國家線-11 | 30 | 45 | ||
退役大學生士兵計劃 | 總分:報考專業的復試分數線-21 | ||||
單獨考試 | 報考專業的國家線-28 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 江南大學2021年碩士研究生復試分數線
下一篇: 暫無下一篇