2019考研國家線及各大院校復試分數線已公布!考生們自從得知考研成績后都在忐忑的等待著。下面在職研究生招生信息網整理了“南京理工大學2019年考研復試分數線”相關內容,希望能對2019考研考生們有所幫助。
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
機械工程學院 | 80104 | 工程力學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
機械工程學院 | 80202 | 機械電子工程★ | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 80203 | 機械設計及理論 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 |
機械工程學院 | 80204 | 車輛工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 335 |
機械工程學院 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
機械工程學院 | 80401 | 精密儀器及機械 | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
機械工程學院 | 80402 | 測試計量技術及儀器 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
機械工程學院 | 0804Z1 | 微系統與測控技術 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 82501 | 飛行器設計 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 82502 | 航空宇航推進理論與工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
機械工程學院 | 82503 | 航空宇航制造工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 82504 | 人機與環(huán)境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 82601 | 武器系統與運用工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 82602 | 兵器發(fā)射理論與技術 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 82603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 |
機械工程學院 | 0826Z1 | 智能武器技術與工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 85201 | 機械工程★ | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
機械工程學院 | 85203 | 儀器儀表工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
機械工程學院 | 85225 | 兵器工程★ | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 85232 | 航空工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 85233 | 航天工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 85234 | 車輛工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
機械工程學院 | 85236 | 工業(yè)工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
環(huán)境與生物工程學院 | 81703 | 生物化工 | 39 | 39 | 59 | 59 | 320 |
環(huán)境與生物工程學院 | 83001 | 環(huán)境科學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
環(huán)境與生物工程學院 | 83002 | 環(huán)境工程★ | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 |
環(huán)境與生物工程學院 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
環(huán)境與生物工程學院 | 85229 | 環(huán)境工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
環(huán)境與生物工程學院 | 85230 | 生物醫(yī)學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
環(huán)境與生物工程學院 | 85238 | 生物工程★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
化工學院 | 70301 | 無機化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
化工學院 | 70302 | 分析化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
化工學院 | 70303 | 有機化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
化工學院 | 70304 | 物理化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 330 |
化工學院 | 70305 | 高分子化學與物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
化工學院 | 80104 | 工程力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
化工學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 |
化工學院 | 80502 | 材料學 | 39 | 39 | 85 | 100 | 340 |
化工學院 | 80503 | 材料加工工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
化工學院 | 80706 | 化工過程機械 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
化工學院 | 81701 | 化學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
化工學院 | 81702 | 化學工藝 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
化工學院 | 81704 | 應用化學★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 |
機械工程學院 | 80104 | 工程力學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
機械工程學院 | 80202 | 機械電子工程★ | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 80203 | 機械設計及理論 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 |
機械工程學院 | 80204 | 車輛工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 335 |
機械工程學院 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
機械工程學院 | 80401 | 精密儀器及機械 | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
機械工程學院 | 80402 | 測試計量技術及儀器 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
機械工程學院 | 0804Z1 | 微系統與測控技術 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 82501 | 飛行器設計 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 82502 | 航空宇航推進理論與工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
機械工程學院 | 82503 | 航空宇航制造工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 82504 | 人機與環(huán)境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 82601 | 武器系統與運用工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 82602 | 兵器發(fā)射理論與技術 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 82603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 |
機械工程學院 | 0826Z1 | 智能武器技術與工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 85201 | 機械工程★ | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
機械工程學院 | 85203 | 儀器儀表工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
機械工程學院 | 85225 | 兵器工程★ | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 85232 | 航空工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 85233 | 航天工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
機械工程學院 | 85234 | 車輛工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
機械工程學院 | 85236 | 工業(yè)工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
環(huán)境與生物工程學院 | 81703 | 生物化工 | 39 | 39 | 59 | 59 | 320 |
環(huán)境與生物工程學院 | 83001 | 環(huán)境科學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
環(huán)境與生物工程學院 | 83002 | 環(huán)境工程★ | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 |
環(huán)境與生物工程學院 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
環(huán)境與生物工程學院 | 85229 | 環(huán)境工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
環(huán)境與生物工程學院 | 85230 | 生物醫(yī)學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
環(huán)境與生物工程學院 | 85238 | 生物工程★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
化工學院 | 70301 | 無機化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
化工學院 | 70302 | 分析化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
化工學院 | 70303 | 有機化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
化工學院 | 70304 | 物理化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 330 |
化工學院 | 70305 | 高分子化學與物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
化工學院 | 80104 | 工程力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
化工學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 |
化工學院 | 80502 | 材料學 | 39 | 39 | 85 | 100 | 340 |
化工學院 | 80503 | 材料加工工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
化工學院 | 80706 | 化工過程機械 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
化工學院 | 81701 | 化學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
化工學院 | 81702 | 化學工藝 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
化工學院 | 81704 | 應用化學★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 |
自動化學院 | 81102 | 檢測技術與自動化裝置 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 |
自動化學院 | 81103 | 系統工程★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 |
自動化學院 | 81105 | 導航、制導與控制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 305 |
自動化學院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
自動化學院 | 82304 | 載運工具運用工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 320 |
自動化學院 | 85207 | 電氣工程★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
自動化學院 | 85210 | 控制工程★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
自動化學院 | 85222 | 交通運輸工程★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
理學院 | 20204 | 金融學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 360 |
理學院 | 25100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
理學院 | 70101 | 基礎數學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
理學院 | 70102 | 計算數學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 310 |
理學院 | 70103 | 概率論與數理統計 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 |
理學院 | 70104 | 應用數學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 340 |
理學院 | 70105 | 運籌學與控制論 | 41 | 41 | 62 | 62 | 310 |
理學院 | 70201 | 理論物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
理學院 | 70203 | 原子與分子物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
理學院 | 70204 | 等離子體物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
理學院 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 295 |
理學院 | 70206 | 聲學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
理學院 | 70207 | 光學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
理學院 | 71400 | 統計學★ | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
理學院 | 80101 | 一般力學與力學基礎 | 35 | 35 | 53 | 53 | 300 |
理學院 | 80102 | 固體力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 320 |
理學院 | 80103 | 流體力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 300 |
理學院 | 80104 | 工程力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 280 |
理學院 | 80300 | 光學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
理學院 | 0803Z1 | 光學測試科學及儀器 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
理學院 | 0803Z2 | 光電科學與工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
理學院 | 80402 | 測試計量技術及儀器 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
理學院 | 81400 | 土木工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
理學院 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
理學院 | 85202 | 光學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 |
理學院 | 85203 | 儀器儀表工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 |
理學院 | 85213 | 建筑與土木工程★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 |
外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 51 | 51 | 77 | 77 | 366 |
外國語學院 | 55101 | 英語筆譯★ | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 |
公共事務學院 | 30301 | 社會學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 335 |
公共事務學院 | 35200 | 社會工作★ | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
公共事務學院 | 120401 | 行政管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 352 |
公共事務學院 | 125200 | 公共管理▲ | 84 | 42 | 0 | 0 | 175 |
材料學院 | 80501 | 材料物理與化學★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 |
材料學院 | 80502 | 材料學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 330 |
材料學院 | 80503 | 材料加工工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 320 |
材料學院 | 85204 | 材料工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 325 |
知識產權學院 | 30100 | 法學★ | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
知識產權學院 | 35101 | 法律(非法學)★ | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
知識產權學院 | 35102 | 法律(法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
知識產權學院 | 1201Z1 | 知識產權 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
重點實驗室 | 80103 | 流體力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 270 |
重點實驗室 | 80104 | 工程力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 270 |
重點實驗室 | 80402 | 測試計量技術及儀器 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 |
重點實驗室 | 80701 | 工程熱物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 275 |
重點實驗室 | 80702 | 熱能工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 275 |
重點實驗室 | 81105 | 導航、制導與控制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 305 |
重點實驗室 | 82602 | 兵器發(fā)射理論與技術 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
重點實驗室 | 85203 | 儀器儀表工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
重點實驗室 | 85206 | 動力工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 270 |
重點實驗室 | 85210 | 控制工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
重點實驗室 | 85225 | 兵器工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
體育部 | 45200 | 體育 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 |
馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 45 | 45 | 90 | 90 | 360 |
馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
先進發(fā)射協同創(chuàng)新中心 | 80300 | 光學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 |
先進發(fā)射協同創(chuàng)新中心 | 81101 | 控制理論與控制工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
先進發(fā)射協同創(chuàng)新中心 | 81103 | 系統工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
先進發(fā)射協同創(chuàng)新中心 | 81105 | 導航、制導與控制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
先進發(fā)射協同創(chuàng)新中心 | 85202 | 光學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 |
先進發(fā)射協同創(chuàng)新中心 | 85210 | 控制工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
格萊特納米科技研究所 | 80501 | 材料物理與化學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
格萊特納米科技研究所 | 80502 | 材料學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 |
格萊特納米科技研究所 | 80503 | 材料加工工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
格萊特納米科技研究所 | 85204 | 材料工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
中法工程師學院 | 85201 | 機械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
中法工程師學院 | 85204 | 材料工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
單獨考試 | 30 | 30 | 50 | 50 | 240 | ||
少數民族 | 全國統考 | 不設單科線 | 248 | ||||
少數民族 | 管理聯考 | 150 | |||||
士兵計劃 | 管理聯考 | 84 | 42 | 150 | |||
士兵計劃 | 全國統考工學、工程碩士 | 30 | 30 | 50 | 50 | 240 | |
士兵計劃 | 全國統考體育 | 30 | 30 | 90 | 240 | ||
士兵計劃 | 全國統考其他學科 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
注:1、標注“★”的專業(yè)既招收全日制又招收非全日制研究生,各學院同一專業(yè)全日制和非全日制分數線相同; 2、標注“▲”的專業(yè)只招收非全日制研究生。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話