777奇米影视一区二区三区-777人体粉嫩u美图-777色狠狠一区二区三区香蕉-777色淫网站女女-乱高h辣黄文np公交车-乱高h亲女

文章詳情
ARTICLE DETAILS

華東理工大學2024年碩士研究生招生考試復試分數線

  經各學院研究生招生領導小組討論、校研究生招生工作委員會會議審議,我校2024年碩士研究生招生考試復試分數線現已確定。

  在中國研招網報名時按規定申報享受加分政策的“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”等服務項目考生和報考“少數民族高層次骨干人才計劃”“退役大學生士兵計劃”的考生,需在3月26日16:00前登錄“華東理工大學復試管理系統”提交證明材料(本人身份證照片,相關材料/證書掃描件)。

  根據上級主管部門工作部署,我校將在保證錄取工作公平公正公開的前提下,有序開展碩士復試招生工作。我校具體復試時間、復試方案將按教育部和上海市要求待確定后及時向社會公布,后續復試相關信息將在研究生院官網、“華東理工大學”微信公眾號和“華東理工大學研究生”微信公眾號發布,請考生務必及時關注。

華東理工大學2024年碩士研究生招生考試復試分數線

院系所代碼 院系所名稱 專業代碼 專業名稱 政治理論 外國語 業務課1 業務課2 總分
001 化工學院 081700 化學工程與技木 50 50 80 90 336
001 化工學院 082000 石油與天然氣工程 55 51 62 85 274
001 化工學院 085602 化學工程 50 42 65 90 302
002 化學與分子工程學院 070301 無機化學 44 44 73 73 294
002 化學與分子工程學院 070302 分析化學 44 44 73 73 294
002 化學與分子工程學院 070303 有機化學 44 44 73 73 326
002 化學與分子工程學院 070304 物理化學 44 44 73 73 365
002 化學與分子工程學院 0703Z1 精細合成化學與分子工程 44 44 73 73 293
002 化學與分子工程學院 070322 化學生物學 44 44 73 73 310
002 化學與分子工程學院 0805Z5 先進材料與制備技木 37 37 56 56 273
002 化學與分子工程學院 081704 應用化學 45 45 60 60 311
002 化學與分子工程學院 081705 工業催化 45 45 60 60 280
002 化學與分子工程學院 085600 材料與化工 42 42 58 58 273
002 化學與分子工程學院 086000 生物與醫藥 42 42 58 58 274
003 生物工程學院 071000 生物學 50 50 90 90 363
003 生物工程學院 081703 生物化工 50 50 57 65 279
003 生物工程學院 083200 食品科學與工程 50 55 57 90 301
003 生物工程學院 083600 生物工程 50 50 65 85 331
003 生物工程學院 086000 生物與醫藥 50 50 60 85 303
004 機械與動力工程學院 080200 機械工程 55 55 65 100 300
004 機械與動力工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 55 55 75 105 325
004 機械與動力工程學院 083700 安全科學與工程 55 70 70 125 325
004 機械與動力工程學院 085500 機械 50 40 60 85 275
004 機械與動力工程學院 085800 能源動力 50 40 60 80 275
005 材料科學與工程學院 070305 高分子化學與物理 45 45 64 70 289
005 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 52 52 70 70 320
005 材料科學與工程學院 083100 生物醫學工程 52 52 64 70 277
005 材料科學與工程學院 085601 材料工程 46 46 56 70 274
006 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 45 45 80 80 306
006 信息科學與工程學院 081100 控制科學與工程 50 50 90 90 344
006 信息科學與工程學院 081200 計算機科學與技木 50 50 80 80 340
006 信息科學與工程學院 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 50 50 80 80 300
006 信息科學與工程學院 085404 計算機技術 50 50 80 80 350
006 信息科學與工程學院 085405 軟件工程 37 37 56 56 273
006 信息科學與工程學院 085406 控制工程(01不區分研究方向) 50 50 80 80 338
006 信息科學與工程學院 085406 控制工程(02工業軟件) 37 37 56 56 273
007 資源與環境工程學院 080702 熱能工程 47 42 53 70 284
007 資源與環境工程學院 080721 儲能科學與工程 47 42 53 70 260

?

007
?

?

資源與環境工程學院
? 083000 環境科學與工程《01環境工程(工業污?染控制技木,碳中和技木,工業污染場地?土壤與地下水修復技木;化工過程安全評 價與風險控制)》

50

50

56

70

? 317

?

007
?

?

資源與環境工程學院
? 083000 環境科學與工程《02環境科學(環境污染與控制化學,生態環境風險評價與智慧管控,污染土壤與地下水生態修復理論與 方法)》

50

50

56

70

? 318
007

?

資源與環境工程學院
085701 環境工程(OJ工業污染控制與固廢資源 化) 47 42 56 70 273
007 資源與環境工程學院 085701 環境工程(02環境風險與修復技木) 47 42 56 70 283
007 資源與環境工程學院 085702 安全工程 47 42 56 70 275
007 資源與環境工程學院 085807 清啟能源技術 47 42 56 70 275
008 藥學院 081723 制藥工程與技術 50 50 60 60 290
008 藥學院 086000 生物與醫藥 50 40 56 56 273
008 藥學院 090400 植物保護 35 35 70 70 293
008 藥學院 100700 藥學 50 50 180 ? 343
008 藥學院 105500 藥學 50 50 180 ? 330
009 數學學院 070100 數學 50 50 85 90 340
010 物理學院 070200 物理學 42 42 62 62 307
011 商學院 020200 應用經濟學 47 47 71 71 384
011 商學院 120100 管理科學與工程 49 49 74 74 378
011 商學院 120200 工商管理學 49 49 74 74 351
011 商學院 025100 金融 47 47 71 71 342
011 商學院 125100 工商管理 78 39 ? ? 162
011 商學院 125300 會計 104 52 ? ? 238
011 商學院 125601 工程管理 86 43 ? ? 176
012 社會與公共管理學院 030300 社會學 60 60 100 100 383
012 社會與公共管理學院 035200 社會工作 55 55 100 100 345
012 社會與公共管理學院 120400 公共管理學 60 60 100 100 400
012 社會與公共管理學院 125200 公共管理 86 43 ? ? 173
013 外國語學院 050201 英語語言文學 55 60 90 90 402
013 外國語學院 050205 日語語言文學 55 60 90 90 378
013 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 55 60 90 90 392
013 外國語學院 055100 翻譯 55 60 90 90 374
014 藝木設計與傳媒學院 085500 機械 37 37 90 90 374
014 藝術設計與傳媒學院 086200 風景園林 37 37 90 90 385
014 藝術設計與傳媒學院 135700 設計 40 40 90 90 363
014 藝術設計與傳媒學院 140300 設計學 39 39 90 90 360
014 藝術設計與傳媒學院 l403Jl 景觀規劃設計 39 39 90 90 317
015 馬克思主義學院 010100 哲學 50 50 122 122 352
015 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 60 60 90 90 379
016 體育科學與工程學院 040301 體育人文社會學 57 55 221 ? 349
017 高等教育研究所 040100 教育學 58 51 206 ? 350
018 科技信息研究所 120500 信息資源管理 49 69 74 74 347
019 法學院 030100 法學 47 47 71 71 380
019 法學院 035101 法律(非法學) 47 47 71 71 331
019 法學院 035102 法律(法學) 47 47 71 71 331
020 商學院專業學位中心 125100 工商管理 78 39 ? ? 162
020 商學院專業學位中心 125300 會計 104 52 ? ? 201
020 商學院專業學位中心 125601 工程管理 86 43 ? ? 176
020 商學院專業學位中心 125602 項目管理 86 43 ? ? 176
021 社會與公共管理學院專業學位中心 035200 社會工作 47 47 71 71 331
021 社會與公共管理學院專業學位中心 125200 公共管理 86 43 ? ? 173
注:1、報考”退役大學生士兵專項計劃“考生進入復試的初試成績基本要求力在所報考專業的A類國家線基礎上,單科不降,滿分500分的總分下?降16分,滿分300分的總分下降10分。 2、報考“少數民族高層次骨千人才計劃“考生進入復試的初試成績基本要求為初試總分500分的,初試成績總分不低于260分;初試總分300分的, ?初試成績總分不低于185分。
報名申請
請提供以下信息,招生老師會盡快與您聯系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言
主站蜘蛛池模板: 国精视频一区二区视频 | 国产凹凸在线观看一区二区 | 亚洲综合在线成人一区 | 2020天堂中文字幕一区在线观 | 日韩久久久精品首页 | 日日日日日 | 色九九视频 | 成人国产精品免费视频不卡 | 久久e| 九九九日产| 国产精品视频26uuu | 国产日韩欧美不卡www | 亚洲成人网在线播放 | 欧美日韩在线成人看片a | 激情网站在线观看 | 日韩中文字幕在线亚洲一区 | 亚洲国产成人久久77 | 香蕉在线精品亚洲第一区 | 欧美视频一区二区三区 | 看一级特黄a大一片 | 在线观看欧洲成人免费视频 | 色综合天天娱乐综合网 | 天天躁夜夜躁狠狠躁 | 在线亚洲综合美国十次 | 午夜羞羞视频 | 爽爽视频在线观看 | 在线视频免费观看a毛片 | 日韩黄色片视频 | 久久精品成人免费网站 | 天天射天天射天天干 | 黄色片在线免费 | 亚洲国产精品ⅴa在线观看 亚洲国产精品成人久久 | 亚洲国产成人久久一区www妖精 | 亚洲国产日韩无在线播放 | 亚洲性人人天天夜夜摸 | 51成人| 日本r级在线观看播放 | 日韩 欧美 亚洲国产 | 深夜福利欧美 | 欧美成人精品一级高清片 | 福利视频h|