全日制研究生分專業招生計劃、復試差額、進入復試的初試成績基本要求
? ? 學院(中心)名稱 | ? 專業代碼 | ? ? 專業名稱 | ? 招生計劃 | ? 一志愿考生復試差額比 | 進入復試的初試成績要求 | |
? 總分 | ? 單科成績 | |||||
? 航海學院 | ? 082302 | ? 交通信息工程及控制 | ? 32 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 航海學院 | ? 0823Z1 | ? ★航海科學與技術 | ? 19 | ? 120% | ? 290 | ? 37,56 |
? 航海學院 | ? 0823Z2 | ? ★海上交通工程 | ? 6 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 航海學院 | ? 071200 | 科學技術史 (01 方向) | ? 4 | ? 120% | ? 288 | ? 41,62 |
? 航海學院 | ? 071200 | 科學技術史 (02 方向) | ? 3 | ? 120% | ? 326 | ? 41,62 |
? 航海學院 | ? 086100 | ? 交通運輸(專業學位) | ? 112 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 輪機工程學院 | ? 082402 | ? 輪機工程 | ? 65 | ? 120% | ? 260 | ? 35,53 |
? 輪機工程學院 | ? 085505 | ? 船舶工程(專業學位) | ? 86 | ? 120% | ? 279 | ? 37,56 |
? 輪機工程學院 | ? 085903 | ? 海洋工程(專業學位) | ? 53 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 船舶電氣工程學院 | ? 080800 | ? 電氣工程 | ? 21 | ? 120% | ? 310 | ? 37,56 |
? 船舶電氣工程學院 | ? 081100 | ? 控制科學與工程 | ? 30 | ? 120% | ? 319 | ? 37,56 |
? 船舶電氣工程學院 | ? 085406 | ? 控制工程(專業學位) | ? 59 | ? 120% | ? 299 | ? 37,56 |
? 船舶電氣工程學院 | ? 085801 | ? 電氣工程(專業學位) | ? 42 | ? 120% | ? 316 | ? 37,56 |
? 信息科學技術學院 | ? 081000 | ? 信息與通信工程 | ? 59 | ? 120% | ? 322 | ? 37,56 |
? 信息科學技術學院 | ? 081200 | ? 計算機科學與技術 | ? 27 | ? 120% | ? 333 | ? 37,56 |
? 信息科學技術學院 | ? 083500 | ? 軟件工程 | ? 10 | ? 120% | ? 316 | ? 37,56 |
? 信息科學技術學院 | ? 085401 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) (專業學位) | ? 23 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 信息科學技術學院 | ? 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) (專業學位) | ? 45 | ? 120% | ? 312 | ? 37,56 |
? 信息科學技術學院 | ? 085408 | 光電信息工程 (專業學位) | ? 11 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 信息科學技術學院 | ? 085404 | 計算機技術 (專業學位) | ? 35 | ? 120% | ? 348 | ? 37,56 |
? 信息科學技術學院 | ? 085405 | ? 軟件工程(專業學位) | ? 9 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 信息科學技術學院 | ? 085410 | ? 人工智能(專業學位) | ? 31 | ? 120% | ? 312 | ? 37,56 |
? 信息科學技術學院 | ? 085411 | 大數據技術與工程 (專業學位) | ? 13 | ? 120% | ? 286 | ? 37,56 |
? 信息科學技術學院 | ? 085412 | 網絡與信息安全 (專業學位) | ? 19 | ? 120% | ? 293 | ? 37,56 |
? 交通運輸工程學院 | ? 080500 | ? 材料科學與工程 | ? 16 | ? 120% | ? 303 | ? 37,56 |
? 交通運輸工程學院 | ? 081400 | 土木工程 (01-03?方向) | ? 5 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 交通運輸工程學院 | ? 081400 | ? 土木工程(04 方向) | ? 3 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 交通運輸工程學院 | ? 082301 | ? 道路與鐵道工程 | ? 7 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 交通運輸工程學院 | ? 082303 | ? 交通運輸規劃與管理 | ? 19 | ? 120% | ? 314 | ? 37,56 |
? 交通運輸工程學院 | ? 082304 | ? 載運工具運用工程 | ? 6 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 交通運輸工程學院 | ? 0823Z3 | ? ★物流工程與管理 | ? 21 | ? 120% | ? 280 | ? 37,56 |
? 交通運輸工程學院 | ? 085600 | 材料與化工 (專業學位) | ? 31 | ? 120% | ? 291 | ? 37,56 |
? 交通運輸工程學院 | ? 085901 | ? 土木工程(專業學位) | ? 10 | ? 120% | ? 341 | ? 37,56 |
? 交通運輸工程學院 | ? 086100 | 交通運輸(專業學位) (02 方向) | ? 66 | ? 120% | ? 299 | ? 37,56 |
? 交通運輸工程學院 | ? 086100 | 交通運輸(專業學位) (03 方向) | ? 26 | ? 120% | ? 291 | ? 37,56 |
? 交通運輸工程學院 | ? 086100 | 交通運輸(專業學位) (04 方向) | ? 23 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 交通運輸工程學院 | ? 086100 | 交通運輸(專業學位) (05 方向) | ? 56 | ? 120% | ? 296 | ? 37,56 |
? 航運經濟與管理學院 | ? 020200 | 應用經濟學 (01 方向) | ? 14 | ? 140% | ? 377 | ? 47,71 |
? 航運經濟與管理學院 | ? 020200 | 應用經濟學 (02 方向) | ? 14 | ? 140% | ? 347 | ? 47,71 |
? 航運經濟與管理學院 | ? 020200 | 應用經濟學 (03 方向) | ? 11 | ? 140% | ? 338 | ? 47,71 |
? 航運經濟與管理學院 | ? 087100 | 管理科學與工程(工科)(01-03?方向) | ? 16 | ? 120% | ? 293 | ? 37,56 |
? 航運經濟與管理學院 | ? 087100 | 管理科學與工程(工科)(04-05?方向) | ? 8 | ? 120% | ? 312 | ? 37,56 |
? 航運經濟與管理學院 | ? 120200 | 工商管理學 (01-02?方向) | ? 17 | ? 300% | ? 347 | ? 49,74 |
? 航運經濟與管理學院 | ? 120200 | 工商管理學 (03 方向) | ? 1 | ? 300% | ? 347 | ? 49,74 |
? 航運經濟與管理學院 | ? 025400 | ? 國際商務(專業學位) | ? 30 | ? 140% | ? 338 | ? 47,71 |
? 航運經濟與管理學院 | ? 125601 | ? 工程管理(專業學位) | ? 4 | ? 120% | ? 176 | ? 43,86 |
? 航運經濟與管理學院 | ? 125602 | ? 項目管理(專業學位) | ? 2 | ? 120% | ? 209 | ? 43,86 |
? 航運經濟與管理學院 | ? 125603 | 工業工程與管理 (專業學位) | ? 42 | ? 120% | ? 234 | ? 43,86 |
? 船舶與海洋工程學院 | ? 080200 | ? 機械工程 | ? 13 | ? 120% | ? 319 | ? 37,56 |
? 船舶與海洋工程學院 | ? 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | ? 13 | ? 120% | ? 260 | ? 35,53 |
? 船舶與海洋工程學院 | ? 0824Z2 | ? ★救助與打撈工程 | ? 5 | ? 120% | ? 260 | ? 35,53 |
? 船舶與海洋工程學院 | ? 0824Z3 | ★船舶動力機械與制冷工程 | ? 7 | ? 120% | ? 260 | ? 35,53 |
? 船舶與海洋工程學院 | ? 085501 | 機械工程(專業學位) (01-03?方向) | ? 33 | ? 120% | ? 338 | ? 37,56 |
? 船舶與海洋工程學院 | ? 085501 | 機械工程(專業學位) (04-05?方向) | ? 10 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 船舶與海洋工程學院 | ? 085505 | ? 船舶工程(專業學位) | ? 46 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 船舶與海洋工程學院 | ? 085802 | ? 動力工程(專業學位) | ? 32 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 環境科學與工程學院 | ? 071000 | ? 生物學 | ? 25 | ? 120% | ? 313 | ? 41,62 |
? 環境科學與工程學院 | ? 083000 | ? 環境科學與工程 | ? 25 | ? 120% | ? 335 | ? 37,56 |
? 環境科學與工程學院 | ? 085701 | ? 環境工程(專業學位) | ? 74 | ? 120% | ? 303 | ? 37,56 |
? 人工智能學院 | ? 0812J1 | ? ☆人工智能 | ? 8 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 人工智能學院 | ? 085410 | ? 人工智能(專業學位) | ? 21 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 人工智能學院 | ? 085411 | 大數據技術與工程 (專業學位) | ? 7 | ? 120% | ? 273 | ? 37,56 |
? 法學院 | ? 030100 | ? 法學(01 方向) | ? 22 | ? 120% | ? 342 | ? 47,71 |
? 法學院 | ? 030100 | ? 法學(02 方向) | ? 6 | ? 180% | ? 331 | ? 47,71 |
? 法學院 | ? 030100 | ? 法學(03 方向) | ? 7 | ? 180% | ? 338 | ? 47,71 |
? 法學院 | ? 030100 | ? 法學(04 方向) | ? 2 | ? 180% | ? 331 | ? 47,71 |
? 法學院 | ? 030100 | ? 法學(05 方向) | ? 3 | ? 180% | ? 331 | ? 47,71 |
? 法學院 | ? 030100 | ? 法學(06 方向) | ? 3 | ? 180% | ? 331 | ? 47,71 |
? 法學院 | ? 030100 | ? 法學(07 方向) | ? 3 | ? 180% | ? 331 | ? 47,71 |
? 法學院 | ? 035101 | 法律(非法學)(專業學位)(01?方向) | ? 32 | ? 120% | ? 367 | ? 47,71 |
? 法學院 | ? 035101 | 法律(非法學)(專業學位)(02?方向) | ? 10 | ? 140% | ? 371 | ? 47,71 |
? 法學院 | ? 035102 | 法律(法學)(專業學位)(01 方向) | ? 56 | ? 120% | ? 381 | ? 47,71 |
? 法學院 | ? 035102 | 法律(法學)(專業學位)(02 方向) | ? 10 | ? 140% | ? 331 | ? 47,71 |
? 外國語學院 | ? 050201 | ? 英語語言文學 | ? 4 | ? 180% | ? 397 | ? 55,83 |
? 外國語學院 | ? 050202 | ? 俄語語言文學 | ? 2 | ? 180% | ? 365 | ? 55,83 |
? 外國語學院 | ? 050205 | ? 日語語言文學 | ? 1 | ? 180% | ? 397 | ? 55,83 |
? 外國語學院 | ? 050211 | 外國語言學及應用語言學 | ? 18 | ? 180% | ? 384 | ? 55,83 |
? 外國語學院 | ? 055101 | ? 英語筆譯(專業學位) | ? 41 | ? 140% | ? 365 | ? 55,83 |
? 外國語學院 | ? 055102 | ? 英語口譯(專業學位) | ? 4 | ? 140% | ? 365 | ? 55,83 |
? 外國語學院 | ? 055105 | ? 日語筆譯(專業學位) | ? 11 | ? 140% | ? 379 | ? 55,83 |
? 外國語學院 | ? 055106 | ? 日語口譯(專業學位) | ? 3 | ? 140% | ? 365 | ? 55,83 |
? 公共管理與人文藝術學院 | ? 010101 | ? 馬克思主義哲學 | ? 4 | ? 120% | ? 338 | ? 47,71 |
? 公共管理與人文藝術學院 | ? 0301J1 | ? ☆國家安全學 | ? 4 | ? 120% | ? 331 | ? 47,71 |
? 公共管理與人文藝術學院 | ? 120400 | ? 公共管理學 | ? 12 | ? 120% | ? 380 | ? 49,74 |
? 公共管理與人文藝術學院 | ? 035200 | ? 社會工作(專業學位) | ? 34 | ? 120% | ? 331 | ? 47,71 |
? 馬克思主義學院 | ? 030500 | ? 馬克思主義理論 | ? 50 | ? 120% | ? 392 | ? 47,71 |
? 理學院 | ? 070100 | ? 數學 | ? 43 | ? 120% | ? 292 | ? 41,62 |
? 理學院 | ? 070200 | ? 物理學 | ? 50 | ? 120% | ? 331 | ? 41,62 |
綜合交通運輸協同創新中心 | ? 0823Z4 | ★綜合交通運輸科學與工程 | ? 12 | ? 500% | ? 273 | ? 37,56 |
綜合交通運輸協同創新中心 | ? 120200 | ? 工商管理學 | ? 4 | ? 500% | ? 347 | ? 49,74 |
綜合交通運輸協同創新中心 | ? 086100 | ? 交通運輸(專業學位) | ? 60 | ? 300% | ? 273 | ? 37,56 |
海底工程技術與裝備國際聯合研究中心 | ? 085903 | ? 海洋工程(專業學位) | ? 5 | ? 140% | ? 273 | ? 37,56 |
海洋法治與文化研究院(國家海洋治理與發展研究院) | ? 030100 | ? 法學 | ? 3 | ? 180% | ? 331 | ? 47,71 |
海洋法治與文化研究院(國家海洋治理與發展研究院) | ? 035102 | 法律(法學) (專業學位) | ? 6 | ? 140% | ? 346 | ? 47,71 |
港口與航運安全協同創新中心 | ? 085505 | ? 船舶工程(專業學位) | ? 2 | ? 300% | ? 273 | ? 37,56 |
港口與航運安全協同創新中心 | ? 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) (專業學位) | ? 2 | ? 300% | ? 273 | ? 37,56 |
港口與航運安全協同創新中心 | ? 086100 | 交通運輸(專業學位) (10 方向) | ? 2 | ? 300% | ? 273 | ? 37,56 |
港口與航運安全協同創新中心 | ? 086100 | 交通運輸(專業學位) (11 方向) | ? 2 | ? 300% | ? 273 | ? 37,56 |
港口與航運安全協同創新中心 | ? 085701 | ? 環境工程(專業學位) | ? 2 | ? 300% | ? 273 | ? 37,56 |
? 工程科學協同創新中心 | ? 086100 | ? 交通運輸(專業學位) | ? 2 | ? 300% | ? 273 | ? 37,56 |
? 工程科學協同創新中心 | ? 085903 | ? 海洋工程(專業學位) | ? 2 | ? 300% | ? 273 | ? 37,56 |
? 工程科學協同創新中心 | ? 085600 | 材料與化工 (專業學位) | ? 2 | ? 300% | ? 273 | ? 37,56 |
? 工程科學協同創新中心 | ? 085505 | ? 船舶工程(專業學位) | ? 2 | ? 300% | ? 273 | ? 37,56 |
? 極地航行與安全研究院 | ? 085501 | ? 機械工程(專業學位) | ? 2 | ? 300% | ? 273 | ? 37,56 |
? 極地航行與安全研究院 | ? 085505 | ? 船舶工程(專業學位) | ? 2 | ? 300% | ? 273 | ? 37,56 |
水路交通控制全國重點實驗室 | ? 086100 | ? 交通運輸(專業學位) | ? 2 | ? 200% | ? 273 | ? 37,56 |
水路交通控制全國重點實驗室 | ? 085505 | 船舶工程(專業學位) (05 方向) | ? 2 | ? 200% | ? 273 | ? 37,56 |
水路交通控制全國重點實驗室 | ? 085505 | 船舶工程(專業學位) (08-09?方向) | ? 2 | ? 200% | ? 273 | ? 37,56 |
水路交通控制全國重點實驗室 | ? 085406 | ? 控制工程(專業學位) | ? 2 | ? 200% | ? 273 | ? 37,56 |
水路交通控制全國重點實驗室 | ? 085801 | ? 電氣工程(專業學位) | ? 2 | ? 200% | ? 273 | ? 37,56 |
水路交通控制全國重點實驗室 | ? 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) (專業學位) | ? 2 | ? 200% | ? 273 | ? 37,56 |
水路交通控制全國重點實驗室 | ? 085501 | ? 機械工程(專業學位) | ? 2 | ? 200% | ? 273 | ? 37,56 |
注:表中“招生計劃”不含已錄取的推免生。
非全日制研究生分專業招生計劃、復試差額、進入復試的初試成績基本要求
? ? 學院名稱 | ? 學科(專業) /類別(領域)代碼 | ? 學科(專業)/類別(領域)名稱 |
? ? 招生計劃 |
? 一志愿考生復試差額比 | 進入復試的初試成績要求 | |
? 總分 | ? 單科成績 | |||||
? 交通運輸工程學院 | ? 086100 | 交通運輸(專業學位) (單獨考試) | ? 25 | ? 120% | ? 267 | ? - |
? 航運經濟與管理學院 | ? 125100 | 工商管理(專業學位) (MBA) | ? 218 | ? 150% | ? 162 | ? 39,78 |
? 航運經濟與管理學院 | ? 125601 | ? 工程管理(專業學位) | ? 14 | ? 120% | ? 185 | ? 43,86 |
? 航運經濟與管理學院 | ? 125603 | 工業工程與管理 (專業學位) | ? 25 | ? 120% | ? 183 | ? 43,86 |
? 法學院 | ? 035101 | 法律(非法學) (專業學位) | ? 40 | ? 120% | ? 338 | ? 47,71 |
? 法學院 | ? 035102 | 法律(法學) (專業學位) | ? 22 | ? 120% | ? 331 | ? 47,71 |
? 公共管理與人文藝術學院 | ? 125200 | 公共管理(專業學位) (MPA) | ? 137 | ? 120% | ? 179 | ? 43,86 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
下一篇: 暫無下一篇