各位考生:
根據《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,現將我校碩士研究生一志愿考生進入復試的初試成績基本要求(復試分數線)公布如下。
序號 | 學院代碼及名稱 | 學科專業代碼 | 學科專業名稱 | 學習方式 | 復試分數線(單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) |
1 | (001)林學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 38,57,321 |
2 | (001)林學院 | 090301 | 土壤學 | 全日制 | 33,50,251 |
3 | (001)林學院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 33,50,251 |
4 | (001)林學院 | 090703 | 森林保護學 | 全日制 | 39,72,272 |
5 | (001)林學院 | 090704 | 森林經理學 | 全日制 | 36,68,263 |
6 | (001)林學院 | 0907Z2 | 城市林業 | 全日制 | 33,50,275 |
7 | (001)林學院 | 0907Z4 | 森林學 | 全日制 | 40,60,260 |
8 | (001)林學院 | 095136 | 農業工程與信息技術(全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,251 |
9 | (001)林學院 | 095136 | 農業工程與信息技術(非全日制專業學位) | 非全日制 | 33,50,251 |
10 | (001)林學院 | 095400 | 林業 (全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,295 |
11 | (001)林學院 | 095400 | 林業(非全日制專業學位) | 非全日制 | 33,50,295 |
12 | (002)生物科學與技術學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | 38,57,279(英語50分及以上) |
13 | (002)生物科學與技術學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | 38,57,279 |
14 | (002)生物科學與技術學院 | 071005 | 微生物學 | 全日制 | 38,57,279 |
15 | (002)生物科學與技術學院 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 38,57,279 |
16 | (002)生物科學與技術學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 38,57,305 |
17 | (002)生物科學與技術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 38,57,279 |
18 | (002)生物科學與技術學院 | 0710Z2 | 計算生物學與生物信息學 | 全日制 | 38,57,279 |
19 | (002)生物科學與技術學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 38,57,290 |
20 | (002)生物科學與技術學院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 38,57,270 |
21 | (002)生物科學與技術學院 | 095135 | 食品加工與安全(全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,345 |
22 | (002)生物科學與技術學院 | 095400 | 林業 (全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,251 |
23 | (003)工學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 38,57,273 |
24 | (003)工學院 | 0829Z1 | 林業裝備與信息化 | 全日制 | 38,57,273 |
25 | (003)工學院 | 0829Z3 | 林業電氣化與自動化 | 全日制 | 38,57,273 |
26 | (003)工學院 | 085400 | 電子信息 (全日制專業學位) | 全日制 | 38,57,273 |
27 | (003)工學院 | 085500 | 機械 (全日制專業學位) | 全日制 | 38,57,273 |
28 | (004)信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 38,57,273 |
29 | (004)信息學院 | 085400 | 電子信息 (全日制專業學位) | 全日制 | 38,57,287 |
30 | (004)信息學院 | 085400 | 電子信息(非全日制專業學位) | 非全日制 | 38,57,287 |
31 | (004)信息學院 | 095136 | 農業工程與信息技術(全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,315 |
32 | (005)材料學院 | 082902 | 木材科學與技術 | 全日制 | 38,57,273 |
33 | (005)材料學院 | 082903 | 林產化學加工工程 | 全日制 | 38,57,273 |
34 | (005)材料學院 | 0829Z4 | 生物質能源與材料 | 全日制 | 38,57,273 |
35 | (005)材料學院 | 085600 | 材料與化工(全日制專業學位) | 全日制 | 38,57,273 |
36 | (005)材料學院 | 085600 | 材料與化工(非全日制專業學位) | 非全日制 | 38,57,273 |
37 | (006)園林學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 38,57,288 |
38 | (006)園林學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | 38,57,323 |
39 | (006)園林學院 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | 方向1-7:38,57,344方向8-9:38,57,361 |
40 | (006)園林學院 | 085300 | 城市規劃(全日制專業學位) | 全日制 | 38,57,277 |
41 | (006)園林學院 | 095300 | 風景園林(全日制專業學位) | 全日制 | 方向1:33,50,344方向2:33,50,322 |
42 | (006)園林學院 | 097300 | 風景園林學 | 全日制 | 33,50,314 |
43 | (007)經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 48,72,346 |
44 | (007)經濟管理學院 | 025100 | 金融 (全日制專業學位) | 全日制 | 48,72,346 |
45 | (007)經濟管理學院 | 025100 | 金融(非全日制專業學位) | 非全日制 | 48,72,346 |
46 | (007)經濟管理學院 | 025200 | 應用統計(全日制專業學位) | 全日制 | 48,72,375 |
47 | (007)經濟管理學院 | 025400 | 國際商務(全日制專業學位) | 全日制 | 48,72,373 |
48 | (007)經濟管理學院 | 095138 | 農村發展(全日制專業學位) | 全日制 | 40,75,307 |
49 | (007)經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 47,71,340 |
50 | (007)經濟管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 | 全日制 | 47,71,340 |
51 | (007)經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(非全日制專業學位) | 非全日制 | 41,82,167 |
52 | (007)經濟管理學院 | 125300 | 會計 (全日制專業學位) | 全日制 | 51,102,217 |
53 | (007)經濟管理學院 | 125300 | 會計(非全日制專業學位) | 非全日制 | 51,102,217 |
54 | (008)水土保持學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | 38,57,279 |
55 | (008)水土保持學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 38,57,279 |
56 | (008)水土保持學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 38,57,273 |
57 | (008)水土保持學院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 40,65,272 |
58 | (008)水土保持學院 | 095400 | 林業 (全日制專業學位) | 全日制 | 38,60,296 |
59 | (009)生態與自然保護學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 38,57,279 |
60 | (009)生態與自然保護學院 | 090705 | 野生動植物保護與利用 | 全日制 | 33,50,251 |
61 | (009)生態與自然保護學院 | 0907Z1 | 自然保護區學 | 全日制 | 33,50,270 |
62 | (009)生態與自然保護學院 | 095400 | 林業 (全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,251 |
63 | (010)人文學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 45,68,391 |
64 | (010)人文學院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 51,153,350 |
65 | (010)人文學院 | 045400 | 應用心理(全日制專業學位) | 全日制 | 51,153,350 |
66 | (011)外語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 54,81,370 |
67 | (011)外語學院 | 055101 | 英語筆譯(全日制專業學位) | 全日制 | 54,81,365 |
68 | (012)理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 38,57,279 |
69 | (012)理學院 | 071011 | 生物物理學 | 全日制 | 38,57,279 |
70 | (012)理學院 | 085400 | 電子信息 (全日制專業學位) | 全日制 | 38,57,273 |
71 | (013)環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 38,57,289 |
72 | (013)環境科學與工程學院 | 085700 | 資源與環境(全日制專業學位) | 全日制 | 38,57,315 |
73 | (014)藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 40,60,362 |
74 | (014)藝術設計學院 | 1305Z1 | 動畫藝術學 | 全日制 | 40,60,362 |
75 | (014)藝術設計學院 | 135107 | 美術(全日制專業學位) | 全日制 | 40,60,362 |
76 | (014)藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計(全日制專業學位) | 全日制 | 40,60,373 |
77 | (015)馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 45,68,323 |
78 | (015)馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 45,68,326 |
79 | (015)馬克思主義學院 | 125200 | 公共管理(非全日制專業學位) | 非全日制 | 44,88,175 |
80 | (016)草業與草原學院 | 090900 | 草學 | 全日制 | 33,50,251 |
81 | (016)草業與草原學院 | 095131 | 農藝與種業(全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,251 |
備注:
1、報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:單科執行報考專業學科門類線/專業學位類別國家線,總分不低于251分 (滿分300分的不低于205分) 。
2、報考“退役大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:單科執行所報考專業的學科門類國家線/專業學位類別國家線,總分比所報考專業的學科門類國家線/專業學位類別國家線總分降10分。
我校實行差額復試,復試時間、形式及要求等內容,見“北京林業大學2023年碩士研究生招生復試錄取工作辦法”(研究生院官網,以及各招生學院網站后續通知。
有關2023年碩士研究生招生考試加分政策,相關事宜通知如下:
根據教育部文件規定:
(1)參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”等項目服務期滿、考核合格的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。
(2)高校學生應征入伍服現役退役,達到報考條件后,3年內參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。納入“退役大學生士兵”專項計劃招錄的,不再享受退役大學生士兵初試加分政策。在部隊榮立二等功以上,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的,可申請免試(初試)攻讀碩士研究生。
(3)參加“選聘高校畢業生到村任職”項目服務期滿、考核稱職以上的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取,其中報考人文社科類專業研究生的,初試總分加15分。
參加其他項目考生參照國家相關政策執行。加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分。
總分加分后達到我校復試分數線總分要求,且滿足我校復試分數線單科要求的考生,可進入我校復試。
一志愿符合加分政策的考生,務必在3月24日20:00前通過電子郵件向我校研招辦提交電子版掃描或拍照材料:①本人有效居民身份證照片(正反面)、②有本人手寫簽名的說明、③相關證明材料、④2023年碩士研究生符合加分政策考生信息統計表,電子郵件的主題格式為:加分項目名稱+考生編號+姓名。
調劑考生請在申請調劑時向申請調劑的學院、學科專業進行相關說明,并提交相應證明材料。
收到考生提交的材料后,我校將根據教育部最新文件及名單核實考生加分資格,經研招辦審核無誤后,方可加分。考生須確保材料真實性,一旦發現提供虛假材料,取消其復試或錄取資格。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話