各位考生:
根據《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,現將我校碩士研究生一志愿考生進入復試的初試成績基本要求(復試分數線)公布如下(見附件)。
我校實行差額復試,復試時間、形式及要求等內容,見“北京林業大學2021年碩士研究生招生復試錄取工作辦法”(研究生院官網(http://graduate.bjfu.edu.cn/)、“北林研招”微信公眾號),以及各招生學院網站通知。我校擬接受調劑學科專業及要求見網站通知。
有關2021年碩士研究生招生考試加分政策,相關事宜通知如下:
根據教育部文件規定:
(1)參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”等項目服務期滿、考核合格的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。
(2)高校學生應征入伍服現役退役,達到報考條件后,3年內參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。納入“退役大學生士兵”專項計劃招錄的,不再享受退役大學生士兵初試加分政策。在部隊榮立二等功以上,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的,可申請免試(初試)攻讀碩士研究生。
(3)參加“選聘高校畢業生到村任職”項目服務期滿、考核稱職以上的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取,其中報考人文社科類專業研究生的,初試總分加15分。
參加其他項目考生參照國家相關政策執行。加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分。
總分加分后達到我校復試分數線總分要求,且滿足我校復試分數線單科要求的考生,可進入我校復試。
符合加分政策的考生,務必在3月24日20:00前通過電子郵件(郵箱地址:yzb@bjfu.edu.cn,此郵箱不接受調劑申請)向我校研招辦提交電子版掃描或拍照材料:①本人有效居民身份證照片(正反面)、②有本人手寫簽名的說明、③相關證明材料、④2021年碩士研究生符合加分政策考生信息統計表(模板見附件),電子郵件的主題格式為:加分項目名稱+考生編號+姓名。
收到考生提交的材料后,我校將根據教育部最新文件及名單核實考生加分資格,經研招辦審核無誤后,方可加分。考生須確保材料真實性,一旦發現提供虛假材料,取消其復試或錄取資格。
考生如有其他疑問,可關注“北林研招”微信公眾號,或發送郵件至yzb@bjfu.edu.cn咨詢(此郵箱不接收調劑申請)。
北京林業大學研究生院招生辦公室
2021年3月20日
北京林業大學2021年碩士研究生招生考試復試分數線 | ||||||
序號 | 學院名稱 | 學科專業代碼 | 學科專業名稱 | 學習方式 | 復試分數線(單科滿分=100分,單科滿分>100 分,總分) | 備注 |
1 | (001)林學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 37,56,280 | |
2 | (001)林學院 | 090301 | 土壤學 | 全日制 | 35,90,324 | |
3 | (001)林學院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 50,90,347 | |
4 | (001)林學院 | 090703 | 森林保護學 | 全日制 | 49,100,336 | |
5 | (001)林學院 | 090704 | 森林經理學 | 全日制 | 45,100,368 | |
6 | (001)林學院 | 0907Z2 | 城市林業 | 全日制 | 45,90,360 | |
7 | (001)林學院 | 0907Z4 | 森林學 | 全日制 | 45,75,285 | |
8 | (001)林學院 | 095136 | 農業工程與信息技術(全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,252 | |
9 | (001)林學院 | 095136 | 農業工程與信息技術(非全日制專業學位) | 非全日制 | 33,50,252 | |
10 | (001)林學院 | 095400 | 林業(全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,252 | |
11 | (001)林學院 | 095400 | 林業(非全日制專業學位) | 非全日制 | 33,50,252 | |
12 | (002)生物科學與技術學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | 37,56,295 | |
13 | (002)生物科學與技術學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | 37,56,280 | |
14 | (002)生物科學與技術學院 | 071005 | 微生物學 | 全日制 | 37,56,330 | |
15 | (002)生物科學與技術學院 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 37,56,300 | |
16 | (002)生物科學與技術學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 37,56,280 | |
17 | (002)生物科學與技術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 37,56,280 | |
18 | (002)生物科學與技術學院 | 0710Z2 | 計算生物學與生物信息學 | 全日制 | 37,56,280 | |
19 | (002)生物科學與技術學院 | 083203 | 農產品加工及貯藏工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
20 | (002)生物科學與技術學院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 33,50,315 | |
21 | (002)生物科學與技術學院 | 095135 | 食品加工與安全(全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,325 | |
22 | (003)工學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 全日制 | 37,56,263 | |
23 | (003)工學院 | 080202 | 機械電子工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
24 | (003)工學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 全日制 | 37,56,263 | |
25 | (003)工學院 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
26 | (003)工學院 | 0829Z1 | 林業裝備與信息化 | 全日制 | 37,56,263 | |
27 | (003)工學院 | 0829Z3 | 林業電氣化與自動化 | 全日制 | 37,56,263 | |
28 | (003)工學院 | 085400 | 電子信息(全日制專業學位) | 全日制 | 37,56,263 | |
29 | (003)工學院 | 085500 | 機械(全日制專業學位) | 全日制 | 37,56,263 | |
30 | (004)信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 37,56,263 | |
31 | (004)信息學院 | 0829Z2 | 林業信息工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
32 | (004)信息學院 | 085400 | 電子信息(全日制專業學位) | 全日制 | 37,56,303 |
序號 | 學院名稱 | 學科專業代碼 | 學科專業名稱 | 學習方式 | 復試分數線(單科滿分=100分,單科滿分>100 分,總分) | 備注 |
33 | (004)信息學院 | 085400 | 電子信息(非全日制專業學位) | 非全日制 | 37,56,303 | |
34 | (004)信息學院 | 095136 | 農業工程與信息技術(全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,252 | |
35 | (005)材料學院 | 082902 | 木材科學與技術 | 全日制 | 37,56,320 | |
36 | (005)材料學院 | 082903 | 林產化學加工工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
37 | (005)材料學院 | 0829Z4 | 生物質能源與材料 | 全日制 | 37,56,263 | |
38 | (005)材料學院 | 085600 | 材料與化工(全日制專業學位) | 全日制 | 37,56,263 | |
39 | (005)材料學院 | 085600 | 材料與化工(非全日制專業學位) | 非全日制 | 37,56,263 | |
40 | (006)園林學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 37,56,263 | |
41 | (006)園林學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | 37,56,263 | |
42 | (006)園林學院 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | 1-7方向:37,56,3628-9方向:37,56,366 | |
43 | (006)園林學院 | 095300 | 風景園林(全日制專業學位) | 全日制 | 設計方向:33,50,341植物方向:33,50,364 | |
44 | (006)園林學院 | 097300 | 風景園林學 | 全日制 | 33,50,334 | |
45 | (007)經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 49,74,369 | |
46 | (007)經濟管理學院 | 025200 | 應用統計(全日制專業學位) | 全日制 | 49,74,367 | |
47 | (007)經濟管理學院 | 025400 | 國際商務(全日制專業學位) | 全日制 | 49,74,348 | |
48 | (007)經濟管理學院 | 095138 | 農村發展(全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,348 | |
49 | (007)經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 48,72,350 | |
50 | (007)經濟管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 | 全日制 | 48,72,354 | |
51 | (007)經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(非全日制專業學位) | 非全日制 | 42,84,170 | |
52 | (007)經濟管理學院 | 125300 | 會計(全日制專業學位) | 全日制 | 46,92,209 | |
53 | (007)經濟管理學院 | 125300 | 會計(非全日制專業學位) | 非全日制 | 46,92,209 | |
54 | (008)水土保持學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | 49,75,300 | |
55 | (008)水土保持學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 39,68,322 | |
56 | (008)水土保持學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 40,70,272 | |
57 | (008)水土保持學院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 40,69,322 | |
58 | (008)水土保持學院 | 095400 | 林業(全日制專業學位) | 全日制 | 33,60,264 |
序號 | 學院名稱 | 學科專業代碼 | 學科專業名稱 | 學習方式 | 復試分數線(單科滿分=100分,單科滿分>100 分,總分) | 備注 |
59 | (009)生態與自然保護學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 森林生態學:45,80,310 濕地生態學:40,85,310 恢復生態學:40,90,320全球變化生態學:40,89,300 微生物生態學:55,100,323 | |
60 | (009)生態與自然保護學院 | 090705 | 野生動植物保護與利用 | 全日制 | 野保動物:35,90,327野保植物:50,90,320 | |
61 | (009)生態與自然保護學院 | 0907Z1 | 自然保護區學 | 全日制 | 40,93,344 | |
62 | (010)人文學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 44,66,321 | |
63 | (010)人文學院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 55,141,351 | |
64 | (010)人文學院 | 045400 | 應用心理(全日制專業學位) | 全日制 | 60,141,350 | |
65 | (010)人文學院 | 045400 | 應用心理(非全日制專業學位) | 非全日制 | 60,141,350 | |
66 | (011)外語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 53,80,355 | |
67 | (011)外語學院 | 055101 | 英語筆譯(全日制專業學位) | 全日制 | 53,80,355 | |
68 | (012)理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 37,56,280 | |
69 | (012)理學院 | 071011 | 生物物理學 | 全日制 | 37,56,280 | |
70 | (013)環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 37,56,323 | |
71 | (013)環境科學與工程學院 | 085700 | 資源與環境(全日制專業學位) | 全日制 | 37,56,315 | |
72 | (014)藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 38,57,346 | |
73 | (014)藝術設計學院 | 1305Z1 | 動畫藝術學 | 全日制 | 38,57,346 | |
74 | (014)藝術設計學院 | 135107 | 美術(全日制專業學位) | 全日制 | 38,57,346 | |
75 | (014)藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計(全日制專業學位) | 全日制 | 藝術設計研究與應用方向:38,57,373動畫與交互設計方向:38,57,392 | |
76 | (015)馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 41,62,299 | |
77 | (015)馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 44,66,321 | |
78 | (015)馬克思主義學院 | 125200 | 公共管理(非全日制專業學位) | 非全日制 | 43,86,174 | |
79 | (016)草業與草原學院 | 090900 | 草學 | 全日制 | 33,50,319 | |
80 | (016)草業與草原學院 | 095131 | 農藝與種業(全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,252 |
序號 | 學院名稱 | 學科專業代碼 | 學科專業名稱 | 學習方式 | 復試分數線(單科滿分=100分,單科滿分>100 分,總分) | 備注 |
備注:1、報考“單獨考試”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于249分。2、報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:單科執行報考專業學科門類線/專業學位類別國家線,總分不低于249分(滿分300分的不低于150分)。3、報考“退役大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:單科執行所報考專業的學科門類國家線/專業學位類別國家線,總分比所報考專業的學科門類國家線/專業學位類別國家線總分降10分。 |
相關附件:
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話