按照教育部制定的《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,報考“藝術學”門類各學科(學術學位)、藝術碩士專業學位總分不低于362分,政治理論、外國語不低于40分,業務課均不低于60分。
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于285分,單科缺考考生不得參加復試。
我校根據考生生源質量、初試成績等,按研究方向確定進入復試的最低分數線。
我校碩士研究生復試工作擬定于3月下旬啟動,具體時間、要求、形式,請各位考生關注我校后續公布的《北京電影學院2024年研究生招生復試錄取工作辦法》。
考生如有疑問可聯系我校研究生院招生辦公室,辦公室電話:010-82283407。
院系 | 專業 | 研究方向 | 初試最低分數線及單科線要求 |
文學系 | 藝術學 | 國際電影文化傳播 | 總分:370 政治:50 外國語:50 業務課一:95 業務課二:95少數民族骨干計劃總分:無 |
文學系 | 戲劇與影視 | 電影創意與策劃 | 總分:362 政治:50 外國語:50 業務課一:95 業務課二:95少數民族骨干計劃總分:無 |
文學系 | 戲劇與影視 | 電影劇本創作 | 總分:362 政治:50 外國語:50 業務課一:95 業務課二:95少數民族骨干計劃總分:285 |
文學系 | 戲劇與影視 | 電視劇劇本創作 | 總分:362 政治:50 外國語:50 業務課一:95 業務課二:95少數民族骨干計劃總分:285 |
導演系 | 戲劇與影視 | 故事片導演創作 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:110少數民族骨干計劃:總分:285 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:110 |
導演系 | 戲劇與影視 | 紀錄片導演創作 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:110少數民族骨干計劃總分:無 |
導演系 | 戲劇與影視 | 后期導演 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:110少數民族骨干計劃:總分:285 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:110 |
表演學院 | 戲劇與影視 | 電影表演創作 | 總分:365 政治:50 外國語:55 業務課一:110業務課二:110少數民族骨干計劃總分:285 |
攝影系 | 戲劇與影視 | 電影攝影與制作 | 總分:362 政治:40 外國語:40 ?業務課一:60 業務課二:60少數民族骨干計劃總分:300 |
聲音學院 | 戲劇與影視 | 電影聲音創作 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:75 ?業務課二:110少數民族骨干計劃總分:285 |
聲音學院 | 戲劇與影視 | 電影音樂創作 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:95 業務課二:95少數民族骨干計劃總分:無 |
美術學院 | 藝術學 | 視覺藝術與理論 | 總分:370 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:60少數民族骨干計劃總分:無 |
美術學院 | 戲劇與影視 | 電影美術創作 | 總分:370 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:60少數民族骨干計劃總分:370 |
美術學院 | 戲劇與影視 | 電影視覺設計 | 總分:370 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:60少數民族骨干計劃總分:320 |
美術學院 | 美術與書法 | 當代藝術創作 | 總分:365 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:60少數民族骨干計劃總分:340 |
中國電影產業發展研究院 | 藝術學 | 電影市場營銷 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:60少數民族骨干計劃總分:無 |
管理學院 | 戲劇與影視 | 電影市場營銷 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:60少數民族骨干計劃總分:285 |
管理學院 | 戲劇與影視 | 電影制片管理 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:60少數民族骨干計劃總分:無 |
中國電影高新技術研究院 | 藝術學 | 數字電影技術 | 總分:362 政治:50 外國語:50 業務課一:90 業務課二:90少數民族骨干計劃總分:無 |
影視技術系 | 戲劇與影視 | 數字電影制作 | 總分:362 政治:60 外國語:60 業務課一:90 業務課二:90少數民族骨干計劃總分:無 |
攝影學院 | 美術與書法 | 圖片攝影創作 | 總分:365 政治:65 外國語:55 業務課一:110 業務課二:100少數民族骨干計劃總分:315 |
中國動畫研究院 | 藝術學 | 動畫藝術理論 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:120 業務課二:120少數民族骨干計劃總分:無 |
動畫學院 | 戲劇與影視 | 動畫創作 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:90 ?業務課二:110少數民族骨干計劃總分:無 |
動畫學院 | 美術與書法 | 動漫策劃 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:110 業務課二:110少數民族骨干計劃總分:290 |
動畫學院 | 美術與書法 | 漫畫創作 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:110 ?業務課二:110少數民族骨干計劃總分:無 |
電影學系 | 藝術學 | 中外電影史論 | 總分:375 政治:55 外國語:55 業務課一:110 業務課二:110少數民族骨干計劃總分:無 |
中國電影文化研究院 | 藝術學 | 電影理論與批評 | 總分:380 政治:60 外國語:50 業務課一:110 業務課二:120少數民族骨干計劃總分:無 |
人文學部 | 藝術學 | 電影文化傳播 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:60少數民族骨干計劃總分:無 |
視聽傳媒學院 | 藝術學 | 傳媒藝術理論 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:60少數民族骨干計劃總分:無 |
視聽傳媒學院 | 藝術學 | 播音主持藝術理論 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:60少數民族骨干計劃總分:無 |
視聽傳媒學院 | 戲劇與影視 | 傳媒藝術創作 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:60少數民族骨干計劃總分:285 |
數字媒體學院 | 藝術學 | 交互影像理論 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:60少數民族骨干計劃總分:無 |
數字媒體學院 | 美術與書法 | 交互影像創作 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:60少數民族骨干計劃總分:無 |
數字媒體學院 | 美術與書法 | 游戲創作 | 總分:362 政治:40 外國語:40 業務課一:60 業務課二:60少數民族骨干計劃總分:無 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 北京電影學院2023年碩士研究生招生考試復試分數線
下一篇: 暫無下一篇