按照教育部制定的《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,報考“藝術學”門類各學科(學術學位)、藝術碩士專業學位總分不低于346分,政治理論、外國語不低于38分,業務課均不低于57分。
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于249分,單科缺考考生不得參加復試。
我校根據考生生源質量、初試成績等,按研究方向確定進入復試的最低分數線。
我校碩士研究生復試工作擬定于3月下旬啟動,具體時間、要求、形式,請各位考生關注我校后續公布的《北京電影學院2021年研究生招生復試錄取工作辦法》。
考生如有疑問可聯系我校研究生院招生辦公室,辦公室電話:010-82283407。
院系 | 專業 | 研究方向 | 初試最低分數線及單科線要求 |
中國電影編劇研究院 | 藝術學理論 | 國際電影文化傳播 | 總分:347政治:65外國語:55業務課一:90業務課二:90少數民族骨干計劃總分:256 |
文學系 | 電影 | 電影創意與策劃 | 總分:346政治:50外國語:50業務課一:90業務課二:90少數民族骨干計劃總分:249 |
文學系 | 電影 | 電影劇本創作 | 總分:346政治:60外國語:60業務課一:100業務課二:100少數民族骨干計劃總分:259 |
文學系 | 廣播電視 | 電視劇劇本創作 | 總分:348政治:65外國語:65業務課一:100業務課二:70少數民族骨干計劃總分:259 |
導演系 | 電影 | 故事片導演創作 | 總分:346政治:38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:249 |
導演系 | 電影 | 紀錄片導演創作 | 總分:346政治38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:249 |
導演系 | 電影 | 電影導演劇作 | 總分:346政治:38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:249 |
表演學院 | 電影 | 電影表演創作 | 總分:346政治:60外國語:55業務課一:105業務課二:105少數民族骨干計劃總分:249 |
攝影系 | 電影 | 電影攝影與制作 | 總分:353 政治:38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:300 |
聲音學院 | 電影 | 電影聲音創作 | 總分:377 政治:38外國語:38業務課一:90業務課二:90少數民族骨干計劃總分:無 |
聲音學院 | 電影 | 電影音樂創作 | 總分:360 政治:38外國語:38業務課一:90業務課二:90少數民族骨干計劃總分:350 |
美術學院 | 美術學 | 跨媒體藝術創作與理論 | 總分:410政治:60外國語:80業務課一:110業務課二:140少數民族骨干計劃總分:無 |
美術學院 | 電影 | 電影美術創作 | 總分:360政治:60外國語:40業務課一:100業務課二:90少數民族骨干計劃總分:270 |
美術學院 | 電影 | 影視廣告導演創作 | 總分:346政治:65外國語:40業務課一:110業務課二:80少數民族骨干計劃總分:無 |
美術學院 | 電影 | 電影視覺設計 | 總分:349政治:40外國語:38業務課一:90業務課二:120少數民族骨干計劃總分:355 |
美術學院 | 美術 | 虛擬空間藝術 | 總分:350政治:55外國語:45業務課一:100業務課二:130少數民族骨干計劃總分:無 |
美術學院 | 美術 | 實驗影像藝術 | 總分:348政治:55外國語:45業務課一:100業務課二:130少數民族骨干計劃總分:348 |
中國電影產業發展研究院 | 影視管理學 | 電影市場營銷 | 總分:346 政治:38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:無 |
管理學院 | 電影 | 電影市場營銷 | 總分:346 政治:38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:249 |
管理學院 | 電影 | 電影制片管理 | 總分:346 政治:38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:249 |
中國電影高新技術研究院 | 電影制作學 | 數字電影技術 | 總分:346政治:50外國語:50業務課一:90業務課二:90少數民族骨干計劃總分:270 |
影視技術系 | 電影 | 數字電影制作 | 總分:346政治:50外國語:50業務課一:80業務課二:80少數民族骨干計劃總分:270 |
攝影學院 | 美術 | 圖片攝影創作 | 總分:346 政治:38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:249 |
中國動畫研究院 | 動畫學 | 動畫創作與理論 | 總分:349 政治:38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:無 |
動畫學院 | 電影 | 動畫創作 | 總分:347 政治:38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:無 |
動畫學院 | 美術 | 漫畫創作 | 總分:360 政治:38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:無 |
動畫學院 | 美術 | 動漫策劃 | 總分:347 政治:38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:無 |
電影學系 | 戲劇與影視學 | 中外電影史論 | 總分:365 政治:55外國語:50業務課一:100業務課二:110少數民族骨干計劃總分:365 |
中國電影文化研究院 | 藝術學理論 | 藝術史與視覺文化 | 總分:350 政治:38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:350 |
中國電影文化研究院 | 戲劇與影視學 | 電影理論與批評 | 總分:360 政治:38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:360 |
人文學部 | 藝術學理論 | 電影文化傳播 | 總分:350 政治:38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:310 |
視聽傳媒學院 | 戲劇與影視學 | 傳媒藝術理論 | 總分:350政治:65外國語:55業務課一:95業務課二:120少數民族骨干計劃總分:無 |
視聽傳媒學院 | 廣播電視 | 傳媒藝術創作 | 總分:346政治:65外國語:50業務課一:85業務課二:100少數民族骨干計劃總分:360 |
數字媒體學院 | 美術 | 交互媒體藝術創作 | 總分:346 政治:38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:無 |
當代藝術研究院 | 美術學 | 中國現代美術史 | 總分:360政治:38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:無 |
當代藝術研究院 | 美術學 | 當代藝術影像與裝置研究 | 總分:350政治:38外國語:38業務課一:57業務課二:57少數民族骨干計劃總分:無 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 暫無上一篇