根據《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組審定,我校2024年碩士研究生招生復試分數線如下:
普通考生復試分數線
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 336 | 37 | 56 |
081000 | 信息與通信工程 | 334 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科學與工程 | 310 | 37 | 56 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 332 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 335 | 37 | 56 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 334 | 37 | 56 | |
085406 | 控制工程 | 320 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 337 | 37 | 56 | |
085412 | 網絡與信息安全 | 331 | 37 | 56 | |
計算機與信息技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 345 | 37 | 56 |
081100 | 控制科學與工程 | 300 | 37 | 56 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 346 | 37 | 56 | |
083500 | 軟件工程 | 328 | 37 | 56 | |
083900 | 網絡空間安全 | 325 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 315 | 37 | 56 | |
085404 | 計算機技術 | 344 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 315 | 37 | 56 | |
085412 | 網絡與信息安全 | 313 | 37 | 56 | |
經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 366 | 47 | 71 |
025100 | 金融 | 358 | 47 | 71 | |
025200 | 應用統計 | 368 | 47 | 71 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 372 | 49 | 74 | |
1201Z3 | 信息管理 | 379 | 49 | 74 | |
1201Z4 | 工程與項目管理 | 376 | 49 | 74 | |
120201 | 會計學 | 384 | 49 | 74 | |
120202 | 企業管理 | 368 | 49 | 74 | |
120400 | 公共管理學 | 359 | 49 | 74 | |
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
125300 | 會計 | 249 | 52 | 104 | |
125601 | 工程管理 | 176 | 43 | 86 | |
125603 | 工業工程與管理 | 236 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程與管理 | 247 | 43 | 86 | |
125700 | 審計 | 242 | 52 | 104 | |
交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 320 | 37 | 56 |
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 336 | 37 | 56 | |
083700 | 安全科學與工程 | 320 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 293 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 343 | 37 | 56 | |
1201Z5 | 電子商務 | 350 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程與管理 | 238 | 43 | 86 | |
土木建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 |
082301 | 道路與鐵道工程 | 317 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 300 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 280 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 285 | 37 | 56 | |
機械與電子控制工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 325 | 37 | 56 |
080202 | 機械電子工程 | 348 | 37 | 56 | |
080203 | 機械設計及理論 | 325 | 37 | 56 | |
080204 | 車輛工程 | 310 | 37 | 56 | |
0802Z1 | 工業工程 | 310 | 37 | 56 | |
080500 | 材料科學與工程 | 290 | 37 | 56 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 313 | 35 | 53 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 305 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
085501 | 機械工程 | 322 | 37 | 56 | |
085502 | 車輛工程 | 306 | 37 | 56 | |
085509 | 智能制造技術 | 315 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 343 | 37 | 56 |
085801 | 電氣工程 | 305 | 37 | 56 | |
馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 334 | 47 | 71 |
010108 | 科學技術哲學 | 337 | 47 | 71 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 402 | 47 | 71 | |
軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 315 | 37 | 56 |
085405 | 軟件工程 | 353 | 37 | 56 | |
建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 380 | 37 | 56 |
083300 | 城鄉規劃學 | 360 | 37 | 56 | |
085100 | 建筑 | 370 | 37 | 56 | |
135700 | 設計 | 370 | 40 | 60 | |
140300 | 設計學 | 372 | 39 | 59 | |
語言與傳播學院 | 050200 | 外國語言文學 | 386 | 55 | 83 |
050300 | 新聞傳播學 | 366 | 55 | 83 | |
055101 | 英語筆譯 | 378 | 55 | 83 | |
055200 | 新聞與傳播 | 366 | 55 | 83 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 348 | 47 | 71 |
035101 | 法律(非法學) | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法學) | 331 | 47 | 71 | |
數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 320 | 41 | 62 |
071400 | 統計學 | 335 | 41 | 62 | |
物理科學與工程學院 | 070200 | 物理學 | 315 | 41 | 62 |
071000 | 生物學 | 360 | 41 | 62 | |
080100 | 力學 | 325 | 35 | 53 | |
080300 | 光學工程 | 300 | 37 | 56 | |
080500 | 材料科學與工程 | 275 | 37 | 56 | |
085408 | 光電信息工程 | 322 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
環境學院 | 0814J1 | 交通能源與環境工程 | 280 | 37 | 56 |
083000 | 環境科學與工程 | 275 | 37 | 56 | |
085701 | 環境工程 | 273 | 37 | 56 | |
系統科學學院 | 071100 | 系統科學 | 295 | 41 | 62 |
在職專業學位中心 | 085100 | 建筑 | 273 | 37 | 56 |
085404 | 計算機技術 | 273 | 37 | 56 | |
085405 | 軟件工程 | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
085411 | 大數據技術與工程 | 273 | 37 | 56 | |
085500 | 機械 | 273 | 37 | 56 | |
085801 | 電氣工程 | 273 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 273 | 37 | 56 | |
135700 | 設計 | 362 | 40 | 60 | |
威海校區 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)(中外合作辦學) | 273 | 37 | 56 |
125604 | 物流工程與管理(中外合作辦學) | 225 | 43 | 86 |
特殊類別考生復試分數線
類別 | 專業 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
少數民族高層次骨干人才計劃 | 馬克思主義理論 | 350 | 無 | 無 |
法律(法學)、法律(非法學) | 325 | 無 | 無 | |
其他滿分為500分的專業 | 251 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業 | 151 | 無 | 無 | |
退役大學生士兵計劃 | 法律(法學)、法律(非法學) | 325 | 無 | 無 |
其他滿分為500分的專業 | 300 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業 | 151 | 無 | 無 | |
單獨考試 | 320 | 50 | 80 | |
享受少數民族照顧政策 | 單科不降分,總分降10分 |
我校參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應征入伍服現役退役”、“選聘高校畢業生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執行教育部有關加分政策。
符合教育部規定、可享受研究生入學考試初試加分政策的考生請于3月26日前將相關證明材料通過電子郵件的形式提交至研究生院。我校根據教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
我校2024年碩士研究生復試考核主要采用現場復試的方式(具體見各學院復試工作方案)。學校復試工作辦法將通過北京交通大學研究生招生專題網和微信公眾號及時對外發布,請考生密切關注,耐心等待后續通知。
考生如有疑問,可發郵件至官方郵箱或撥打電話進行咨詢。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
下一篇: 暫無下一篇