777奇米影视一区二区三区-777人体粉嫩u美图-777色狠狠一区二区三区香蕉-777色淫网站女女-乱高h辣黄文np公交车-乱高h亲女

文章詳情
ARTICLE DETAILS

揚州大學2025年碩士研究生招生考試考生進入復試初試成績基本要求

根據《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》和我校各學科、專業學位(領域)招生計劃與生源情況,現對我校2025年碩士研究生招生考試進入復試考生初試成績基本要求(含士兵計劃)公布如下:

院系代碼 院系簡稱 專業代碼 專業名稱 政治或管綜 外語 業務科一 業務科二 總分
001 文學 045103 學科教學(語文) 45 45 68 68 360
001 文學 045300 國際中文教育 45 45 68 68 341
001 文學 050101 文藝學 47 47 71 71 376
001 文學 050102 語言學及應用語言學 47 47 71 71 369
001 文學 050103 漢語言文字學 47 47 71 71 372
001 文學 050104 中國古典文獻學 47 47 71 71 372
001 文學 050105 中國古代文學 47 47 71 71 381
001 文學 050106 中國現當代文學 47 47 71 71 387
001 文學 050108 比較文學與世界文學 47 47 71 71 354
001 文學 0501Z1 文體學 47 47 71 71 354
001 文學 135500 戲曲與曲藝 37 37 56 56 351
002 社發 010100 哲學 39 39 59 59 321
002 社發 035200 社會工作 40 40 60 60 355
002 社發 045109 學科教學(歷史) 45 45 68 68 354
002 社發 060200 中國史 43 43 129 -- 336
002 社發 125500 圖書情報 96 48 -- -- 207
003 馬院 030500 馬克思主義理論(馬克思主義基本原理) 40 40 60 60 353
003 馬院 030500 馬克思主義理論(馬克思主義發展史) 40 40 60 60 323
003 馬院 030500 馬克思主義理論(馬克思主義中國化研究) 40 40 60 60 323
003 馬院 030500 馬克思主義理論(思想政治教育) 40 40 60 60 323
003 馬院 030500 馬克思主義理論(中國近現代史基本問題研究) 40 40 60 60 323
003 馬院 030500 馬克思主義理論(黨的建設) 40 40 60 60 323
003 馬院 045102 學科教學(思政) 45 45 68 68 341
004 法學 030100 法學(法學理論) 40 40 60 60 324
004 法學 030100 法學(憲法學與行政法學) 40 40 60 60 344
004 法學 030100 法學(刑法學) 40 40 60 60 333
004 法學 030100 法學(民商法學) 40 40 60 60 336
004 法學 030100 法學(訴訟法學) 40 40 60 60 332
004 法學 030100 法學(經濟法學) 40 40 60 60 325
004 法學 030100 法學(國際法學) 40 40 60 60 347
004 法學 035101 法律(非法學) 40 40 60 60 338
004 法學 035102 法律(法學) 40 40 60 60 325
005 教科 040101 教育學原理 45 45 135 -- 341
005 教科 040105 學前教育學 45 45 135 -- 341
005 教科 040106 高等教育學 45 45 135 -- 341
005 教科 040203 應用心理學 45 45 135 -- 341
005 教科 045115 小學教育 45 45 68 68 357
005 教科 045116 心理健康教育 45 45 68 68 341
005 教科 045118 學前教育 45 45 68 68 359
006 新傳 040110 教育技術學 45 45 135 -- 350
006 新傳 045114 現代教育技術 45 45 68 68 370
006 新傳 050300 新聞傳播學 47 47 71 71 355
006 新傳 055200 新聞與傳播 47 47 71 71 359
006 新傳 055300 出版 47 47 71 71 365
006 新傳 130100 藝術學 37 37 56 56 360
006 新傳 135400 戲劇與影視 37 37 56 56 372
007 外語 045108 學科教學(英語) 45 45 68 68 375
007 外語 050201 英語語言文學 47 47 71 71 357
007 外語 050203 法語語言文學 47 47 71 71 357
007 外語 050205 日語語言文學 47 47 71 71 357
007 外語 050207 西班牙語語言文學 47 47 71 71 357
007 外語 050208 阿拉伯語語言文學 47 47 71 71 357
007 外語 050210 亞非語言文學 47 47 71 71 357
007 外語 050211 外國語言學及應用語言學 47 47 71 71 357
007 外語 055101 英語筆譯 47 47 71 71 365
007 外語 055102 英語口譯 47 47 71 71 365
008 數學 045104 學科教學(數學) 45 45 68 68 341
008 數學 070100 數學 34 34 51 51 306
008 數學 071400 統計學 34 34 51 51 288
009 物理 045105 學科教學(物理) 45 45 68 68 341
009 物理 070200 物理學 34 34 51 51 274
009 物理 085400 電子信息 34 34 51 51 260
010 化學 040102 課程與教學論 45 45 135 -- 341
010 化學 045106 學科教學(化學) 45 45 68 68 341
010 化學 070300 化學 34 34 51 51 274
010 化學 080500 材料科學與工程 34 34 51 51 260
010 化學 081700 化學工程與技術 34 34 51 51 260
010 化學 085601 材料工程 34 34 51 51 260
010 化學 085602 化學工程 34 34 51 51 260
010 化學 086002 制藥工程 34 34 51 51 260
011 體育 040301 體育人文社會學 36 36 197 -- 315
011 體育 040302 運動人體科學 36 36 200 -- 315
011 體育 040303 體育教育訓練學 36 36 200 -- 310
011 體育 040304 民族傳統體育學 36 36 200 -- 310
011 體育 045201 體育教學 36 36 195 -- 305
011 體育 045202 運動訓練 36 36 195 -- 310
011 體育 045204 社會體育指導 36 36 195 -- 310
012 機械 080200 機械工程 34 34 51 51 260
012 機械 080503 材料加工工程 34 34 51 51 260
012 機械 082801 農業機械化工程 34 34 51 51 260
012 機械 085501 機械工程 34 34 51 51 300
012 機械 085502 車輛工程 34 34 51 51 280
012 機械 085601 材料工程 34 34 51 51 260
012 機械 095136 農業工程與信息技術 33 33 50 50 245
013 信息 081100 控制科學與工程 34 34 51 51 280
013 信息 081200 計算機科學與技術 34 34 51 51 280
013 信息 083500 軟件工程 34 34 51 51 291
013 信息 085401 新一代電子信息技術 34 34 51 51 303
013 信息 085402 通信工程 34 34 51 51 315
013 信息 085403 集成電路工程 34 34 51 51 270
013 信息 085404 計算機技術 34 34 51 51 287
013 信息 085405 軟件工程 34 34 51 51 329
013 信息 085406 控制工程 34 34 51 51 296
013 信息 085410 人工智能 34 34 51 51 335
013 信息 085412 網絡與信息安全 34 34 51 51 322
013 信息 120100 管理科學與工程 41 41 62 62 333
013 信息 125601 工程管理 76 38 -- -- 162
014 建工 081300 建筑學 34 34 51 51 280
014 建工 081400 土木工程 34 34 51 51 260
014 建工 085901 土木工程 34 34 51 51 260
014 建工 086100 交通運輸 34 34 51 51 260
014 建工 120100 管理科學與工程 41 41 62 62 333
014 建工 125601 工程管理 76 38 -- -- 162
015 水利 081500 水利工程 33 33 50 50 251
015 水利 082802 農業水土工程 33 33 50 50 251
015 水利 085902 水利工程 34 34 51 51 260
016 電氣 080700 動力工程及工程熱物理 33 33 50 50 251
016 電氣 080800 電氣工程 34 34 51 51 260
016 電氣 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 34 34 51 51 260
016 電氣 085801 電氣工程 34 34 51 51 335
016 電氣 085802 動力工程 34 34 51 51 260
017 環境 081403 市政工程 34 34 51 51 260
017 環境 083000 環境科學與工程 34 34 51 51 260
017 環境 085700 資源與環境 34 34 51 51 260
017 環境 085905 市政工程(含給排水等) 34 34 51 51 260
017 環境 090300 農業資源與環境 33 33 50 50 245
017 環境 095132 資源利用與植物保護 33 33 50 50 245
018 農學 090101 作物栽培學與耕作學 33 33 50 50 245
018 農學 090102 作物遺傳育種 33 33 50 50 245
018 農學 0901Z1 農產品安全與環境 33 33 50 50 245
018 農學 0901Z2 區域農業發展 33 33 50 50 245
018 農學 095131 農藝與種業 33 33 50 50 245
018 農學 095137 農業管理 33 33 50 50 245
019 植保 090400 植物保護 33 33 50 50 260
019 植保 095132 資源利用與植物保護 33 33 50 50 255
020 園藝 086200 風景園林 34 34 51 51 300
020 園藝 090200 園藝學 33 33 50 50 245
020 園藝 095131 農藝與種業 33 33 50 50 245
021 動科 090500 畜牧學 35 35 50 50 270
021 動科 090800 水產 33 33 50 50 280
021 動科 090900 草學 35 35 50 50 280
021 動科 095131 農藝與種業 35 35 50 50 280
021 動科 095133 畜牧 33 33 50 50 245
021 動科 095134 漁業發展 35 35 50 50 270
022 獸醫 090600 獸醫學 33 33 50 50 245
022 獸醫 095200 獸醫 40 40 70 70 310
023 生科 045107 學科教學(生物) 45 45 68 68 341
023 生科 071000 生物學 34 40 51 51 280
023 生科 071300 生態學 34 40 51 51 280
023 生科 086001 生物技術與工程 34 40 51 51 295
024 醫學 100101 人體解剖與組織胚胎學 36 36 108 -- 293
024 醫學 100102 免疫學 36 36 108 -- 293
024 醫學 100103 病原生物學 36 36 108 -- 293
024 醫學 100201 內科學 36 36 108 -- 295
024 醫學 100204 神經病學 36 36 108 -- 293
024 醫學 100208 臨床檢驗診斷學 36 36 108 -- 293
024 醫學 100210 外科學 36 36 108 -- 293
024 醫學 100211 婦產科學 36 36 108 -- 293
024 醫學 100217 麻醉學 36 36 108 -- 305
024 醫學 100600 中西醫結合 36 36 108 -- 293
024 醫學 100700 藥學 36 36 108 -- 334
024 醫學 105101 內科學 36 36 108 -- 297
024 醫學 105102 兒科學 36 36 108 -- 293
024 醫學 105103 老年醫學 36 36 108 -- 293
024 醫學 105104 神經病學 36 36 108 -- 293
024 醫學 105107 急診醫學 36 36 108 -- 293
024 醫學 105108 重癥醫學 36 36 108 -- 293
024 醫學 105110 康復醫學與理療學 36 36 108 -- 293
024 醫學 105111 外科學 36 36 108 -- 293
024 醫學 105113 骨科學 36 36 108 -- 293
024 醫學 105115 婦產科學 36 36 108 -- 293
024 醫學 105116 眼科學 36 36 108 -- 293
024 醫學 105117 耳鼻咽喉科學 36 36 108 -- 293
024 醫學 105118 麻醉學 36 36 108 -- 298
024 醫學 105119 臨床病理 36 36 108 -- 293
024 醫學 105121 腫瘤學 36 36 108 -- 293
024 醫學 105123 放射影像學 36 36 108 -- 305
024 醫學 105124 超聲醫學 36 36 108 -- 293
024 醫學 105500 藥學 36 36 108 -- 319
024 醫學 105600 中藥 36 36 108 -- 293
024 醫學 105701 中醫內科學 36 36 108 -- 332
024 醫學 105709 中西醫結合臨床 36 36 108 -- 293
025 護理 100401 流行病與衛生統計學 36 36 108 -- 293
025 護理 100402 勞動衛生與環境衛生學 36 36 108 -- 293
025 護理 100403 營養與食品衛生學 36 36 108 -- 293
025 護理 101100 護理學 36 36 108 -- 313
025 護理 105300 公共衛生 36 36 108 -- 293
025 護理 105400 護理 36 36 108 -- 310
026 商學 020200 應用經濟學 40 40 60 60 323
026 商學 025100 金融 40 40 60 60 323
026 商學 095138 農村發展 33 33 50 50 245
026 商學 120100 管理科學與工程 41 41 62 62 333
026 商學 120201 會計學 41 41 62 62 333
026 商學 120202 企業管理 41 41 62 62 333
026 商學 120300 農林經濟管理 41 41 62 62 333
026 商學 125100 工商管理 70 35 -- -- 151
026 商學 125200 公共管理 76 38 -- -- 186
026 商學 125300 會計 96 48 -- -- 217
027 旅烹 077903 營養與食品衛生學 34 34 51 51 274
027 旅烹 095500 食品與營養 33 33 50 50 245
027 旅烹 120203 旅游管理 41 41 62 62 333
027 旅烹 125400 旅游管理 70 35 -- -- 151
028 食科 083200 食品科學與工程 34 34 51 51 260
028 食科 086003 食品工程 34 34 51 51 295
028 食科 095500 食品與營養 33 33 50 50 245
028 食科 097200 食品科學與工程 33 33 50 50 245
029 音樂 045111 學科教學(音樂) 45 45 68 68 341
029 音樂 130100 藝術學 37 37 56 56 351
029 音樂 135200 音樂 37 37 56 56 351
030 美術 045113 學科教學(美術) 45 45 90 90 341
030 美術 130100 藝術學 37 37 90 90 374
030 美術 135600 美術與書法 37 37 90 90 351
030 美術 135700 設計 37 37 90 90 377
030 美術 140300 設計學 34 34 90 90 333
031 碳中和 070200 物理學 34 34 51 51 274
031 碳中和 070300 化學 34 34 51 51 274
031 碳中和 080200 機械工程 34 34 51 51 260
031 碳中和 080500 材料科學與工程 34 34 51 51 260
031 碳中和 080700 動力工程及工程熱物理 33 33 50 50 251
031 碳中和 085400 電子信息 34 34 51 51 260
031 碳中和 085501 機械工程 34 34 51 51 260
031 碳中和 085601 材料工程 34 34 51 51 260
031 碳中和 085802 動力工程 34 34 51 51 260
報名申請
請提供以下信息,招生老師會盡快與您聯系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产最新在线一区二区 | 国产精品久久久久激情影院 | 成年免费在线观看 | 在线观看亚洲欧美 | 一级毛片私人影院 | 高清不卡一区二区 | 久久天天躁狠狠躁夜夜爽 | 国产一区二区视频在线 | 国内精品久久久久不卡 | 欧美成人18性| 夭天干夜夜怕 | 天天做天天添天天谢 | 国内精品综合九九久久精品 | 欧美日韩国产成人综合在线影院 | 久久精品视频3 | 天天摸天天爽天天碰天天弄 | 欧美性受一区二区三区 | 中文字幕第5页 | 一级α片视频 | 日本在线视频一区二区三区 | 成年看的视频在线观看 | 影音先锋最新资源网 | 天天弄天天模 | 日韩精品中文字幕久久 | 日韩视频第一页 | 你懂的免费在线观看 | 亚洲欧美一区在线 | 91久久精品都在这里 | a毛片在线观看 | 在线观看免费黄网站 | 成年大片免费播放视频人 | 日本国产欧美 | 在线播放黄色网址 | 污污免费视频 | 影音先锋三级 | 成年人免费网站在线观看 | 欧美一级视频精品观看 | 国产毛片一级国语版 | 午夜精品国产 | 亚洲另在线日韩综合色 | 日韩三级观看 |