一、學術學位類
學科門類(專業)名稱 | B類考生 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
01哲學 | 313 | 42 | 63 |
02經濟學 | 336 | 45 | 68 |
03法學 | 316 | 42 | 63 |
04教育學 | 340 | 48 | 144 |
05文學 | 353 | 51 | 77 |
06歷史學 | 326 | 43 | 129 |
07理學 | 269 | 35 | 53 |
08工學 | 263 | 35 | 53 |
10醫學 | 286 | 36 | 108 |
12管理學 | 330 | 44 | 66 |
享受少數民族照顧政策考生 | 251 | 30 | 45 |
二、專業學位類
專業學位名稱 | B類考生 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
025100金融 | 336 | 45 | 68 |
025200應用統計 | 336 | 45 | 68 |
035101法律(非法學) | 316 | 42 | 63 |
035102法律(法學) | 316 | 42 | 63 |
0451教育 | 340 | 48 | 72 |
0452體育 | 295 | 36 | 108 |
0551翻譯 | 353 | 51 | 77 |
055200新聞與傳播 | 353 | 51 | 77 |
0854電子信息 | 263 | 35 | 53 |
0856材料與化工 | 263 | 35 | 53 |
0859土木水利 | 263 | 35 | 53 |
105500藥學 | 286 | 36 | 108 |
125100工商管理 | 159 | 36 | 72 |
125200公共管理 | 165 | 39 | 78 |
125300會計 | 195 | 46 | 92 |
125400旅游管理 | 157 | 36 | 72 |
1351藝術 | 352 | 37 | 56 |
享受少數民族照顧政策考生 | 251 | 30 | 45 |
備注:
B類考生:
報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10 省(區)。
享受少數民族照顧政策考生:
1.應屆少數民族考生:在網上報名時按要求填報相關信息,并如實填寫了少數民族身份,報考類別為“定向就業”,且定向就業單位在國務院公布的民族區域自治地方的普通高校應屆本科畢業生。
2.在職少數民族考生:在網上報名時按要求填報相關信息,并如實填寫了少數民族身份,報考類別為“定向就業”,戶口和工作單位均在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。
3.戶籍所在地與定向就業單位所在地原則上應一致。
4.享受少數民族照顧政策的考生須提供定向就業協議。
三、退役大學生士兵專項計劃
根據考生第一志愿報考專業情況,經研究,我校自主確定招收退役大學生士兵專項計劃進入復試的初試成績基本要求如下:
退役大學生士兵專項計劃 | 專業名稱 | B類考生 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
專業學位類別 | 035101法律(非法學) | 260 | 40 | 60 |
035102法律(法學) | 260 | 40 | 60 | |
0452體育 | 290 | 25 | 108 | |
125100工商管理 | 130 | 20 | 72 | |
125200公共管理 | 145 | 39 | 78 | |
125400旅游管理 | 130 | 20 | 72 | |
055200新聞與傳播 | 無考生報考 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話