西北師范大學 2024 年碩士研究生招生考試復試分數線
學科門類 | 一級學科、專業學位類別、專業(以下簡稱學科專業) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備 注 |
哲學[01]各 | 學科專業 | 323 | 44 | 66①相 | 對偏差=(考生總分-報考專業國家二區線總分)/報考專業國家二區線總分。②享受少數民族照顧政策的考生:報考西北師范大學且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學[02]各 | 學科專業 | 328 | 44 | 66 | |
法學[03] | 馬克思主義理論[0305] | 371 | 44 | 66 | |
其他學科專業 | 321 | 44 | 66 | ||
教育學[04] | 教育學[0401] | 340 | 48 | 144 | |
心理學[0402] | 340 | 48 | 144 | ||
體育學[0403] | 303 | 38 | 114 | ||
學科教學(思政)[045102] | 344 | 48 | 72 | ||
學科教學(英語)[045108] | 364 | 48 | 72 | ||
學前教育[045118] | 351 | 48 | 72 | ||
體育教學[045201] | 333 | 38 | 114 | ||
運動訓練[045202] | 303 | 38 | 114 | ||
社會體育指導[045204] | 303 | 38 | 114 | ||
應用心理[0454] | 340 | 48 | 144 | ||
其他學科專業 | 340 | 48 | 72 | ||
文學[05]各 | 學科專業 | 355 | 52 | 78 | |
歷史學[06] | 博物館[0651] | 354 | 46 | 138 | |
其他學科專業 | 335 | 46 | 138 | ||
理學[07] | 分析化學[070302] | 310 | 38 | 57 | |
有機化學[070303] | 319 | 38 | 57 | ||
物理化學[070304] | 324 | 38 | 57 | ||
其他學科專業278 | ? | 38 | 57 | ||
工學[08]各 | 學科專業 | 263 | 34 | 51 | |
管理學[12] | 行政管理[120401] | 363 | 46 | 69 | |
公共管理[1252] | 163 | 38 | 76 | ||
旅游管理[1254] | 152 | 34 | 68 | ||
工商管理[1251] | 174 | 34 | 68 | ||
會計[1253] | 214 | 47 | 94 | ||
其他學科專業 | 337 | 46 | 69 | ||
藝術學[13] | 藝術學(1301)(舞蹈學院) | 376 | 37 | 56 | |
舞蹈[1353] | 361 | 37 | 56 | ||
戲劇與影視[1354] | 365 | 37 | 56 | ||
其他學科專業 | 352 | 37 | 56 | ||
交叉學科[14] | 文物[1451] | 340 | 36 | 54 | |
退役大學生士兵專項計劃 | 相對偏差計算確定復試名單生① | ||||
骨干計劃:廣西、青海、甘肅 | 總分不低于251,分省按照相對偏差計算確定復試名單① | ||||
享受少數民族照顧政策考生② | 國家二區線總分 | 30 | 45 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
下一篇: 暫無下一篇