根據教育部相關文件精神及《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結合我校碩士研究生招生工作實際,經校研究生招生工作領導小組研究決定,現將我校2024年碩士研究生招生考試復試分數線予以公布:
一、2024年碩士研究生招生考試復試分數線(不含“退役大學生士兵計劃”):
學院代碼 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 | 備注 | ||||
政治(管綜) | 英語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | |||||
001 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 47 | 47 | 71 | 71 | 349 | 自劃線 |
002 | 理學院 | 025200 | 應用統計 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | 國家線 |
070100 | 數學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 國家線 | ||
070200 | 物理學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 國家線 | ||
080100 | 力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 國家線 | ||
085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
003 | 機械學院 | 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 |
080400 | 儀器科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
125603 | 工業工程與管理 | 86 | 43 | / | / | 212 | 自劃線 | ||
004 | 材料學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 |
085600 | 材料與化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
005 | 化工學院 | 070300 | 化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 國家線 |
081700 | 化學工程與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
081900 | 礦業工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 國家線 | ||
085600 | 材料與化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
085700 | 資源與環境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
006 | 電控學院 | 080800 | 電氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 |
080900 | 電子科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
085406 | 控制工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
085801 | 電氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 自劃線 | ||
007 | 通信學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 |
081000 | 信息與通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | 自劃線 | ||
008 | 計算機學院 | 070100 | 數學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 國家線 |
081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
083500 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
085404 | 計算機技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | 自劃線 | ||
085405 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | 自劃線 | ||
009 | 建工學院 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 |
083300 | 城鄉規劃學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
010 | 測繪學院 | 070500 | 地理學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 國家線 |
081600 | 測繪科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
085704 | 測繪工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
011 | 地環學院 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 國家線 |
083000 | 環境科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
085701 | 環境工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
085703 | 地質工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
012 | 能源學院 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 |
081900 | 礦業工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 國家線 | ||
085700 | 資源與環境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
013 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | 國家線 |
120200 | 工商管理學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | 國家線 | ||
020205 | 產業經濟學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | 國家線 | ||
125100 | 工商管理 | 78 | 39 | / | / | 162 | 國家線 | ||
125300 | 會計 | 104 | 52 | / | / | 202 | 自劃線 | ||
125601 | 工程管理 | 86 | 43 | / | / | 176 | 國家線 | ||
125603 | 工業工程與管理 | 86 | 43 | / | / | 195 | 自劃線 | ||
014 | 藝術學院 | 140300 | 設計學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 | 國家線 |
015 | 安全學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 |
085702 | 安全工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 國家線 | ||
016 | 人外學院 | 045300 | 國際中文教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | 國家線 |
055100 | 翻譯 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | 國家線 |
二、2024年“退役大學生士兵計劃”復試分數線:
學科專業 | 復試分數線 |
法學[03] | 293 |
理學[07] | 234 |
工學[08] | 242 |
工商管理[1251] | 143 |
工業工程與管理[1256] | 143 |
溫馨提示:復試前需將個人的身份證、本專科畢業證、入伍批準書(不是入伍通知書)、退出現役證、學籍在線驗證報告和學歷證書電子注冊備案表(應屆生提供入伍前學校的教育部學籍在線驗證報告,往屆生提供教育部學籍在線驗證報告和教育部學歷證書電子注冊備案表,未上網的學歷提供中國高等教育學歷認證報告)打包壓縮為一個文檔。命名要求:士兵計劃-準考證號-考生姓名,郵件以附件形式發送至郵箱:xustyzb@163.com。
我校各學院復試具體時間、地點、方式及實施方案請參見各學院官網發布的2024年碩士研究生招生考試復試公告。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
下一篇: 暫無下一篇