777奇米影视一区二区三区-777人体粉嫩u美图-777色狠狠一区二区三区香蕉-777色淫网站女女-乱高h辣黄文np公交车-乱高h亲女

文章詳情
ARTICLE DETAILS

云南農業大學關于公布2024年碩士研究生招生復試分數線

  按照教育部和云南省招生考試院有關要求,結合我校招生計劃、一志愿生源及各學科專業實際情況,經學校研究生招生考試工作領導小組審定,現將我校2024年碩士研究生招生復試初試分數線要求及第一志愿復試考生名單公布如下:

  一、復試分數線

學院代碼 學院名稱 專業代碼 學術學位/專業學位名稱 學習方式 總分要求 單科要求 備注
政治/管理類綜合能力 外國語 業務課一 業務課二
001 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 363 47 47 105 105 ?
071200 科學技術史 全日制 278 38 38 57 57 ?
0712Z1 中國地方農業科學技術史 全日制 278 38 38 57 57 ?
0712Z2 少數民族科學技術史 全日制 278 38 38 57 57 ?
0712Z3 農村科學技術發展 全日制 278 38 38 57 57 ?
002 人文社會科學學院 035200 社會工作 全日制 326 44 44 90 90 ?
035200 社會工作 非全日制 322 48 48 89 89 ?
095138 農村發展 全日制 314 39 39 86 86 ?
095138 農村發展 非全日制 241 31 31 56 56 ?
003 機電工程學院 082801 農業機械化工程 全日制 250 32 32 48 48 ?
082803 農業生物環境與能源工程 全日制 250 32 32 48 48 ?
082804 農業電氣化與自動化 全日制 250 32 32 48 48 ?
0828Z3 機械設計與制造 全日制 250 32 32 48 48 ?
095136 農業工程與信息技術 全日制 241 30 30 45 45 ?
004 水利學院 081500 水利工程 全日制 250 32 32 48 48 ?
082802 農業水土工程 全日制 250 32 32 48 48 ?
0828Z2 農業水工建筑 全日制 250 32 32 48 48 ?
0828Z4 資源與環境遙感 全日制 250 32 32 48 48 ?
085900 土木水利 全日制 263 34 34 51 51 ?
085900 土木水利 非全日制 263 34 34 51 51 ?
090707 水土保持與荒漠化防治 全日制 332 30 30 45 45 ?
125601 工程管理 全日制 166 38 38 76 76 ?
125601 工程管理 非全日制 166 38 38 76 76 ?
125602 項目管理 全日制 166 38 38 76 76 ?
125602 項目管理 非全日制 166 38 38 76 76 ?
005 食品科學技術學院 0832Z1 功能食品 全日制 285 34 34 51 51 ?
0832Z2 營養代謝免疫學 全日制 263 34 34 51 51 ?
086003 食品工程 全日制 272 34 34 51 51 ?
095135 食品加工與安全 全日制 277 30 30 45 45 初試總成績相同,優先選擇國家統考科目成績高者
095135 食品加工與安全 非全日制 242 30 30 45 45 ?
097201 食品科學 全日制 269 30 30 45 45 ?
097203 農產品加工及貯藏工程 全日制 259 30 30 45 45 ?
006 農學與生物技術學院 071000 生物學 全日制 278 38 38 57 57 ?
086001 生物技術與工程 全日制 263 34 34 51 51 ?
090100 作物學 全日制 241 30 30 45 45 ?
095131 農藝與種業 全日制 241 30 30 45 45 ?
095131 農藝與種業 非全日制 241 30 30 45 45 ?
008 茶學院 090203 茶學 全日制 241 30 30 45 45 ?
095131 農藝與種業 全日制 241 30 30 45 45 ?
095131 農藝與種業 非全日制 241 30 30 45 45 ?
009 資源與環境學院 083002 環境工程 全日制 263 34 34 51 51 ?
085700 資源與環境 全日制 263 34 34 51 51 ?
085700 資源與環境 非全日制 263 34 34 51 51 ?
0902Z1 設施栽培與環境 全日制 241 30 30 45 45 ?
090301 土壤學 全日制 241 30 30 45 45 ?
090302 植物營養學 全日制 241 30 30 45 45 ?
0903Z1 土地資源利用與保護 全日制 241 30 30 45 45 ?
0903Z2 農業環境保護 全日制 241 30 30 45 45 ?
095132 資源利用與植物保護 全日制 241 30 30 45 45 ?
095132 資源利用與植物保護 非全日制 241 30 30 45 45 ?
095136 農業工程與信息技術 全日制 241 30 30 45 45 ?
095136 農業工程與信息技術 非全日制 241 30 30 45 45 ?
097101 環境科學 全日制 256 30 30 45 45 ?
010 植物保護學院 090401 植物病理學 全日制 242 30 30 45 45 ?
090402 農業昆蟲與害蟲防治 全日制 245 30 30 45 45 ?
090403 農藥學 全日制 250 30 30 45 45 ?
0904Z1 入侵生物學 全日制 292 30 30 45 45 ?
095132 資源利用與植物保護 全日制 274 30 30 45 45 ?
095132 資源利用與植物保護 非全日制 246 30 30 45 45 ?
011 動物科學技術學院 090501 動物遺傳育種與繁殖 全日制 241 30 30 45 45 ?
090502 動物營養與飼料科學 全日制 241 30 30 45 45 ?
090504 特種經濟動物飼養 全日制 241 30 30 45 45 ?
0905Z1 動物生產學 全日制 241 30 30 45 45 ?
0905Z3 水產動物養殖 全日制 241 30 30 45 45 ?
090900 草學 全日制 241 30 30 45 45 ?
095131 農藝與種業 全日制 241 30 30 45 45 ?
095131 農藝與種業 非全日制 241 30 30 45 45 ?
095133 畜牧 全日制 241 30 30 45 45 ?
095133 畜牧 非全日制 241 30 30 45 45 ?
012 動物醫學院 090601 基礎獸醫學 全日制 241 45 30 45 45 ?
090602 預防獸醫學 全日制 241 45 30 45 45 ?
090603 臨床獸醫學 全日制 241 45 30 45 45 ?
0906Z1 獸醫公共衛生學 全日制 241 45 30 45 45 ?
095200 獸醫 全日制 261 45 30 45 45 ?
095200 獸醫 非全日制 241 45 30 45 45 ?
013 經濟管理學院 095137 農業管理 全日制 291 30 30 45 45 ?
095137 農業管理 非全日制 242 30 30 45 45 ?
1252 公共管理 非全日制 163 76 38 / / ?
120301 農業經濟管理 全日制 337 46 46 69 69 ?
120302 林業經濟管理 全日制 337 46 46 69 69 ?
1203Z1 農村財務管理 全日制 337 46 46 69 69 ?
1203Z2 農村與區域發展 全日制 337 46 46 69 69 ?
1203Z3 區域經濟管理 全日制 337 46 46 69 69 ?
1203Z4 教育管理與區域發展 全日制 337 46 46 69 69 ?
014 大數據學院(信息工程學院) 0828Z1 農業信息技術與工程 全日制 251 32 32 48 48 ?
095136 農業工程與信息技術 全日制 291 30 30 45 45 ?
015 煙草學院 0901Z1 煙草學 全日制 271 36 36 53 53 ?
095131 農藝與種業 全日制 244 31 31 47 47 ?
095131 農藝與種業 非全日制 256 44 44 57 57 ?
016 建筑工程學院 0828J1 城鄉建設工程與管理 全日制 250 32 32 48 48 ?
095137 農業管理 全日制 241 30 30 45 45 ?
095137 農業管理 非全日制 241 30 30 45 45 ?
125601 工程管理 全日制 166 76 38 / / ?
125601 工程管理 非全日制 166 76 38 / / ?
125602 項目管理 全日制 166 76 38 / / ?
125602 項目管理 非全日制 166 76 38 / / ?
017 外語學院 055101 英語筆譯 全日制 355 52 52 78 78 ?
055101 英語筆譯 非全日制 355 52 52 78 78 ?
018 體育學院 045201 體育教學 全日制 331 38 38 114 / ?
045201 體育教學 非全日制 304 38 38 114 / ?
045202 運動訓練 全日制 305 38 38 114 / ?
045202 運動訓練 非全日制 347 38 38 114 / ?
045204 社會體育指導 全日制 354 38 38 114 / ?
045204 社會體育指導 非全日制 303 38 38 114 / ?
020 理學院 095132 資源利用與植物保護 全日制 241 30 30 45 45 ?
022 熱帶作物學院 0954 林業 全日制 241 30 30 45 45 ?
0954 林業 非全日制 241 30 30 45 45 ?
1.“退役大學生士兵計劃”考生須滿足第一志愿報考學科門類或專業的初試總成績及單科成績不低于B類國家線:初試總成績滿分為500分,考生總分不低于255分;初試總成績滿分為300分,考生總分不低于170分。2.享受少數民族照顧政策的考生按照國家當年享受少數民族照顧政策分數線執行。
報名申請
請提供以下信息,招生老師會盡快與您聯系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言
主站蜘蛛池模板: 伊人久久大香焦 | 日本成人中文字幕 | free日韩性公交车上xxhd | 韩国 欧美 日产 国产精品 | 国产性大片黄在线观看在线放 | 又爽又黄又无遮挡网站 | 天天透天天插 | 亚洲有码转帖 | 亚洲日本一区二区三区高清在线 | 久久精品国产曰本波多野结衣 | 成a人片在线观看 | 日韩欧美视频一区二区三区 | 午夜伦理网 | 国产精品亚洲高清一区二区 | 天天躁日日躁成人字幕aⅴ 天天在线欧美精品免费看 天天影视涩香欲综合网 | 久久精品网址 | 特级夫妻大片免费在线播放 | 国产成人永久在线播放 | 欧美一区日韩一区中文字幕页 | 国产91精品一区二区麻豆网站 | 日韩专区在线观看 | 99视频精品 | 欧美中文字幕在线看 | 免费欧美在线视频 | 欧美巨大另类极品video | 日韩亚洲欧美性感视频影片免费看 | 免费一级毛片 | 欧美h片在线| 黄色网址免费在线观看 | 影视先锋av资源噜噜 | 精品国产免费观看久久久 | 成年女人免费又黄又爽视频 | 国产精品天天干 | 国产日韩不卡免费精品视频 | 黄色片免费看看 | free性中国老hd | 欧美黄色免费大片 | 国产视频三区 | 国产精品久久久久久久y | 越南一级毛片免费 | 欧美色片在线观看 |