以下便是河南財經(jīng)政法大學2024年碩士研究生招生考試復試分數(shù)線
普通計劃復試成績要求
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總成績 |
010101 | 馬克思主義哲學 | 47 | 71 | 349 |
010105 | 倫理學 | 47 | 71 | 333 |
020101 | 政治經(jīng)濟學 | 47 | 71 | 338 |
020102 | 經(jīng)濟思想史 | 47 | 71 | 338 |
020103 | 經(jīng)濟史 | 47 | 71 | 338 |
020104 | 西方經(jīng)濟學 | 47 | 71 | 338 |
020105 | 世界經(jīng)濟 | 47 | 71 | 338 |
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 47 | 71 | 338 |
020201 | 國民經(jīng)濟學 | 47 | 71 | 351 |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 47 | 71 | 342 |
020203 | 財政學 | 47 | 71 | 338 |
020204 | 金融學 | 47 | 71 | 338 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 47 | 71 | 338 |
020206 | 國際貿(mào)易學 | 47 | 71 | 338 |
020207 | 勞動經(jīng)濟學 | 47 | 71 | 338 |
020208 | 統(tǒng)計學 | 47 | 71 | 338 |
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 47 | 71 | 338 |
0202Z1 | 公共經(jīng)濟與管理 | 47 | 71 | 338 |
0202Z2 | 傳媒經(jīng)濟學 | 47 | 71 | 338 |
025100 | 金融(全日制) | 47 | 71 | 356 |
025100 | 金融(非全日制) | 47 | 71 | 356 |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 47 | 71 | 338 |
025300 | 稅務 | 47 | 71 | 339 |
025400 | 國際商務 | 47 | 71 | 338 |
025600 | 資產(chǎn)評估 | 47 | 71 | 338 |
030101 | 法學理論 | 47 | 71 | 345 |
030102 | 法律史 | 47 | 71 | 341 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 47 | 71 | 331 |
030104 | 刑法學 | 47 | 71 | 336 |
030105 | 民商法學 | 47 | 71 | 338 |
030106 | 訴訟法學 | 47 | 71 | 337 |
030107 | 經(jīng)濟法學 | 47 | 71 | 340 |
030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 47 | 71 | 331 |
030109 | 國際法學 | 47 | 71 | 331 |
0301Z1 | 社會工作與社會政策 | 47 | 71 | 331 |
030102 | 紀檢監(jiān)察學 | 47 | 71 | 331 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 47 | 71 | 331 |
030505 | 思想政治教育 | 47 | 71 | 358 |
035101 | 法律(非法學) | 47 | 71 | 331 |
035102 | 法律(法學) | 47 | 71 | 331 |
035200 | 社會工作 | 47 | 71 | 331 |
045200 | 體育 | 41 | 123 | 330 |
055101 | 英語筆譯 | 55 | 83 | 366 |
055200 | 新聞與傳播 | 55 | 83 | 373 |
070502 | 人文地理學 | 41 | 62 | 300 |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 41 | 62 | 309 |
0705Z1 | 經(jīng)濟地理學 | 41 | 62 | 288 |
071100 | 系統(tǒng)科學 | 41 | 62 | 302 |
081200 | 計算機科學與技術(shù) | 37 | 56 | 297 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 37 | 56 | 293 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理(全日制) | 33 | 50 | 253 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理(非全日制) | 33 | 50 | 253 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展(全日制) | 33 | 50 | 276 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展(非全日制) | 33 | 50 | 276 |
120100 | 管理科學與工程 | 49 | 74 | 347 |
1201Z1 | 房地產(chǎn)開發(fā)與建設管理 | 49 | 74 | 347 |
1201Z2 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 49 | 74 | 347 |
120201 | 會計學 | 49 | 74 | 347 |
120202 | 企業(yè)管理 | 49 | 74 | 347 |
120203 | 旅游管理 | 49 | 74 | 347 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 49 | 74 | 347 |
1202Z1 | 市場營銷學 | 49 | 74 | 347 |
1202Z2 | 電子商務 | 49 | 74 | 347 |
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 49 | 74 | 347 |
125100 | 工商管理(全日制) | 39 | 78 | 162 |
125100 | 工商管理(非全日制) | 39 | 78 | 162 |
125200 | 公共管理(全日制) | 43 | 86 | 173 |
125200 | 公共管理(非全日制) | 43 | 86 | 173 |
125300 | 會計(全日制) | 52 | 104 | 227 |
125300 | 會計(非全日制) | 52 | 104 | 227 |
125400 | 旅游管理 | 39 | 78 | 162 |
125601 | 工程管理(全日制) | 43 | 86 | 176 |
125601 | 工程管理(非全日制) | 43 | 86 | 176 |
125604 | 物流工程與管理 | 43 | 86 | 222 |
125700 | 審計 | 52 | 104 | 210 |
“退役大學生士兵”專項計劃復試成績要求
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 成績要求 |
035101 | 法律(非法學) | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于320 |
035102 | 法律(法學) | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于290 |
035200 | 社會工作 | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于300 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于230 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于230 |
125100 | 工商管理 | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于150 |
125200 | 公共管理 | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于150 |
125300 | 會計 | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于201 |
125604 | 物流工程與管理 | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于150 |
125700 | 審計 | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于180 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 2024年河南財經(jīng)政法大學在職研究生分數(shù)線一覽
下一篇: 暫無下一篇