根據《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,我校碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求發布如下:
院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 346 | 48 | 72 |
020102 | 經濟思想史 | 346 | 48 | 72 | |
020103 | 經濟史 | 346 | 48 | 72 | |
020104 | 西方經濟學 | 346 | 48 | 72 | |
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 346 | 48 | 72 | |
020201 | 國民經濟學 | 346 | 48 | 72 | |
020202 | 區域經濟學 | 346 | 48 | 72 | |
020205 | 產業經濟學 | 354 | 48 | 72 | |
020207 | 勞動經濟學 | 346 | 48 | 72 | |
財政稅務學院 | 020203 | 財政學 | 346 | 48 | 72 |
025300 | 稅務(專業學位) | 361 | 48 | 72 | |
金融學院 | 020204 | 金融學 | 346 | 48 | 72 |
025100 | 金融(專業學位) | 350 | 48 | 72 | |
保險學院 | 0202Z1 | 保險學 | 346 | 48 | 72 |
0202Z2 | 風險管理與精算 | 346 | 48 | 72 | |
025500 | 保險(專業學位) | 346 | 48 | 72 | |
國際經貿學院 | 020105 | 世界經濟 | 346 | 48 | 72 |
020206 | 國際貿易學 | 346 | 48 | 72 | |
025400 | 國際商務(專業碩士) | 360 | 48 | 72 | |
管理科學與工程學院 | 087100 | 管理科學與工程(工學) | 273 | 38 | 57 |
0871J6 | 大數據管理與工程 | 273 | 38 | 57 | |
120100 | 管理科學與工程(管理學) | 340 | 47 | 71 | |
125601 | 工程管理(專業學位)(非全日制) | 178 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程與管理(專業學位) | 218 | 44 | 88 | |
工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 340 | 47 | 71 |
120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 71 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 340 | 47 | 71 | |
1202Z3 | 人力資源管理 | 340 | 47 | 71 | |
125400 | 旅游管理(專業學位) | 167 | 41 | 82 | |
125400 | 旅游管理(專業學位)(非全日制) | 167 | 41 | 82 | |
會計學院 | 025600 | 資產評估(專業學位) | 353 | 48 | 72 |
025700 | 審計(專業學位) | 234 | 51 | 102 | |
120201 | 會計學 | 340 | 47 | 71 | |
1202Z1 | 財務管理 | 340 | 47 | 71 | |
1202Z2 | 審計學 | 340 | 47 | 71 | |
125300 | 會計(專業學位)(全日制) | 237 | 51 | 102 | |
125300 | 會計(專業學位)(非全日制) | 197 | 51 | 102 | |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 362 | 47 | 71 |
120403 | 教育經濟與管理 | 340 | 47 | 71 | |
120404 | 社會保障 | 374 | 47 | 71 | |
120405 | 土地資源管理 | 340 | 47 | 71 | |
1204J1 | 公共經濟與政策 | 340 | 47 | 71 | |
1204Z1 | 公共組織與人力資源管理 | 340 | 47 | 71 | |
法學院 | 030101 | 法學理論 | 354 | 45 | 68 |
030104 | 刑法學 | 334 | 45 | 68 | |
030105 | 民商法學 | 367 | 45 | 68 | |
030106 | 訴訟法學 | 344 | 45 | 68 | |
030107 | 經濟法學 | 343 | 45 | 68 | |
035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 326 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法學)(專業學位) | 326 | 45 | 68 | |
035200 | 社會工作(專業學位) | 340 | 45 | 68 | |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 329 | 45 | 68 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 340 | 45 | 68 | |
030505 | 思想政治教育 | 326 | 45 | 68 | |
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 326 | 45 | 68 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 363 | 54 | 81 |
050205 | 日語語言文學 | 363 | 54 | 81 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 363 | 54 | 81 | |
055101 | 英語筆譯(專業學位) | 363 | 54 | 81 | |
055102 | 英語口譯(專業學位) | 363 | 54 | 81 | |
統計與數學學院 | 020209 | 數量經濟學 | 346 | 48 | 72 |
025200 | 應用統計(專業學位) | 354 | 48 | 72 | |
070100 | 數學 | 279 | 38 | 57 | |
071400 | 統計學 | 279 | 38 | 57 | |
0714Z2 | 金融統計學 | 323 | 38 | 57 | |
計算機科學與技術學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 273 | 38 | 57 |
081203 | 計算機應用技術 | 276 | 38 | 57 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 273 | 38 | 57 | |
0812Z1 | 數字媒體技術 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 電子信息(專業學位) | 276 | 38 | 57 | |
MBA學院 | 125100 | 工商管理(專業學位)(非全日制) | 167 | 41 | 82 |
MPA中心 | 125200 | 公共管理(專業學位)(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
體育學院 | 045200 | 體育(專業學位) | 305 | 39 | 117 |
1204Z2 | 體育產業管理 | 340 | 47 | 71 | |
文學與新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播(專業學位) | 363 | 54 | 81 |
1204J2 | 文化產業管理 | 347 | 47 | 71 | |
公共外語教學部 | 0502Z1 | 外語課程與教學 | 363 | 54 | 81 |
國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 77 |
藝術學院 | 135107 | 美術(書法篆刻)(專業學位) | 362 | 40 | 60 |
135107 | 美術(中國畫)(專業學位) | 362 | 40 | 60 | |
135107 | 美術(書畫藝術品投資與鑒定)(專業學位) | 362 | 40 | 60 | |
中國國際低碳學院 | 1202J5 | 低碳經濟與管理 | 340 | 47 | 71 |
注:全日制“退役大學生士兵專項計劃”考生的總分、單科分數均按報考學科專業上述復試線的90%劃線;非全日制“退役大學生士兵專項計劃”考生的總分、單科分數均按報考學科專業上述復試線的85%劃線。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話