山東財經大學2022年碩士研究生入學考試復試分數線 | |||||
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 360 | 52 | 78 |
020102 | 經濟思想史 | 360 | 52 | 78 | |
020103 | 經濟史 | 360 | 52 | 78 | |
020104 | 西方經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
020201 | 國民經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
020202 | 區域經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
020205 | 產業經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
020207 | 勞動經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
財政稅務學院 | 020203 | 財政學 | 360 | 52 | 78 |
025300 | 稅務(專業學位) | 379 | 52 | 78 | |
金融學院 | 020204 | 金融學 | 360 | 52 | 78 |
025100 | 金融(專業學位) | 360 | 52 | 78 | |
保險學院 | 0202Z1 | 保險學 | 360 | 52 | 78 |
0202Z2 | 風險管理與精算 | 360 | 52 | 78 | |
025500 | 保險(專業學位) | 360 | 52 | 78 | |
國際經貿學院 | 020105 | 世界經濟 | 360 | 52 | 78 |
020206 | 國際貿易學 | 360 | 52 | 78 | |
025400 | 國際商務(專業學位) | 370 | 52 | 78 | |
管理科學與工程學院 | 087100 | 管理科學與工程(工學) | 273 | 38 | 57 |
120100 | 管理科學與工程(管理學) | 353 | 51 | 77 | |
125601 | 工程管理(專業學位)(非全日制) | 189 | 47 | 94 | |
125604 | 物流工程與管理(專業學位) | 199 | 47 | 94 | |
工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 353 | 51 | 77 |
120203 | 旅游管理 | 353 | 51 | 77 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 353 | 51 | 77 | |
1202Z3 | 人力資源管理 | 353 | 51 | 77 | |
會計學院 | 120201 | 會計學 | 353 | 51 | 77 |
1202Z1 | 財務管理 | 353 | 51 | 77 | |
1202Z2 | 審計學 | 353 | 51 | 77 | |
125300 | 會計(專業學位)(全日制) | 223 | 50 | 100 | |
125300 | 會計(專業學位)(非全日制) | 193 | 50 | 100 | |
025600 | 資產評估(專業學位) | 360 | 52 | 78 | |
025700 | 審計(專業學位) | 214 | 50 | 100 | |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 362 | 51 | 77 |
120403 | 教育經濟與管理 | 358 | 51 | 77 | |
120404 | 社會保障 | 353 | 51 | 77 | |
120405 | 土地資源管理 | 353 | 51 | 77 | |
1204J1 | 公共經濟與政策 | 353 | 51 | 77 | |
1204Z1 | 公共組織與人力資源管理 | 353 | 51 | 77 | |
法學院 | 030101 | 法學理論 | 335 | 46 | 69 |
030104 | 刑法學 | 335 | 46 | 69 | |
030105 | 民商法學 | 335 | 46 | 69 | |
030106 | 訴訟法學 | 335 | 46 | 69 | |
030107 | 經濟法學 | 335 | 46 | 69 | |
035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 335 | 46 | 69 | |
035102 | 法律(法學)(專業學位) | 335 | 46 | 69 | |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 335 | 46 | 69 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 369 | 46 | 69 | |
030505 | 思想政治教育 | 365 | 46 | 69 | |
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 365 | 46 | 69 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 367 | 56 | 84 |
050205 | 日語語言文學 | 367 | 56 | 84 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 84 | |
055101 | 英語筆譯(專業學位) | 367 | 56 | 84 | |
055102 | 英語口譯(專業學位) | 367 | 56 | 84 | |
數學與數量經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 360 | 52 | 78 |
統計學院 | 025200 | 應用統計(專業學位) | 360 | 52 | 78 |
027000 | 統計學 | 360 | 52 | 78 | |
0714Z2 | 金融統計學 | 290 | 39 | 59 | |
計算機學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 273 | 38 | 57 |
081203 | 計算機應用技術 | 273 | 38 | 57 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 273 | 38 | 57 | |
0812Z1 | 數字媒體技術 | 273 | 38 | 57 | |
MBA學院 | 125100 | MBA(專業學位)(非全日制) | 170 | 42 | 84 |
MPA中心 | 125200 | MPA(專業學位)(非全日制) | 178 | 45 | 90 |
體育學院 | 1204Z2 | 體育產業管理 | 353 | 51 | 77 |
文學與新聞傳播學院 | 1204J2 | 文化產業管理 | 353 | 51 | 77 |
公共外語教學部 | 0502Z1 | 外語課程與教學 | 367 | 56 | 84 |
國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育(專業學位) | 351 | 51 | 77 |
注:全日制“退役大學生士兵專項計劃”考生的總分、單科分數均按報考學科專業上述復試線的80%劃線(取整數);非全日制“退役大學生士兵專項計劃”考生的總分、單科分數均按報考學科專業上述復試線的60%劃線(取整數)。 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話