以下便是聊城大學2024年碩士研究生一志愿復試分數線
聊城大學2024年碩士研究生一志愿復試分數線 | ||||||||
院系 代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向代碼 | 方向名稱 | 學習方式 | 一志愿復試 分數線 | ? |
001 | 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | JH | 無 | 全日制 | 361 | ? |
001 | 商學院 | 125300 | 會計 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 212 | ? |
002 | 政治與公共管理學院 | 030200 | 政治學 | JH | 無 | 全日制 | 367 | ? |
003 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | JH | 無 | 全日制 | 357 | ? |
003 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 350 | ? |
004 | 教育科學學院 | 040100 | 教育學 | JH | 無 | 全日制 | 375 | ? |
004 | 教育科學學院 | 045115 | 小學教育 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 352 | ? |
004 | 教育科學學院 | 045118 | 學前教育 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 350 | ? |
004 | 教育科學學院 | 045400 | 應用心理 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 355 | ? |
005 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | JH | 無 | 全日制 | 332 | ? |
005 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 315 | ? |
006 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 351 | ? |
006 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | JH | 無 | 全日制 | 368 | ? |
006 | 文學院 | 135400 | 戲劇與影視 | JH | 無 | 全日制 | 365 | ? |
007 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 366 | ? |
007 | 外國語學院 | 045300 | 國際中文教育 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 353 | ? |
007 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 368 | ? |
008 | 美術與設計學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 367 | ? |
008 | 美術與設計學院 | 130100 | 藝術學 | JH | 無 | 全日制 | 377 | ? |
008 | 美術與設計學院 | 135600 | 美術與書法 | JH | 無 | 全日制 | 362 | ? |
008 | 美術與設計學院 | 135700 | 設計 | JH | 無 | 全日制 | 363 | ? |
009 | 歷史文化與旅游學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 350 | ? |
009 | 歷史文化與旅游學院 | 060200 | 中國史 | JH | 無 | 全日制 | 381 | ? |
009 | 歷史文化與旅游學院 | 060300 | 世界史 | JH | 無 | 全日制 | 363 | ? |
010 | 數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 353 | ? |
010 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | JH | 無 | 全日制 | 295 | ? |
010 | 數學科學學院 | 071100 | 系統科學 | JH | 無 | 全日制 | 291 | ? |
011 | 物理科學與信息工程學院 | 070200 | 物理學 | JH | 無 | 全日制 | 289 | ? |
011 | 物理科學與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | JH | 無 | 全日制 | 293 | ? |
011 | 物理科學與信息工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) | JH | 無 | 全日制 | 273 | ? |
011 | 物理科學與信息工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網 絡、移動通信等) | JH | 無 | 全日制 | 299 | ? |
011 | 物理科學與信息工程學院 | 085408 | 光電信息工程 | JH | 無 | 全日制 | 295 | ? |
012 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 352 | ? |
012 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | JH | 無 | 全日制 | 289 | ? |
012 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | JH | 無 | 全日制 | 283 | ? |
014 | 地理與環境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 350 | ? |
014 | 地理與環境學院 | 070500 | 地理學 | JH | 無 | 全日制 | 332 | ? |
015 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 358 | ? |
015 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | JH | 無 | 全日制 | 294 | ? |
016 | 傳媒技術學院 | 045114 | 現代教育技術 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 360 | ? |
016 | 傳媒技術學院 | 078401 | 教育技術學 | JH | 無 | 全日制 | 343 | ? |
016 | 傳媒技術學院 | 135400 | 戲劇與影視 | JH | 無 | 全日制 | 365 | ? |
017 | 計算機學院 | 083500 | 軟件工程 | JH | 無 | 全日制 | 273 | ? |
017 | 計算機學院 | 085405 | 軟件工程 | JH | 無 | 全日制 | 274 | ? |
018 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | JH | 無 | 全日制 | 283 | ? |
019 | 農學與農業工程學院 | 071002 | 動物學 | JH | 無 | 全日制 | 329 | ? |
019 | 農學與農業工程學院 | 086200 | 風景園林 | JH | 無 | 全日制 | 291 | ? |
019 | 農學與農業工程學院 | 090100 | 作物學 | JH | 無 | 全日制 | 271 | ? |
021 | 音樂與舞蹈學院 | 130100 | 藝術學 | JH | 無 | 全日制 | 374 | ? |
021 | 音樂與舞蹈學院 | 135200 | 音樂 | JH | 無 | 全日制 | 362 | ? |
022 | 建筑工程學院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 結構工程 | 全日制 | 273 | ? |
022 | 建筑工程學院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 建造與管理 | 全日制 | 278 | ? |
023 | 機械與汽車工程學院 | 085501 | 機械工程 | JH | 無 | 全日制 | 280 | ? |
023 | 機械與汽車工程學院 | 085502 | 車輛工程 | JH | 無 | 全日制 | 277 | ? |
024 | 藥學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | JH | 無 | 全日制 | 289 | ? |
025 | 生物制藥研究院 | 070302 | 分析化學 | JH | 無 | 全日制 | 288 | ? |
025 | 生物制藥研究院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | JH | 無 | 全日制 | 301 | ? |
026 | MBA?教育中心 | 125100 | 工商管理 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 162 | ? |
029 | 山東省化學儲能與新型電池技術重 點實驗室 | 070300 | 化學 | JH | 無 | 全日制 | 313 | ? |
030 | 運河學研究院 | 060200 | 中國史 | JH | 無 | 全日制 | 365 | ? |
032 | MPA?教育中心 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 173 | ? |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 報考聊城大學在職研究生分數線需要多少?
下一篇: 暫無下一篇