學院名稱 | 招收專業名稱 | 學習方式 | 一志愿復試線(單科線為國家線) | 專業擬錄取人數(含推免生) |
工商管理學院 | 120200|工商管理學 | 全日制 | 366 | 38 |
120203|旅游管理 | 全日制 | 375 | 2 | |
125100|工商管理 | 全日制 | 162 | 49 | |
125400|旅游管理 | 非全日制 | 162 | 20 | |
企業數字化轉型研究與促進中心 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 162 | 40 |
MBA教育學院 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 162 | 187 |
財稅與公共管理學院 | 020203|財政學 | 全日制 | 352 | 21 |
025300|稅務 | 全日制 | 364 | 87 | |
120401|行政管理 | 全日制 | 381 | 22 | |
120404|社會保障 | 全日制 | 375 | 15 | |
120405|土地資源管理 | 全日制 | 383 | 20 | |
125200|公共管理 | 非全日制 | 173 | 50 | |
會計學院 | 120201|會計學 | 全日制 | 385 | 47 |
125300|會計 | 全日制 | 240 | 125 | |
125700|審計 | 全日制 | 232 | 28 | |
會計發展研究中心 | 125300|會計 | 全日制 | 224 | 31 |
125300|會計 | 非全日制 | 224 | 25 | |
國際經貿學院 | 020206|國際貿易學 | 全日制 | 338 | 18 |
025400|國際商務 | 全日制 | 353 | 64 | |
經濟學院 | 020101|政治經濟學 | 全日制 | 338 | 3 |
020104|西方經濟學 | 全日制 | 367 | 13 | |
020106|人口、資源與環境經濟學 | 全日制 | 338 | 6 | |
020201|國民經濟學 | 全日制 | 338 | 4 | |
025600|資產評估 | 全日制 | 338 | 64 | |
金融學院 | 020204|金融學 | 全日制 | 352 | 28 |
025100|金融 | 全日制 | 364 | 83 | |
025500|保險 | 全日制 | 358 | 10 | |
科技金融研究中心 | 025100|金融 | 全日制 | 352 | 22 |
信息管理學院 | 070100|數學 | 全日制 | 342 | 7 |
081200|計算機科學與技術 | 全日制 | 295 | 17 | |
087100|管理科學與工程 | 全日制 | 328 | 1 | |
120100|管理科學與工程 | 全日制 | 367 | 26 | |
1201Z3|工程管理 | 全日制 | 358 | 4 | |
085404|計算機技術 | 全日制 | 284 | 79 | |
125601|工程管理 | 全日制 | 187 | 6 | |
125604|物流工程與管理 | 全日制 | 221 | 37 | |
應用經濟學院 | 020205|產業經濟學 | 全日制 | 360 | 50 |
0202Z3|國土資源與生態經濟學 | 全日制 | 338 | 19 | |
125200|公共管理 | 全日制 | 173 | 27 | |
125200|公共管理 | 非全日制 | 173 | 30 | |
軟件與物聯網工程學院 | 083500|軟件工程 | 全日制 | 273 | 3 |
085401|新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日制 | 273 | 15 | |
085405|軟件工程 | 全日制 | 273 | 68 | |
085408|光電信息工程 | 全日制 | 273 | 4 | |
外國語學院 | 055101|英語筆譯 | 全日制 | 377 | 36 |
055105|日語筆譯 | 全日制 | 368 | 6 | |
人文學院 | 030300|社會學 | 全日制 | 366 | 35 |
035200|社會工作 | 全日制 | 365 | 52 | |
045300|國際中文教育 | 全日制 | 368 | 10 | |
055200|新聞與傳播 | 全日制 | 386 | 48 | |
法學院 | 030101|法學理論 | 全日制 | 358 | 4 |
030103|憲法學與行政法學 | 全日制 | 340 | 2 | |
030104|刑法學 | 全日制 | 384 | 5 | |
030105|民商法學 | 全日制 | 378 | 23 | |
030106|訴訟法學 | 全日制 | 370 | 5 | |
030107|經濟法學 | 全日制 | 372 | 15 | |
0301Z2|數據法學 | 全日制 | 360 | 6 | |
035101|法律(非法學) | 全日制 | 346 | 55 | |
035102|法律(法學) | 全日制 | 347 | 56 | |
035101|法律(非法學) | 非全日制 | 331 | 25 | |
035102|法律(法學) | 非全日制 | 331 | ||
設計與藝術學院 | 135200|音樂 | 全日制 | 373 | 12 |
135700|設計 | 全日制 | 367 | 76 | |
140300|設計學 | 全日制 | 393 | 11 | |
馬克思主義學院 | 030501|馬克思主義基本原理 | 全日制 | 362 | 19 |
030503|馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 363 | 13 | |
030505|思想政治教育 | 全日制 | 357 | 10 | |
0305Z3|黨的建設 | 全日制 | 352 | 2 | |
統計與數據科學學院 | 020208|統計學 | 全日制 | 351 | 35 |
020209|數量經濟學 | 全日制 | 349 | 7 | |
071400|統計學 | 全日制 | 320 | 35 | |
025200|應用統計 | 全日制 | 348 | 163 | |
體育學院 | 045200|體育 | 全日制 | 313 | 20 |
虛擬現實(VR)現代產業學院 | 0812J1|虛擬現實技術與應用 | 全日制 | 273 | 2 |
085400|電子信息 | 全日制 | 318 | 28 | |
深圳研究院 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 162 | 55 |
125700|審計 | 非全日制 | 201 | ||
1.“少數民族高層次人才骨干計劃”復試線為298分,總分為300分的考生,按照得分/0.6,換算成500分。2.報考“退役大學生士兵”計劃考生按報考專業對應的《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求 》中A類考生總分數線降10分。 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 2022年江西財經大學同等學力申碩基本分數線是多少?
下一篇: 暫無下一篇