相信同學們已經知道了2021年研究生初試成績與國家線了,為了能確定是否能順利進入復試環節,中國在職研究生招生信息網為大家整理了“中國海洋大學2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 ”。以供大家參考,及時備考復試環節。
一、考生進入復試的初試成績要求
學院(中心) | 專業代碼 | 學科專業 | 總分要求 | 備注 | |
海洋與大氣學院 | 070600 | 大氣科學(一級學科) | 306 | ||
070701 | 物理海洋學 | 313 | |||
0707Z2 | 海洋資源與權益綜合管理 | 337 | |||
085700 | 資源與環境(資源環境海洋學) | 263 | |||
085700 | 資源與環境(應用海洋學) | 263 | 三亞海洋研究院招生計劃 | ||
信息科學與工程學院 | 070200 | 物理學(一級學科,聲學除外) | 280 | ||
070206 | 聲學 | 280 | |||
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 362 | |||
080300 | 光學工程 | 271 | |||
081000 | 信息與通信工程(一級學科) | 279 | |||
081200 | 計算機科學與技術 | 313 | |||
0812Z1 | 保密科學與技術 | 263 | |||
0812J1 | 海洋技術 | 263 | |||
083500 | 軟件工程 | 292 | |||
085400 | 電子信息(電子與通信工程) | 334 | |||
085400 | 電子信息(計算機技術與軟件工程) | 338 | |||
085400 | 電子信息(網絡空間安全與保密) | 333 | |||
085400 | 電子信息(光電工程) | 264 | |||
085400 | 電子信息(智能感知與信息處理) | 263 | |||
學院(中心) | 專業代碼 | 學科專業 | 總分要求 | 備注 | |
信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(海洋技術) | 263 | 三亞海洋研究院招生計劃 | |
085400 | 電子信息(智能信息系統) | 263 | 三亞海洋研究院招生計劃 | ||
085700 | 資源與環境(測繪工程) | 346 | |||
095136 | 農業工程與信息技術 | 362 | |||
125601 | 工程管理(信息工程管理) | 174 | |||
化學化工學院 | 070300 | 化學(一級學科) | 305 | ||
070702、 0707Z6 | 海洋化學、海洋化學工程與技術 | 318 | |||
081700 | 化學工程與技術(一級學科) | 299 | |||
085600 | 材料與化工(化學工程) | 326 | |||
085600 | 材料與化工(海洋材料技術) | 263 | |||
海洋地球科學學院 | 070704 | 海洋地質 | 311 | ||
0707Z5 | 海洋地球物理學 | 300 | |||
070900 | 地質學 | 280 | |||
081800 | 地質資源與地質工程 | 288 | |||
085700 | 資源與環境(地質資源勘探) | 263 | |||
水產學院 | 071002、 071004 | 動物學、水生生物學 | 284 | ||
090801 | 水產養殖 | 364 | |||
090802 | 捕撈學 | 252 | |||
090803 | 漁業資源 | 350 | |||
095134 | 漁業發展 | 295 | |||
095134 | 漁業發展(三亞) | 280 | 三亞海洋研究院招生計劃 | ||
學院(中心) | 專業代碼 | 學科專業 | 總分要求 | 備注 | |
海洋生命學院 | 070703 | 海洋生物學 | 300 | ||
071000 | 生物學(動物學、水生生物學除外) | 309 | 含三亞海洋研究院招生計劃 | ||
071300 | 生態學 | 283 | |||
086000 | 生物與醫藥(生物工程) | 263 | |||
086000 | 生物與醫藥(生物工程——三亞) | 263 | 三亞海洋研究院招生計劃 | ||
食品科學與工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 365 | ||
086000 | 生物與醫藥(食品工程) | 326 | |||
086000 | 生物與醫藥(食品工程——產教融合) | 263 | |||
086000 | 生物與醫藥(食品工程——三亞) | 266 | 三亞海洋研究院招生計劃 | ||
095135 | 食品加工與安全 | 321 | |||
095135 | 食品加工與安全(產教融合) | 252 | |||
醫藥學院 | 086000 | 生物與醫藥(制藥工程) | 274 | ||
086000 | 生物與醫藥(制藥工程-產教融合) | 263 | |||
100700 | 藥學(一級學科) | 346 | |||
105500 | 藥學 | 340 | |||
105500 | 藥學(產教融合) | 299 | |||
工程學院 | 080200 | 機械工程 | 263 | ||
081100 | 控制科學與工程(一級學科) | 263 | |||
0811J2 | 海洋機電裝備與儀器 | 263 | |||
081400 | 土木工程(一級學科,防災減災工程及防護工程工程管理方向、巖土工程除外) | 324 | |||
081405 | 防災減災工程及防護工程 (工程管理) | 356 | |||
081500 | 水利工程(一級學科) | 288 | |||
學院(中心) | 專業代碼 | 學科專業 | 總分要求 | 備注 | |
工程學院 | 082400 | 船舶與海洋工程(一級學科) | 312 | ||
085500 | 機械(機械工程) | 303 | |||
085500 | 機械(控制工程) | 263 | |||
085800 | 能源動力 | 263 | |||
085900 | 土木水利(建筑與土木工程) | 263 | |||
085900 | 土木水利(水利工程) | 263 | |||
085900 | 土木水利(船舶與海洋工程) | 263 | |||
125601 | 工程管理(智能建造管理) | 174 | |||
環境科學與工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 263 | ||
083001 | 環境科學 | 341 | |||
083002 | 環境工程 | 340 | |||
0830Z1 | 環境地質工程 | 263 | |||
085700 | 資源與環境(環境保護與修復) | 321 | |||
085700 | 資源與環境(地質災害與防控) | 263 | |||
085700 | 資源與環境(環境保護與修復——三亞) | 263 | 三亞海洋研究院招生計劃 | ||
085700 | 資源與環境(地質災害與防控——三亞) | 263 | 三亞海洋研究院招生計劃 | ||
125601 | 工程管理(環境管理) | 174 | |||
數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 382 | ||
070100 | 數學(一級學科) | 335 | |||
管理學院 | 095137 | 農業管理 | 311 | ||
120201 | 會計學 | 345 | |||
120202 | 企業管理 | 390 | |||
120203 | 旅游管理 | 343 | |||
120204 | 技術經濟及管理 | 364 | |||
1202Z1 | 財務管理 | 380 | |||
1202Z2 | 營銷管理 | 375 | |||
學院(中心) | 專業代碼 | 學科專業 | 總分要求 | 備注 | |
管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 | 341 | ||
125601 | 工程管理(管理決策與政策評估) | 174 | |||
經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 374 | ||
020202 | 區域經濟學 | 365 | |||
020204 | 金融學 | 374 | |||
020205 | 產業經濟學 | 374 | |||
020206 | 國際貿易學 | 352 | |||
020209 | 數量經濟學 | 368 | |||
025100 | 金融 | 369 | |||
025400 | 國際商務 | 355 | |||
025500 | 保險 | 356 | |||
125604 | 物流工程與管理 | 229 | |||
125601 | 工程管理(港口與物流工程管理) | 174 | |||
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 364 | ||
050203 | 法語語言文學 | 388 | |||
050205 | 日語語言文學 | 372 | |||
050210 | 亞非語言文學 | 355 | |||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 394 | |||
055101 | 英語筆譯 | 390 | |||
055102 | 英語口譯 | 381 | |||
055105 | 日語筆譯 | 379 | |||
055106 | 日語口譯 | 355 | |||
055111 | 朝鮮語筆譯 | 374 | |||
文學與新聞傳播學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 348 | ||
050100 | 中國語言文學(一級學科) | 355 | |||
060200 | 中國史 | 345 | |||
055200 | 新聞與傳播 | 356 | |||
法學院 | 030100 | 法學(一級學科) | 330 | ||
學院(中心) | 專業代碼 | 學科專業 | 總分要求 | 備注 | |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 352 | ||
035102 | 法律(法學) | 327 | |||
材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 314 | ||
085600 | 材料與化工(材料工程) | 314 | |||
125601 | 工程管理(材料與制造管理) | 174 | |||
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 360 | ||
基礎教學中心 | 045101 | 教育管理 | 337 | ||
045108 | 學科教學(英語) | 348 | |||
045114 | 現代教育技術 | 374 | |||
045117 | 科學與技術教育 | 337 | |||
045118 | 學前教育 | 360 | |||
045201 | 體育教學 | 281 | |||
045202 | 運動訓練 | 281 | |||
0501Z2 | 音樂文學 | 355 | |||
MBA 教育中心 | 125100 | 工商管理 | 173 | ||
125100 | 工商管理(“高層次應用型人才專項計劃”) | 170 | |||
MPA 教育中心 | 125200 | 公共管理 | 174 | ||
會計碩士教育中心 | 125300 | 會計(01-03方向) | 238 | ||
125300 | 會計(04-05方向) | 208 | 三亞海洋研究院招生計劃 | ||
125300 | 會計(06-08方向) | 179 | |||
旅游管理碩士教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 179 | ||
國際事務與 公共管理學院 | 030200 | 政治學(一級學科) | 330 | ||
120400 | 公共管理(一級學科) | 361 | |||
注:考生單科成績須達到全國初試成績基本要求(A類考生)。 |
二、“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績要求
“少數民族高層次骨干人才計劃”考生總分和單科成績須達到報考學科專業全國初試成績基本要求(A 類考生)。
三、“退役大學生士兵”專項計劃考生進入復試的初試成績要求
學院(中心) | 專業代碼 | 學科專業 | 總分要求 | 單科(滿分=100 | 單科(滿分>100) |
海洋與大氣學院 | 070701 | 物理海洋學 | 244 | 37 | 56 |
信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(電子與通信工程) | 261 | 37 | 56 |
085400 | 電子信息(計算機技術與軟件工程) | 264 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息(網絡空間安全與保密) | 260 | 37 | 56 | |
085700 | 資源與環境(測繪工程) | 270 | 37 | 56 | |
095136 | 農業工程與信息技術 | 282 | 33 | 50 | |
化學化工學院 | 070300 | 化學(一級學科) | 238 | 37 | 56 |
085600 | 材料與化工(海洋材料技術) | 205 | 37 | 56 | |
水產學院 | 071002、 071004 | 動物學、水生生物學 | 222 | 37 | 56 |
090801 | 水產養殖 | 284 | 33 | 50 | |
090803 | 漁業資源 | 273 | 33 | 50 | |
095134 | 漁業發展 | 230 | 33 | 50 | |
海洋生命學院 | 071000 | 生物學(動物學、水生生物學除外) | 241 | 37 | 56 |
071300 | 生態學 | 221 | 37 | 56 | |
086000 | 生物與醫藥(生物工程) | 205 | 37 | 56 | |
食品科學與工程學院 | 086000 | 生物與醫藥(食品工程——三亞) | 207 | 37 | 56 |
095135 | 食品加工與安全 | 250 | 33 | 50 | |
學院(中心) | 專業代碼 | 學科專業 | 總分要求 | 單科(滿分=100 | 單科(滿分>100) |
醫藥學院 | 100700 | 藥學(一級學科) | 270 | 41 | 123 |
105500 | 藥學(產教融合) | 233 | 41 | 123 | |
工程學院 | 081500 | 水利工程(一級學科) | 225 | 34 | 51 |
085500 | 機械(機械工程) | 236 | 37 | 56 | |
085900 | 土木水利(水利工程) | 205 | 37 | 56 | |
環境科學與工程學院 | 083002 | 環境工程 | 265 | 37 | 56 |
085700 | 資源與環境(環境保護與修復) | 250 | 37 | 56 | |
125601 | 工程管理(環境管理) | 136 | 43 | 86 | |
數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 298 | 49 | 74 |
管理學院 | 095137 | 農業管理 | 243 | 33 | 50 |
120201 | 會計學 | 269 | 48 | 72 | |
120202 | 企業管理 | 304 | 48 | 72 | |
經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 292 | 49 | 74 |
020202 | 區域經濟學 | 285 | 49 | 74 | |
020204 | 金融學 | 292 | 49 | 74 | |
020206 | 國際貿易學 | 275 | 49 | 74 | |
025100 | 金融 | 288 | 49 | 74 | |
025400 | 國際商務 | 277 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程與管理 | 179 | 43 | 86 | |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 297 | 53 | 80 |
文學與新聞傳播學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 271 | 47 | 71 |
050100 | 中國語言文學(一級學科) | 277 | 53 | 80 | |
055200 | 新聞與傳播 | 278 | 53 | 80 | |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 275 | 44 | 66 |
035102 | 法律(法學) | 255 | 44 | 66 | |
材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(材料工程) | 245 | 37 | 56 |
學院(中心) | 專業代碼 | 學科專業 | 總分要求 | 單科(滿分=100 | 單科(滿分>100) |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 281 | 44 | 66 |
基礎教學中心 | 045101 | 教育管理 | 263 | 47 | 71 |
045114 | 現代教育技術 | 292 | 47 | 71 | |
基礎教學中心 | 045118 | 學前教育 | 281 | 47 | 71 |
045201 | 體育教學 | 219 | 35 | 105 | |
045202 | 運動訓練 | 219 | 35 | 105 | |
MBA 教育中心 | 125100 | 工商管理 | 135 | 42 | 84 |
MPA 教育中心 | 125200 | 公共管理 | 136 | 43 | 86 |
會計碩士教育中心 | 125300 | 會計(01-03方向) | 186 | 46 | 92 |
125300 | 會計(04-05方向) | 162 | 46 | 92 | |
旅游管理碩士教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 140 | 42 | 84 |
國際事務與公共管理學院 | 120400 | 公共管理(一級學科) | 282 | 48 | 72 |
四、“創新人才培養專項計劃”考生進入復試的初試成績要求
“創新人才培養專項計劃”考生總分和單科成績須達到報考學科專業全國初試成績基本要求(A 類考生)。
以上就是中國在職研究生招生信息網為大家整理的“2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 ”內容,希望能為備考中的考試提供幫助,祝愿各個考生取得成功!
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話