777奇米影视一区二区三区-777人体粉嫩u美图-777色狠狠一区二区三区香蕉-777色淫网站女女-乱高h辣黄文np公交车-乱高h亲女

文章詳情
ARTICLE DETAILS

杭州師范大學2024年碩士研究生招生考試各專業復試分數線

根據上級有關文件精神,經學校研究決定,現將2024年我校碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(其中初試單科成績要求參照教育部公布的初試單科成績基本要求)公布如下: 其中“退役大學生士兵專項計劃”考生復試分數線為相應學科門類A類考生國家復試分數線基礎上總分降16分,不限單科線。 同一學院專業(領域)的全日制和非全日制考生執行相同的復試標準和分數線。

學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 研究方向碼 研究方向 復試分數線 (總分)
001 經濟學院 020200 應用經濟學 02020001 區域經濟學 338
001 經濟學院 020200 應用經濟學 02020002 金融學 338
001 經濟學院 020200 應用經濟學 02020003 產業經濟學 338
001 經濟學院 025100 金融 02510000 不區分研究方向 338
002 公共管理學院 010102 中國哲學 01010200 不區分研究方向 392
002 公共管理學院 010103 外國哲學 01010300 不區分研究方向 333
002 公共管理學院 120401 行政管理 12040100 不區分研究方向 347
002 公共管理學院 120404 社會保障 12040400 不區分研究方向 347
002 公共管理學院 1204J1 城市學 1204J100 不區分研究方向 347
002 公共管理學院 035200 社會工作 03520000 不區分研究方向 331
003 阿里巴巴商學院 120100 管理科學與工程 12010001-3 ? 347
003 阿里巴巴商學院 025400 國際商務 02540000 不區分研究方向 338
003 阿里巴巴商學院 085405 軟件工程 08540500 不區分研究方向 295
004 沈鈞儒法學院 030100 法學 03010001-6 ? 331
004 沈鈞儒法學院 035101 法律(非法學) 03510100 不區分研究方向 331
004 沈鈞儒法學院 035102 法律(法學) 03510200 不區分研究方向 347
005 馬克思主義學院 010101 馬克思主義哲學 01010100 不區分研究方向 333
005 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 03050001 馬克思主義基本原理 331
005 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 03050002 馬克思主義中國化研究 331
005 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 03050004 思想政治教育 331
005 馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 04510200 不區分研究方向 350
006 經亨頤教育學院 040100 教育學 04010001 教育學原理 350
006 經亨頤教育學院 040100 教育學 04010002 課程與教學論 350
006 經亨頤教育學院 040100 教育學 04010003 教育史 350
006 經亨頤教育學院 040100 教育學 04010004 學前教育學 350
006 經亨頤教育學院 040100 教育學 04010005 高等教育學 350
006 經亨頤教育學院 040100 教育學 04010006 教師教育 350
006 經亨頤教育學院 040100 教育學 04010007 教育技術學 387
006 經亨頤教育學院 040200 心理學 04020001-3 ? 350
006 經亨頤教育學院 045101 教育管理 04510100 不區分研究方向 350
006 經亨頤教育學院 045103 學科教學(語文) 04510300 不區分研究方向 368
006 經亨頤教育學院 045104 學科教學(數學) 04510400 不區分研究方向 356
006 經亨頤教育學院 045105 學科教學(物理) 04510500 不區分研究方向 350
006 經亨頤教育學院 045106 學科教學(化學) 04510600 不區分研究方向 350
006 經亨頤教育學院 045107 學科教學(生物) 04510700 不區分研究方向 350
006 經亨頤教育學院 045108 學科教學(英語) 04510800 不區分研究方向 377
006 經亨頤教育學院 045109 學科教學(歷史) 04510900 不區分研究方向 350
006 經亨頤教育學院 045114 現代教育技術 04511400 不區分研究方向 350
006 經亨頤教育學院 045115 小學教育 04511500 不區分研究方向 369
006 經亨頤教育學院 045116 心理健康教育 04511600 不區分研究方向 350
006 經亨頤教育學院 045117 科學與技術教育 04511700 不區分研究方向 350
006 經亨頤教育學院 045118 學前教育 04511800 不區分研究方向 360
006 經亨頤教育學院 045119 特殊教育 04511900 不區分研究方向 350
006 經亨頤教育學院 045400 應用心理 04540001 心理健康與心理咨詢 350
007 體育學院 040301 體育人文社會學 04030100 不區分研究方向 313
007 體育學院 040302 運動人體科學 04030200 不區分研究方向 313
007 體育學院 040303 體育教育訓練學 04030300 不區分研究方向 313
007 體育學院 040304 民族傳統體育學 04030400 不區分研究方向 313
007 體育學院 045201 體育教學 04520100 不區分研究方向 328
007 體育學院 045202 運動訓練 04520200 不區分研究方向 326
007 體育學院 045204 社會體育指導 04520400 不區分研究方向 313
008 人文學院 050100 中國語言文學 05010001-6 ? 365
008 人文學院 060200 中國史 06020001-3 ? 345
008 人文學院 045300 國際中文教育 04530000 不區分研究方向 356
009 外國語學院 050201 英語語言文學 05020100 不區分研究方向 365
009 外國語學院 050205 日語語言文學 05020500 不區分研究方向 365
009 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 05021100 不區分研究方向 365
009 外國語學院 0502Z1 比較文學與跨文化研究 0502Z100 不區分研究方向 365
009 外國語學院 0502Z2 話語與傳播 0502Z200 不區分研究方向 365
009 外國語學院 055101 英語筆譯 05510100 不區分研究方向 365
009 外國語學院 055105 日語筆譯 05510500 不區分研究方向 365
009 外國語學院 055112 朝鮮語口譯 05511200 不區分研究方向 365
010 數學學院 070100 數學 07010000 不區分研究方向 335
011 物理學院 070200 物理學 07020000 不區分研究方向 288
012 材料與化學化工學院 070300 化學 07030000 不區分研究方向 336
012 材料與化學化工學院 085600 材料與化工 08560000 不區分研究方向 273
013 生命與環境科學學院 071000 生物學 07100000 不區分研究方向 339
013 生命與環境科學學院 071300 生態學 07130001-2 ? 337
013 生命與環境科學學院 086000 生物與醫藥 08600001-3 ? 273
014 信息科學與技術學院 0713Z1 生態信息科學 0713Z100 不區分研究方向 288
014 信息科學與技術學院 081200 計算機科學與技術 08120000 不區分研究方向 273
014 信息科學與技術學院 083900 網絡空間安全 08390000 不區分研究方向 273
014 信息科學與技術學院 085401 新一代電子信息技術 (含量子技術等) 08540100 不區分研究方向 273
014 信息科學與技術學院 085405 軟件工程 08540500 不區分研究方向 294
015 基礎醫學院 040200 心理學 04020004 認知心理學 350
015 基礎醫學院 071003 生理學 07100300 不區分研究方向 288
015 基礎醫學院 071009 細胞生物學 07100900 不區分研究方向 288
015 基礎醫學院 071010 生物化學與分子生物學 07101000 不區分研究方向 288
015 基礎醫學院 0710Z1 衰老生物學 0710Z100 不區分研究方向 288
015 基礎醫學院 045400 應用心理 04540002 教育腦科學及腦智訓練 350
016 公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 10040100 不區分研究方向 304
016 公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 10040200 不區分研究方向 304
016 公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 10040300 不區分研究方向 304
016 公共衛生學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 12040200 不區分研究方向 347
016 公共衛生學院 1204Z1 健康管理 1204Z100 不區分研究方向 347
016 公共衛生學院 105300 公共衛生 10530000 不區分研究方向 304
017 藥學院 105500 藥學 10550000 不區分研究方向 304
018 護理學院 101100 護理學 10110000 不區分研究方向 322
018 護理學院 105400 護理 10540000 不區分研究方向 326
019 音樂學院 130100 藝術學 13010005 音樂學 362
019 音樂學院 135200 音樂 13520001 作曲 362
019 音樂學院 135200 音樂 13520002 聲樂演唱 362
019 音樂學院 135200 音樂 13520003 鋼琴演奏 362
019 音樂學院 135200 音樂 13520004 中國樂器演奏 362
019 音樂學院 135200 音樂 13520005 管弦樂器演奏 362
019 音樂學院 135200 音樂 13520006 合唱指揮 362
019 音樂學院 135200 音樂 13520008 音樂教育 362
019 音樂學院 135200 音樂 13520009 美育教育 362
020 美術學院 130100 藝術學 13010003 美術與書法學 380
020 美術學院 140300 設計學 14030001 設計藝術歷史與理論研究 338
020 美術學院 045113 學科教學(美術) 04511300 不區分研究方向 364
020 美術學院 135600 美術與書法 13560001 繪畫藝術創作 380
020 美術學院 135600 美術與書法 13560002 書法篆刻藝術創作 380
020 美術學院 135600 美術與書法 13560003 新時代美育 362
020 美術學院 135700 設計 13570001 裝飾藝術設計 362
020 美術學院 135700 設計 13570002 視覺傳達設計 362
020 美術學院 135700 設計 13570003 環境藝術設計 362
020 美術學院 135700 設計 13570004 公共空間設計 362
021 文化創意與傳媒學院 130100 藝術學 13010004 戲劇與影視學 372
021 文化創意與傳媒學院 135400 戲劇與影視 13540001 電影 375
021 文化創意與傳媒學院 135400 戲劇與影視 13540002 廣播電視 375
021 文化創意與傳媒學院 135400 戲劇與影視 13540003 新媒體藝術 362
023 弘一大師·豐子愷研究中心 130100 藝術學 13010001-2 ? 386
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 0402Z2 臨床認知神經科學 0402Z200 不區分研究方向 350
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 045400 應用心理 04540003 認知神經科學臨床應用 350
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105101 內科學 10510100 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105102 兒科學 10510200 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105104 神經病學 10510400 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105105 精神病與精神衛生學 10510500 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105106 皮膚病與性病學 10510600 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105107 急診醫學 10510700 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105108 重癥醫學 10510800 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105109 全科醫學 10510900 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105110 康復醫學與理療學 10511000 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105111 外科學 10511100 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105113 骨科學 10511300 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105115 婦產科學 10511500 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105116 眼科學 10511600 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105117 耳鼻咽喉科學 10511700 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105118 麻醉學 10511800 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105119 臨床病理 10511900 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105120 臨床檢驗診斷學 10512000 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105121 腫瘤學 10512100 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105122 放射腫瘤學 10512200 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105123 放射影像學 10512300 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105124 超聲醫學 10512400 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105125 核醫學 10512500 不區分研究方向 304
024 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) 105200 口腔醫學 10520000 不區分研究方向 315
025 工學院 071300 生態學 07130003 修復生態學 288
025 工學院 085410 人工智能 08541000 不區分研究方向 273
報名申請
請提供以下信息,招生老師會盡快與您聯系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人第一 | 一本大道香蕉大vr在线吗视频 | 日韩伦理片免费在线观看 | 爱操视频在线观看 | 日韩a在线看免费观看视频 日韩h片 | 午夜视频在线播放 | 日韩伦理片在线观看光棍影院 | 夜夜操天天摸 | 久久精品九九亚洲精品天堂 | 青青视频网| 九九热视频免费 | 成人免费网站视频www | 99re最新地址获取精品 | 精品成人在线视频 | 国产成人精品免费视频动漫 | 欧美精品区 | 日本aⅴ永久免费网站www | 深夜影院一级毛片 | 青草视频在线播放 | 在线观看你懂的视频 | 天天躁夜夜躁狠狠躁躁 | 波多野结衣在线视频播放 | 黄色网址免费观看 | 欧美一区二区在线观看 | 中文字幕亚洲国产 | 狠狠操综合 | 国产94在线传媒麻豆免费观看 | 午夜精品福利影院 | 国产色婷婷精品综合在线手机播放 | 日本爽爽爽爽爽爽免费 | 91av福利视频 | 欧美一级一级做性视频 | 激情丁香网 | 成人涩涩网站 | 国产一精品一av一免费爽爽 | 国产一极毛片 | 在线一本| 高清免费a级在线观看国产 高清潢色大片 | 欧美日一区 | 国产精品视频分类一区 | 波多洁野衣一二区三区 |