根據(jù)上級有關文件精神,經學校研究決定,現(xiàn)將2024年我校碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(其中初試單科成績要求參照教育部公布的初試單科成績基本要求)公布如下:
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 總分 |
地理與環(huán)境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 不區(qū)分研究方向 | 288 |
070502 | 人文地理學 | 不區(qū)分研究方向 | 288 | |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 不區(qū)分研究方向 | 307 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | |
045110 | 學科教學(地理) | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | |
085704 | 測繪工程 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | |
兒童發(fā)展與教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 不區(qū)分研究方向 | 350 |
040109 | 特殊教育學 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
0402Z1 | 兒童發(fā)展科學 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
045118 | 學前教育 | 不區(qū)分研究方向 | 362 | |
045119 | 特殊教育 | 不區(qū)分研究方向 | 354 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 不區(qū)分研究方向 | 342 |
120400 | 公共管理學 | 不區(qū)分研究方向 | 363 | |
035101 | 法律(非法學) | 不區(qū)分研究方向 | 342 | |
035102 | 法律(法學) | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
非洲研究院 | 030200 | 政治學 | 不區(qū)分研究方向 | 331 |
0401J1 | 非洲學 | 非洲教育 | 350 | |
0603J1 | 非洲學 | 非洲歷史與文化 | 345 | |
工學院 | 080200 | 機械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 273 |
040108 | 職業(yè)技術教育學 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
0812Z2 | 智能交通技術 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | |
045120 | 職業(yè)技術教育 | 加工制造、信息技術、交通運輸 | 350 | |
085500 | 機械 | 不區(qū)分研究方向 | 285 | |
086100 | 交通運輸 | 不區(qū)分研究方向 | 318 | |
公共管理碩士教育中心(MPA) | 125200 | 公共管理 | 行政管理、教育管理、社會組織管理 | 184 |
國際文化與社會發(fā)展學院 | 030300 | 社會學 | 社會學 | 334 |
030300 | 社會學 | 民俗學 | 360 | |
0501Z1 | 漢語國際傳播 | 不區(qū)分研究方向 | 365 | |
035200 | 社會工作 | 不區(qū)分研究方向 | 345 | |
045300 | 國際中文教育 | 不區(qū)分研究方向 | 367 | |
化學與材料科學學院 | 070300 | 化學 | 不區(qū)分研究方向 | 303 |
080500 | 材料科學與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | |
085600 | 材料與化工 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | |
計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 不區(qū)分研究方向 | 274 |
085400 | 電子信息 | 不區(qū)分研究方向 | 283 | |
教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 不區(qū)分研究方向 | 350 |
040102 | 課程與教學論 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
040103 | 教育史 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
040104 | 比較教育學 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
040106 | 高等教育學 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
040107 | 成人教育學 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
040110 | 教育技術學 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
0401Z1 | 教師教育 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
120400 | 公共管理學 | 不區(qū)分研究方向 | 347 | |
045102 | 學科教學(思政) | 不區(qū)分研究方向 | 374 | |
045103 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向 | 369 | |
045104 | 學科教學(數(shù)學) | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
045105 | 學科教學(物理) | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
045106 | 學科教學(化學) | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
045107 | 學科教學(生物) | 不區(qū)分研究方向 | 364 | |
045109 | 學科教學(歷史) | 不區(qū)分研究方向 | 357 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 不區(qū)分研究方向 | 353 | |
045115 | 小學教育 | 不區(qū)分研究方向 | 369 | |
045117 | 科學與技術教育 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 不區(qū)分研究方向 | 338 |
120200 | 工商管理學 | 不區(qū)分研究方向 | 347 | |
045120 | 職業(yè)技術教育 | 財經商貿 | 350 | |
045120 | 職業(yè)技術教育 | 旅游服務 | 352 | |
125400 | 旅游管理 | 不區(qū)分研究方向 | 167 | |
125100 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 162 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 不區(qū)分研究方向 | 382 |
人文學院 | 050101 | 文藝學 | 不區(qū)分研究方向 | 365 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 不區(qū)分研究方向 | 365 | |
050103 | 漢語言文字學 | 不區(qū)分研究方向 | 365 | |
050104 | 中國古典文獻學 | 不區(qū)分研究方向 | 365 | |
050105 | 中國古代文學 | 不區(qū)分研究方向 | 365 | |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 不區(qū)分研究方向 | 365 | |
050108 | 比較文學與世界文學 | 不區(qū)分研究方向 | 365 | |
0501J1 | 兒童文學 | 不區(qū)分研究方向 | 365 | |
060200 | 中國史 | 不區(qū)分研究方向 | 352 | |
060300 | 世界史 | 不區(qū)分研究方向 | 345 | |
設計與創(chuàng)意學院 | 140300 | 設計學 | 不區(qū)分研究方向 | 362 |
135700 | 設計 | 不區(qū)分研究方向 | 362 | |
生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 不區(qū)分研究方向 | 288 |
071300 | 生態(tài)學 | 不區(qū)分研究方向 | 288 | |
數(shù)學科學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 不區(qū)分研究方向 | 288 |
體育與健康科學學院 | 040300 | 體育學 | 不區(qū)分研究方向 | 321 |
045200 | 體育 | 不區(qū)分研究方向 | 313 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 不區(qū)分研究方向 | 378 |
050205 | 日語語言文學 | 不區(qū)分研究方向 | 365 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 不區(qū)分研究方向 | 368 | |
045108 | 學科教學(英語) | 不區(qū)分研究方向 | 391 | |
055101 | 英語筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 366 | |
055102 | 英語口譯 | 不區(qū)分研究方向 | 365 | |
055105 | 日語筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 365 | |
物理與電子信息工程學院 | 070200 | 物理學 | 不區(qū)分研究方向 | 288 |
080300 | 光學工程 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | |
085400 | 電子信息 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | |
085600 | 材料與化工 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | |
心理學院 | 040200 | 心理學 | 不區(qū)分研究方向 | 350 |
045400 | 應用心理 | 不區(qū)分研究方向 | 354 | |
045116 | 心理健康教育 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
藝術學院 | 130100 | 藝術學 | 音樂藝術研究 | 372 |
130100 | 藝術學 | 美術與書法研究 | 394 | |
130100 | 藝術學 | 舞蹈藝術研究 | 362 | |
130100 | 藝術學 | 戲劇、影視及其新媒體研究 | 374 | |
045111 | 學科教學(音樂) | 不區(qū)分研究方向 | 350 | |
045113 | 學科教學(美術) | 不區(qū)分研究方向 | 362 | |
135200 | 音樂 | 聲樂演唱 | 362 | |
135200 | 音樂 | 鋼琴演奏 | 371 | |
135200 | 音樂 | 音樂教育 | 383 | |
135400 | 戲劇與影視 | 不區(qū)分研究方向 | 381 | |
135600 | 美術與書法 | 不區(qū)分研究方向 | 378 |
說明:
1.“退役大學生士兵計劃”復試分數(shù)線參照所報考學院專業(yè)復試分數(shù)線,總分降35分,單科降10分劃定。
2.參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服現(xiàn)役退役”“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等項目的考生,加分政策按教育部統(tǒng)一規(guī)定的范圍和標準執(zhí)行。
3.一志愿報考專業(yè)進入復試考生名單、分專業(yè)計劃詳見各學院通知。
4.我校未與任何機構、公司或個人合作開展招生工作,招生工作始終嚴格按照公平、公正、公開的原則進行,歡迎廣大考生及家長監(jiān)督。請考生及家長切勿輕信他人協(xié)助錄取及調劑的宣傳或承諾,以免造成損失。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
下一篇: 暫無下一篇