根據(jù)教育部相關文件精神,結(jié)合學校實際情況,經(jīng)學校研究生招生工作領導小組討論研究決定,學校2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:
學科代碼 | 學科名稱 | 復試線 | 單科滿分=100分 | 單科滿分>100分 |
020204 | 金融學 | 346 | 48 | 72 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 |
020206 | 國際貿(mào)易學 | 346 | 48 | 72 |
025200 | 應用統(tǒng)計(全日制) | 357 | 48 | 72 |
025200 | 應用統(tǒng)計(非全日制) | 346 | 48 | 72 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 326 | 45 | 68 |
030104 | 刑法學 | 326 | 45 | 68 |
030105 | 民商法學 | 356 | 45 | 68 |
030106 | 訴訟法學 | 326 | 45 | 68 |
030107 | 經(jīng)濟法學 | 326 | 45 | 68 |
030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 326 | 45 | 68 |
030109 | 國際法學 | 335 | 45 | 68 |
030500 | 馬克思主義理論 | 332 | 45 | 68 |
035101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 68 |
035102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 68 |
045300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 77 |
050200 | 外國語言文學 | 363 | 54 | 81 |
050205 | 日語語言文學 | 363 | 54 | 81 |
055101 | 英語筆譯 | 363 | 54 | 81 |
070100 | 數(shù)學 | 279 | 38 | 57 |
080200 | 機械工程 | 273 | 38 | 57 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話