根據教育部有關文件精神,結合我校實際情況,經校研究生招生領導小組研究決定,我校按照學科門類和不同學位類型確定復試基本分數線。各院系根據名額和考試成績等情況按差額復試的比例確定進入復試的分數線(不低于學校復試基本分數線),并以此確定入圍復試考生名單。我校將本著擇優錄取、保證質量、寧缺毋濫的精神和公開、公正、公平的原則,從德、智、體全面考察,進行復試與錄取工作。
一、 復試基本分數線(不含醫學院)
學科門類/學位類別 | 政治 | 外語 | 業務課 1 | 業務課 2 | 總分 | 備注 | |
01 哲學 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
02 經濟學 | 50 | 60 | 80 | 90 | 360 | ||
03 法學 | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
04 教育學 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | ||
05 文學 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
06 歷史學 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | ||
07 理學(不含 078000) | 50 | 55 | 75 | 85 | 310 | ||
078000 藥學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 315 | ||
08 工學 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | ||
09 農學 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
10 醫學(藥學) | 50 | 55 | 195 | / | 335 | ||
12 管理學 | 50 | 55 | 80 | 90 | 345 | ||
13 藝術學 | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
專 業 學 位 | 0251 金融 | 50 | 60 | 80 | 90 | 340 | |
0252 應用統計 | 50 | 60 | 80 | 90 | 355 | ||
0257 審計 | / | 60 | 120 | / | 230 | ||
035101 法律(非法學) | 50 | 60 | 100 | 100 | 375 | ||
0452 體育 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | ||
0453 漢語國際教育 | 50 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
0454 應用心理 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | ||
0551 翻譯 | 50 | 65 | 110 | 110 | 380 | ||
0552 新聞與傳播 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
0852 工程碩士 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | ||
0951 農業推廣 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
0952 獸醫 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
0953 風景園林 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
1055 藥學 | 50 | 55 | 195 | / | 335 | ||
1251 工商管理 MBA | 同教育部 A 類考生線(具體要求見院系規定) | ||||||
1252 公共管理 MPA | / | 50 | 100 | / | 165 | ||
1253 會計 | / | 60 | 120 | / | 230 | ||
1256 工程管理 MEM | / | 50 | 110 | / | 180 | ||
1351 藝術 | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 |
二、專項計劃復試分數線(不含醫學院)
專項計劃 | 類別 | 學科門類/學位類別 | 政治 | 外語 | 業務課 1 | 業務課 2 | 總分 | 備注 |
單獨考試 | 學術型 | 03 法學 | 50 | 45 | 100 | 100 | 340 | |
05 文學 | 50 | 45 | 60 | 90 | 310 | |||
專業學位 | 0852 工程碩士 | 50 | 45 | 75 | 85 | 325 | ||
強軍計劃 | 學術型 | 08 工學 | 50 | 50 | 60 | 60 | 270 | |
少數民族 骨干計劃 | 學術型 | 02 經濟學、03 法學、05 文學、07 理學、08工學、12 管理學、 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |
04 教育學 | 50 | 40 | 120 | / | 250 | |||
專業學位 | 0251 金融 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | ||
0257 審計、1253 會計 | / | 45 | 110 | / | 160 | |||
035101 法律(非法學) | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
0551 翻譯、0552 新聞與傳播 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
0852 工程碩士 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
1253 會計 | 45 | 110 | 160 | |||||
1351 藝術 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
退役大學 生計劃 | 學術型 | 02 經濟學、03 法學、08 工學、12 管理學 | 50 | 50 | 60 | 60 | 250 | |
專業學位 | 0251 金融、035101 法律(非法學)、0852 工程碩士、0953 風景園林 | 50 | 50 | 60 | 60 | 250 | ||
50 | 50 | 60 | 60 | 250 | ||||
50 | 50 | 60 | 60 | 250 | ||||
50 | 50 | 60 | 60 | 250 | ||||
1251 工商管理 MBA、1252 公共管理 MPA、1253 會計 | / | 50 | 100 | / | 160 |
三、復試基本分數線(醫學院)
學科代碼 | 學科門類 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 學位類型 | 政治/外語 | 業務課 | 總分 |
07 | 理學 | 0710 | 生物學 | 學術學位 | 55/55 | 90/90 | 315 |
0778 | 基礎醫學 | ||||||
0780 | 藥學 | ||||||
10 | 醫學 | 1001 | 基礎醫學 | 學術學位 | 55/55 | 180 | 320 |
1004 | 公共衛生與預防醫學 | ||||||
1053 | 公共衛生 | 專業學位 | |||||
1006 | 中西醫結合 | 學術學位 | |||||
1011 | 護理 | 學術學位 | |||||
1054 | 護理 | 專業學位 | |||||
100201 | 內科學 | 學術學位 | 55/55 | 180 | 320 | ||
100204 | 神經病學 | ||||||
100206 | 皮膚病與性病學 | ||||||
100207 | 影像醫學與核醫學 | ||||||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | ||||||
100210 | 外科學 | ||||||
100211 | 婦產科學 | ||||||
100212 | 眼科學 | ||||||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | ||||||
100214 | 腫瘤學 | ||||||
100217 | 麻醉學 | ||||||
100301 | 口腔基礎醫學 | ||||||
100302 | 口腔臨床醫學 | ||||||
100202 | 兒科學 | 學術學位 | 55/55 | 180 | 310 | ||
100203 | 老年醫學 | ||||||
100205 | 精神病與精神衛生學 | ||||||
100218 | 急診醫學 | ||||||
105101 | 內科學 | 專業學位 | 60/60 | 190 | 320 | ||
105104 | 神經病學 | ||||||
105106 | 皮膚病與性病學 | ||||||
105107 | 影像醫學與核醫學 | ||||||
105108 | 臨床檢驗診斷學 | ||||||
105109 | 外科學 | ||||||
105110 | 婦產科學 | ||||||
105111 | 眼科學 | ||||||
105112 | 耳鼻咽喉科學 | ||||||
105116 | 麻醉學 | ||||||
105200 | 口腔醫學 | ||||||
105102 | 兒科學 | 專業學位 | 55/55 | 180 | 310 | ||
105105 | 精神病與精神衛生學 | ||||||
105114 | 康復醫學與理療學 | ||||||
105117 | 急診醫學 | ||||||
105127 | 全科醫學 | ||||||
105128 | 臨床病理學 | ||||||
少數名族骨干計劃 | 50/50 | 180 | 300 | ||||
退役大學生計劃 |
注:
1.對為少數民族地區定向或委托培養的少數民族考生,以及參加“大學生志愿服務西部計劃”并完成服務期、考核合格的志愿者,在國家政策允許的范圍內對符合基本培養條件的考生適當照顧。
2.復試時間和方案將于3月上旬公布,請關注學院網上通知。
以上為2016年上海交通大學進入復試基本分數線,如果想要了解更多上海交通大學在職研究生信息,或對在職研究生有相關疑問,可以咨詢在線老師。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 2015年上海交通大學專業碩士復試分數線