根據《遼寧工程技術大學2024年碩士研究生復試錄取工作方案》相關要求,一志愿考生初試成績必須符合報考專業《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。
實行差額復試,合格生源充足的學科(類別)、專業(領域)復試比例復試采取差額形式,差額比例一般不低千120%,合格生源比例不足的,按實際合格生源數組織復試。
學院名稱 | 代碼 | 學科(類別)、專業(領域) | 學習方式 | 分數線要求 |
力學與工程學院 | 080100 | 力學 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
0801.Jl | 碳儲科學與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
0802JL | 智能礦山工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
0807J2 | 碳儲科學與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085500 | 機械 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085500 | 機械 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085800 | 能源動力 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085800 | 能源動力 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
0805Jl | 儲能科學與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085600 | 材料與化工 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
電氣與控制工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
0808]2 | 儲能科學與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
0808]3 | 智能礦山工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
0811J3 | 儲能科學與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085400 | 電子信息 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085801 | 電氣工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085801 | 電氣工程 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
電子與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085400 | 電子信息 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
土木工程學院 | 081.401 | 巖土工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
081402 | 結構工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
0814.03 | 市政工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085901 | 土木工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085901 | 土木工程 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
125602 | 項目管理 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
測繪與地理科學學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
085704 | 測繪工程 | 全日制 | 總分 295,單科成績按國家線 | |
085704 | 測繪工程 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
礦業學院 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
08L803 | 地質工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
0818J3 | 碳儲科學與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
08L90I | 采礦工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
081902 | 礦物加工工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
0819J2 | 智能礦山工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
0819J3 | 應急技術與管理 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085703 | 地質工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085703 | 地質工程 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085705 | 礦業工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085705 | 礦業工程 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
工商管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
L20LOO | 管理科學與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
1201J2 | 應急技術與管理 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
L20200 | 工商管理學 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
L25300 | 會計 | 全日制 | 總分 218,單科成績按國家線 | |
125300 | 會計 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
125601 | 工程管理 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
125602 | 項目管理 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
125603 | 工業工程與管理 | 全日制 | 總分 186,單科成績按國家線 | |
125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 總分 213,單科成績按國家線 | |
理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
安全科學與工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
0837Jl | 應急技術與管理 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085702 | 安全工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085702 | 安全工程 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
? | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
0854.05 | 軟件工程 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085410 | 人工智能 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
0854.10 | 人工智能 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085411 | 大數據技術與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085412 | 網絡與信息安全 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
公共管理與法學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
085701 | 環境工程 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
085701 | 環境工程 | 非全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 | |
090700 | 林學 | 全日制 | 初試單科成績、初試總成績均按國家線 |
“退役大學生士兵”專項計劃考生
專項計劃名稱 | 門類(學科、學位類別、專業) | 考生初試成績要求 |
退役大學生士兵計劃 | 125300會計 | 總分;::220,管理類綜合能力;:1:50,外國語>60 |
125100工商管理 | 總分;::150,管理類綜合能力;::75,外國語;::35 | |
125200公共管理 | 總分;::150,管理類綜合能力;::75,外國語;::35 | |
125600工程管理 | 總分 160,管理類綜合能力 80,外國語 40 | |
07理學 | 總分 260,政治理論 50,外國語 37,業務課一 60,業務課二 60 | |
08工學 | 總分?!260,政治理論?!50,外國語?!37,業務課一;?:35,業務課二;?:70 | |
09農學 | 總分?!240,政治理論?!50,外國語?!37,業務課一 50,業務課二 50 |
單獨考試
考試方式 | 門類(學科、學位類別、專業) | 考生初試成績要求 |
單獨考試 | 工學[08](非全專業學位) | 總分?!200,政治理論?!50,外國語?!37,業務課一 35,業務課二 70 |
加分說明:
退役大學生士兵達到報考條件后,3年內參加全國碩士研究生招生考試,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。符合教育部加分或照顧政策的考生,須千3月29日前提交有關證明材料。我校將根據教育部最新文件及名單進行審核。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 遼寧工程技術大學在職碩士分數線一覽表!
下一篇: 遼寧工程技術大學在職碩士分數線一覽表!