根據教育部有關文件精神,現公布我校2024年碩士研究生進入復試初試成績基本分數線(見附件),其他未自劃線的學科(專業)及研究方向復試分數線均按照教育部劃定的“2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(A 類考生)”執行。
我校2024年碩士研究生一志愿階段復試工作采取現場復試的方式進行。一志愿復試名單、復試報到安排、復試錄取辦法、調劑要求等信息將陸續發布,請考生關注山西醫科大學研究生學院網站。
山 西 醫 科 大 學2024年招收攻讀碩士學位研究生進入復試初試成績基本分數線 (自劃線專業及研究方向) | |||||
(代碼)院系名稱 | (代碼)專業名稱 | (代碼)研究方向名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) |
020臨床醫學院 | (100208)臨床檢驗診斷學 | 01不區分研究方向(第一臨床醫學院) | 330 | 42 | 126 |
02不區分研究方向(第二臨床醫學院) | 324 | 42 | 126 | ||
03不區分研究方向(第三臨床醫學院) | 321 | 42 | 126 | ||
(105101)內科學 | 01按照錄取導師研究方向確定(第一臨床醫學院) | 365 | 42 | 126 | |
02按照錄取導師研究方向確定(第二臨床醫學院) | 349 | 42 | 126 | ||
03按照錄取導師研究方向確定(第三臨床醫學院) | 338 | 42 | 126 | ||
04按照錄取導師研究方向確定(第五臨床醫學院) | 333 | 42 | 126 | ||
05按照錄取導師研究方向確定(臨床學科建設中心) | 328 | 42 | 126 | ||
(105104)神經病學 | 04神經病學(第五臨床醫學院) | 309 | 42 | 126 | |
(105105)精神病與精神衛生學 | 01精神病與精神衛生學(第一臨床醫學院) | 356 | 42 | 126 | |
(105106)皮膚病與性病學 | 01皮膚病與性病學(第一臨床醫學院) | 340 | 42 | 126 | |
02皮膚病與性病學(第二臨床醫學院) | 323 | 42 | 126 | ||
04皮膚病與性病學(臨床學科建設中心) | 347 | 42 | 126 | ||
(105108)重癥醫學 | 03重癥醫學(第三臨床醫學院) | 325 | 42 | 126 | |
(105111)外科學 | 01按照錄取導師研究方向確定(第一臨床醫學院) | 354 | 42 | 126 | |
02按照錄取導師研究方向確定(第二臨床醫學院) | 321 | 42 | 126 | ||
03按照錄取導師研究方向確定(第三臨床醫學院) | 337 | 42 | 126 | ||
04按照錄取導師研究方向確定(第五臨床醫學院) | 310 | 42 | 126 | ||
(105113)骨科學 | 02骨科學(第二臨床醫學院) | 330 | 42 | 126 | |
(105115)婦產科學 | 02婦產科學(第二臨床醫學院) | 336 | 42 | 126 | |
03婦產科學(第三臨床醫學院) | 318 | 42 | 126 | ||
(105117)耳鼻咽喉科學 | 01耳鼻咽喉科學(第一臨床醫學院) | 319 | 42 | 126 | |
007法醫學院 | (100900)特種醫學 | 01法醫學 | 314 | 42 | 126 |
008護理學院 | (101100)護理學 | 00不區分研究方向 | 338 | 42 | 126 |
(105400)護理 | 01臨床護理技能訓練與研究 | 312 | 42 | 126 | |
009人文社會科學學院 | (035200)社會工作 | 01不區分研究方向1 | 346 | 47 | 71 |
012麻醉學院 | (105118)麻醉學 | 00不區分研究方向 | 343 | 42 | 126 |
013醫學影像學院 | (100207)影像醫學與核醫學 | 01影像醫學 | 312 | 42 | 126 |
(105123)放射影像學 | 00不區分研究方向 | 317 | 42 | 126 | |
(105124)超聲醫學 | 00不區分研究方向 | 344 | 42 | 126 | |
018馬克思主義學院 | (030500)馬克思主義理論 | 01不區分研究方向 | 346 | 47 | 71 |
“退役大學生”士兵計劃 | 按照報考專業2024年國家A類地區分數線執行。 | ||||
注:我校其他未自劃線的學科(專業)及研究方向復試成績基本要求均按照2024年國家A類地區分數線執行。 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 山西醫科大學2025年招收攻讀碩士學位研究生進入復試初試成績基本分數線
下一篇: 暫無下一篇