根據《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,我校碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求發布如下:
學 院 | 專業代碼 | 類 別 | 學習方式 | 專業名稱 | 總 分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) |
城市經濟與公共管理學院 | 020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 360 | 52 | 78 |
120401 | 學術 | 全日制 | 行政管理 | 363 | 51 | 77 | |
120403 | 學術 | 全日制 | 教育經濟與管理 | 374 | 51 | 77 | |
120405 | 學術 | 全日制 | 土地資源管理 | 353 | 51 | 77 | |
125200 | 專碩 | 全日制 | 公共管理(MPA) | 178 | 45 | 90 | |
125200 | 專碩 | 非全日制 | 公共管理(MPA) | 178 | 45 | 90 | |
工商管理學院 | 120202 | 學術 | 全日制 | 企業管理 | 354 | 51 | 77 |
120204 | 學術 | 全日制 | 技術經濟及管理 | 353 | 51 | 77 | |
125100 | 專碩 | 全日制 | 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
125100 | 專碩 | 非全日制 | 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
經濟學院 | 020100 | 學術 | 全日制 | 理論經濟學 | 360 | 52 | 78 |
020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
025400 | 專碩 | 全日制 | 國際商務 | 371 | 52 | 78 | |
會計學院 | 120201 | 學術 | 全日制 | 會計學 | 356 | 51 | 77 |
025700 | 專碩 | 全日制 | 審計 | 217 | 50 | 100 | |
125300 | 專碩 | 全日制 | 會計 | 227 | 50 | 100 | |
勞動經濟學院 | 020106 | 學術 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學 | 360 | 52 | 78 |
020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 362 | 52 | 78 | |
120404 | 學術 | 全日制 | 社會保障 | 369 | 51 | 77 | |
035200 | 專碩 | 全日制 | 社會工作 | 335 | 46 | 69 | |
文化與傳播學院 | 050300 | 學術 | 全日制 | 新聞傳播學 | 375 | 56 | 84 |
管理工程學院 | 120100 | 學術 | 全日制 | 管理科學與工程 | 353 | 51 | 77 |
083700 | 學術 | 全日制 | 安全科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 專碩 | 全日制 | 電子信息 | 319 | 38 | 57 | |
085700 | 專碩 | 全日制 | 資源與環境 | 273 | 38 | 57 | |
財政稅務學院 | 020203 | 學術 | 全日制 | 財政學 | 360 | 52 | 78 |
025300 | 專碩 | 全日制 | 稅務 | 382 | 52 | 78 | |
025600 | 專碩 | 全日制 | 資產評估 | 361 | 52 | 78 | |
法學院 | 030100 | 學術 | 全日制 | 法學 | 335 | 46 | 69 |
035102 | 專碩 | 全日制 | 法律(法學) | 335 | 46 | 69 | |
035101 | 專碩 | 全日制 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 69 | |
金融學院 | 020204 | 學術 | 全日制 | 金融學 | 360 | 52 | 78 |
025100 | 專碩 | 全日制 | 金融 | 376 | 52 | 78 | |
025500 | 專碩 | 全日制 | 保險 | 368 | 52 | 78 | |
統計學院 | 027000 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 360 | 52 | 78 |
071400 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 331 | 39 | 59 | |
025200 | 專碩 | 全日制 | 應用統計 | 360 | 52 | 78 | |
外國語學院 | 050200 | 學術 | 全日制 | 外國語言文學 | 367 | 56 | 84 |
055101 | 專碩 | 全日制 | 英語筆譯 | 371 | 56 | 84 | |
055102 | 專碩 | 全日制 | 英語口譯 | 375 | 56 | 84 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 學術 | 全日制 | 馬克思主義理論 | 361 | 46 | 69 |
國際經濟管理學院 | 020209 | 學術 | 全日制 | 數量經濟學(金融計量方向) | 360 | 52 | 78 |
研究生院 | 120201 120202 | 學術 | 非全日制 | 單獨考試會計學、企業管理 | 309 | 54 | 81 |
說明:
1.以上為考生進入我校復試的初試成績基本要求,不滿足我校復試分數線的考生均不具有復試資格。
2.根據教育部文件規定,享受加分政策考生:
(1)參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”等項目服務期滿、考核合格的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。
(2)高校學生應征入伍服現役退役,達到報考條件后,3年內參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。納入“退役大學生士兵”專項計劃招錄的,不再享受退役大學生士兵初試加分政策。
(3)參加“選聘高校畢業生到村任職”項目服務期滿、考核稱職以上的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取,其中報考人文社科類專業研究生的,初試總分加15分。
加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分的考生按最高項加分。享受加分考生(退役義務兵以相關證件為準)以研招網后臺資料庫中“可享受報考2022年碩士研究生(含全日制和非全日制)加分名單”為準。初試總分加分后達到我校復試分數線總分要求,且滿足我校復試分數線單科要求的考生,可進入我校復試。
3.對不符合報考條件或弄虛作假者,不論何時,一經查實,即按有關規定取消報考資格、復試資格、錄取資格或取消學籍,后果由考生自負。
首都經濟貿易大學
研究生招生辦公室
2022年3月18日
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話