2019考研初試成績和分數線已經發(fā)布,在職研究生招生信息網整理關于中國石油大學(北京)2019年復試分數線,2019年中國石油大學(北京)碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:
學科門類名稱 | 總分 | A類考生① | 總分 | B類考生② | ||
單科(滿分-100分) | 單科(滿分>100分) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||
哲學 | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 |
經濟學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
法學 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
教育學(不含體育學) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
文學 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
歷史學 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
理學 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
軍事學 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 |
管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
藝術學 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
體育學 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
工學照顧專業(yè) | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃” | 考生進入復試的初試績基本要求為總分不低于248分 | |||||
備注①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生二區(qū)系內蒙古,廣西、海南、貴州、云南,西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))①工學照顧專業(yè):力學【0801]、冶金工程【0806]、動力工程及工程熱物理(0807】,水利工程[015]、地質資源與地質工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與滓洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[026]、核科學與技術[0827]、農業(yè)工程[0828④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結合[106]③享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的夕數民族善通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民 族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數民族 | ||||||
專業(yè)學位名稱 | 總分 | A類考生① | 總分 | B類考生 | ||
單科(滿分-100分) | 單科(滿分>100分) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險資產評估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
教育、漢語國際教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 |
應用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
文物與博物館 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規(guī)劃 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
農業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
中醫(yī) | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
藝術 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
工程照顧領域 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃” | 考生進入復試的初試成績基要求為總分低于248分 | |||||
備注:⑥臨床醫(yī)學[1051]、①口腔醫(yī)學1052]④中醫(yī)【1057]專業(yè):根據相關規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生調劑的成績要求,教育部劃定臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生調劑到其他專業(yè)的基本成績要求③工程照顧領城冶金工程[085205]動力工程[085206]水利工程[085214]地質工程[085217]礦業(yè)工程[085218]船舶與海洋工程[085223]安全工程[085224兵器工程[085225核能與核技術工程[085226]農業(yè)工程[08522林業(yè)工程[085228航空工程[085232航天工程[085233 ⑩同③ |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話