各位考生:
我校復試預計安排在5月進行。復試實行差額復試,復試時間、形式及要求等內容,將視疫情發展,按照上級部門統一部署進行安排,并通過我校研究生招生官網(http://yzb.chd.edu.cn/)、長安大學研招辦微信公眾號(chd82334323)和各招生學院網站及時對外發布。符合教育部相關政策,且享受研究生招生加分政策后達到各學院專業復試分數線的考生請于4月30日前將相關證明材料郵寄到我校研招辦(地址:西安市南二環中段長安大學研究招辦,電話82334323)經審核通過后準予參加復試。
學 院 | 專業 | 總分 |
001公路學院 | 081400土木工程① | 318 |
081400土木工程②③④ | 299 | |
082300交通運輸工程①② | 295 | |
082300交通運輸工程③④ | 301 | |
085900土木水利 | 311 | |
086100交通運輸 | 317 | |
002汽車學院 | 080204車輛工程 | 313 |
080700動力工程及工程熱物理 | 273 | |
082300交通運輸工程①② | 319 | |
082300交通運輸工程③ | 319 | |
085500機械 | 324 | |
085800能源動力 | 288 | |
086100交通運輸 | 324 | |
003工程機械學院 | 080200機械工程 | 290 |
085500機械① | 316 | |
085500機械② | 290 | |
004經濟與管理學院 | 020200應用經濟學 | 349 |
082300交通運輸工程 | 320 | |
120100管理科學與工程 | 359 | |
120200工商管理 | 363 | |
120201會計學 | 347 | |
025600資產評估 | 355 | |
086100交通運輸 | 337 | |
125300會計 | 183 | |
125604物流工程與管理 | 193 | |
005電子與控制工程學院 | 080800電氣工程 | 300 |
081100控制科學與工程 | 328 | |
085400電子信息 | 331 | |
006信息工程學院 | 081000信息與通信工程 | 320 |
081200計算機科學與技術 | 290 | |
082300交通運輸工程 | 300 | |
085400電子信息① | 324 | |
085400電子信息② | 290 | |
085400電子信息③ | 322 | |
086100交通運輸 | 300 | |
007地質工程與測繪學院 | 081600測繪科學與技術① | 290 |
081600測繪科學與技術② | 316 | |
081600測繪科學與技術③ | 290 | |
081800地質資源與地質工程② | 278 | |
083700安全科學與工程 | 278 | |
085700資源與環境① | 302 | |
008地球科學與資源學院 | 070500地理學 | 335 |
0709Z3土地工程學 | 310 | |
120405土地資源管理 | 355 | |
009建筑工程學院 | 081400土木工程①②③④ | 296 |
081400土木工程⑤ | 308 | |
081400土木工程⑥ | 306 | |
085900土木水利①②③ | 324 | |
085900土木水利④ | 341 | |
085900土木水利⑤ | 341 | |
010環境科學與工程學院 | 081700化學工程與技術 | 300 |
083000環境科學與工程 | 336 | |
085700資源與環境 | 310 | |
011建筑學院 | 083300城鄉規劃學 | 317 |
083400風景園林學 | 338 | |
085100建筑學 | 301 | |
012材料科學與工程學院 | 080500材料科學與工程①②③④ | 305 |
080500材料科學與工程⑤ | 290 | |
085600材料與化工 | 272 | |
013公共管理與法學院 | 120400公共管理 | 350 |
014理學院 | 070100數學 | 325 |
016文學藝術與傳播學院 | 010106美學 | 338 |
045300漢語國際教育 | 370 | |
055200新聞與傳播 | 364 | |
135100藝術 | 386 | |
017馬克思主義學院 | 010100哲學 | 335 |
030500馬克思主義理論 | 358 | |
備注: 1.上述專業復試線在符合國家A區最低復試分數線的基礎上,需滿足表中所列分數要求; 2.表中未列的其他專業均執行國家A區最低復試分數線;3.少數民族骨干計劃需符合國家A區普通考生最低復試分數線; 4.退役大學生計劃需符合國家A區普通考生最低復試分數線,且總分不低于290分; 5.單獨考生考生總分不低于290分; 6.“①”為招生簡章中按專業所設置的研究方向。 |
長安大學研究生院
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 2019年長安大學研究生考試各學院分專業復試分數線
下一篇: 2020年長安大學同等學力申碩分數線