來源:在職研究生招生信息網 發布時間:2025-02-19 15:34:36
2026年陜西非全日制研究生擬招生院校有西安交通大學、西北工業大學、西北農林科技大學、西安電子科技大學、陜西師范大學等等,各校2026年碩士研究生招生簡章和專業目錄預計在2025年9月更新。下面整理了一部分院校的2025年非全日制碩士招生政策信息供考生參考:
【院校一覽】
招生院校 | 招生學院 | 專業 | 方向 |
陜西師范大學 | 地理科學與旅游學院 | (125400)(專業學位)旅游管理 | (00)不區分研究方向 |
陜西師范大學 | 國際商學院 | (125100)(專業學位)工商管理 | (00)不區分研究方向 |
陜西師范大學 | 國家安全學院(政法與公共管理學院) | (125200)(專業學位)公共管理 | (01)政府理論及制度創新 |
陜西師范大學 | 國家安全學院(政法與公共管理學院) | (125200)(專業學位)公共管理 | (02)公共安全與危機管理 |
陜西師范大學 | 教師發展學院 | (045119)(專業學位)特殊教育 | (00)不區分研究方向 |
陜西師范大學 | 教師發展學院 | (045116)(專業學位)心理健康教育 | (00)不區分研究方向 |
陜西師范大學 | 教師發展學院 | (045101)(專業學位)教育管理 | (00)不區分研究方向 |
陜西師范大學 | 教師發展學院 | (045115)(專業學位)小學教育 | (00)不區分研究方向 |
陜西師范大學 | 教育學部 | (045101)(專業學位)教育管理 | (00)不區分研究方向 |
陜西師范大學 | 心理學院 | (045116)(專業學位)心理健康教育 | (00)不區分研究方向 |
陜西師范大學 | 新聞與傳播學院 | (055200)(專業學位)新聞與傳播 | (00)不區分研究方向 |
西安財經大學 | 非全日制教育中心 | (125300)(專業學位)會計 | (00)不區分研究方向 |
西安財經大學 | 非全日制教育中心 | (125100)(專業學位)工商管理 | (00)不區分研究方向 |
西安電子科技大學 | 電子工程學院 | (085401)(專業學位)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (03)電子信息 |
西安電子科技大學 | 光電工程學院 | (085408)(專業學位)光電信息工程 | (02)電子信息 |
西安電子科技大學 | 機電工程學院 | (085407)(專業學位)儀器儀表工程 | (02)電子信息 |
西安電子科技大學 | 機電工程學院 | (085406)(專業學位)控制工程 | (02)電子信息 |
西安電子科技大學 | 機電工程學院 | (085500)(專業學位)機械 | (02)機械 |
西安電子科技大學 | 集成電路學部 | (085403)(專業學位)集成電路工程 | (04)電子信息 |
西安電子科技大學 | 計算機科學與技術學院 | (085404)(專業學位)計算機技術 | (02)電子信息 |
西安電子科技大學 | 計算機科學與技術學院 | (085405)(專業學位)軟件工程 | (02)電子信息 |
西安電子科技大學 | 經濟與管理學院 | (125100)(專業學位)工商管理 | (00)不區分研究方向 |
西安電子科技大學 | 經濟與管理學院 | (125601)(專業學位)工程管理 | (00)不區分研究方向 |
西安電子科技大學 | 經濟與管理學院 | (125200)(專業學位)公共管理 | (00)不區分研究方向 |
西安電子科技大學 | 空間科學與技術學院 | (085401)(專業學位)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (02)電子信息 |
西安電子科技大學 | 空間科學與技術學院 | (085500)(專業學位)機械 | (02)機械 |
西安電子科技大學 | 人工智能學院 | (085410)(專業學位)人工智能 | (02)電子信息 |
西安電子科技大學 | 人工智能學院 | (085404)(專業學位)計算機技術 | (02)電子信息 |
西安電子科技大學 | 生命科學技術學院 | (086000)(專業學位)生物與醫藥 | (03)生物與醫藥 |
西安電子科技大學 | 生命科學技術學院 | (085409)(專業學位)生物醫學工程 | (04)電子信息 |
西安電子科技大學 | 通信工程學院 | (085402)(專業學位)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | (02)電子信息 |
西安電子科技大學 | 通信工程學院 | (085401)(專業學位)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (02)電子信息 |
西安電子科技大學 | 網絡與信息安全學院 | (085412)(專業學位)網絡與信息安全 | (04)電子信息 |
西安電子科技大學 | 網絡與信息安全學院 | (145200)(專業學位)密碼 | (04)密碼 |
西安電子科技大學 | 卓越工程師學院 | (085412)(專業學位)網絡與信息安全 | (03)電子信息-粵港澳大灣區基地專項 |
西安電子科技大學 | 卓越工程師學院 | (085404)(專業學位)計算機技術 | (03)電子信息-粵港澳大灣區基地專項 |
西安電子科技大學 | 卓越工程師學院 | (085403)(專業學位)集成電路工程 | (03)電子信息-粵港澳大灣區基地專項 |
西安電子科技大學 | 卓越工程師學院 | (085402)(專業學位)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | (03)電子信息-粵港澳大灣區基地專項 |
西安電子科技大學 | 卓越工程師學院 | (085408)(專業學位)光電信息工程 | (03)電子信息-粵港澳大灣區基地專項 |
西安電子科技大學 | 卓越工程師學院 | (085500)(專業學位)機械 | (03)機械-粵港澳大灣區基地專項 |
西安電子科技大學 | 卓越工程師學院 | (085401)(專業學位)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (04)電子信息-粵港澳大灣區基地專項 |
西安電子科技大學 | 卓越工程師學院 | (085412)(專業學位)網絡與信息安全 | (04)電子信息-長三角基地專項 |
西安電子科技大學 | 卓越工程師學院 | (085403)(專業學位)集成電路工程 | (04)電子信息-長三角基地專項 |
西安電子科技大學 | 卓越工程師學院 | (085402)(專業學位)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | (04)電子信息-長三角基地專項 |
西安電子科技大學 | 卓越工程師學院 | (085404)(專業學位)計算機技術 | (04)電子信息-長三角基地專項 |
西安電子科技大學 | 卓越工程師學院 | (085408)(專業學位)光電信息工程 | (04)電子信息-長三角基地專項 |
西安電子科技大學 | 卓越工程師學院 | (085500)(專業學位)機械 | (04)機械-長三角基地專項 |
西安電子科技大學 | 卓越工程師學院 | (085401)(專業學位)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (05)電子信息-長三角基地專項 |
西安工程大學 | 材料工程學院 | (080500)(學術學位)材料科學與工程 | (00)不區分研究方向 |
西安工程大學 | 材料工程學院 | (085500)(專業學位)機械 | (00)不區分研究方向 |
西安工程大學 | 材料工程學院 | (085600)(專業學位)材料與化工 | (00)不區分研究方向 |
西安工程大學 | 電子信息學院 | (085801)(專業學位)電氣工程 | (01)電氣設備狀態監測與健康管理 |
西安工程大學 | 電子信息學院 | (085801)(專業學位)電氣工程 | (02)現代電力系統分析與保護控制 |
西安工程大學 | 電子信息學院 | (085801)(專業學位)電氣工程 | (03)高電壓技術與工程電介質應用 |
西安工程大學 | 服裝與藝術設計學院 | (135700)(專業學位)設計 | (01)服飾與形象設計 |
西安工程大學 | 服裝與藝術設計學院 | (135700)(專業學位)設計 | (02)產品設計與研發 |
西安工程大學 | 服裝與藝術設計學院 | (135700)(專業學位)設計 | (03)視覺傳達與數字媒體設計 |
西安工程大學 | 服裝與藝術設計學院 | (135700)(專業學位)設計 | (04)環境空間設計 |
西安工程大學 | 服裝與藝術設計學院 | (135700)(專業學位)設計 | (05)服裝科學與藝術 |
西安工程大學 | 管理學院 | (125100)(專業學位)工商管理 | (00)不區分研究方向 |
西安工程大學 | 管理學院 | (125300)(專業學位)會計 | (00)不區分研究方向 |
西安工程大學 | 新媒體藝術學院 | (055200)(專業學位)新聞與傳播 | (00)不區分研究方向 |
西安工程大學 | 新媒體藝術學院 | (135400)(專業學位)戲劇與影視 | (00)不區分研究方向 |
西安工業大學 | 兵器科學與技術學院 | (085500)(專業學位)機械 | (00)不區分研究方向 |
西安工業大學 | 電子信息工程學院 | (085400)(專業學位)電子信息 | (00)不區分研究方向 |
西安工業大學 | 光電工程學院 | (085400)(專業學位)電子信息 | (00)不區分研究方向 |
西安工業大學 | 機電工程學院 | (085500)(專業學位)機械 | (00)不區分研究方向 |
西安工業大學 | 基礎學院 | (045204)(專業學位)社會體育指導 | (00)不區分研究方向 |
西安工業大學 | 基礎學院 | (045201)(專業學位)體育教學 | (00)不區分研究方向 |
西安工業大學 | 計算機科學與工程學院 | (085405)(專業學位)軟件工程 | (00)不區分研究方向 |
西安工業大學 | 建筑工程學院 | (085900)(專業學位)土木水利 | (00)不區分研究方向 |
西安工業大學 | 經濟管理學院 | (125100)(專業學位)工商管理 | (01)人力資源開發與管理 |
西安工業大學 | 經濟管理學院 | (125100)(專業學位)工商管理 | (02)數字化營銷與戰略管理 |
西安工業大學 | 經濟管理學院 | (125100)(專業學位)工商管理 | (03)物流與供應鏈管理 |
西安工業大學 | 經濟管理學院 | (125100)(專業學位)工商管理 | (04)數智財務與金融管理 |
西安工業大學 | 設計學院 | (135700)(專業學位)設計 | (01)產品設計藝術 |
西安工業大學 | 設計學院 | (135700)(專業學位)設計 | (02)視覺設計藝術 |
西安工業大學 | 設計學院 | (135700)(專業學位)設計 | (03)環境設計藝術 |
西安工業大學 | 設計學院 | (135700)(專業學位)設計 | (04)文字設計藝術 |
西安建筑科技大學 | 公共管理學院 | (125200)(專業學位)公共管理 | (00)不區分研究方向 |
西安建筑科技大學 | 管理學院 | (125100)(專業學位)工商管理 | (00)不區分研究方向 |
西安建筑科技大學 | 管理學院 | (125601)(專業學位)工程管理 | (00)不區分研究方向 |
西安交通大學 | MBA中心 | (125100)(專業學位)工商管理 | (01)綜合管理 |
西安交通大學 | MBA中心 | (125100)(專業學位)工商管理 | (02)智慧管理與創新發展 |
西安交通大學 | MBA中心 | (125100)(專業學位)工商管理 | (03)數字化轉型與產業升級 |
西安交通大學 | MBA中心 | (125100)(專業學位)工商管理 | (04)創新創業與金融科技 |
西安交通大學 | MBA中心 | (125100)(專業學位)工商管理 | (05)金融 |
西安交通大學 | MBA中心 | (125100)(專業學位)工商管理 | (06)數字金融與企業創投管理 |
西安交通大學 | MBA中心 | (125100)(專業學位)工商管理 | (07)EMBA |
西安交通大學 | 電子與信息學部-信息與通信工程學院 | (085402)(專業學位)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | (02)信息與通信工程 |
西安交通大學 | 電子與信息學部-信息與通信工程學院 | (085401)(專業學位)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (02)信息與通信工程 |
西安交通大學 | 公共政策與管理學院 | (125200)(專業學位)公共管理 | (01)行政管理 |
西安交通大學 | 公共政策與管理學院 | (125200)(專業學位)公共管理 | (02)公共政策與可持續發展 |
西安交通大學 | 公共政策與管理學院 | (125200)(專業學位)公共管理 | (03)社會發展與社會保障 |
西安交通大學 | 公共政策與管理學院 | (125200)(專業學位)公共管理 | (04)衛生政策與管理 |
西安交通大學 | 公共政策與管理學院 | (125200)(專業學位)公共管理 | (05)公共安全與應急管理 |
西安交通大學 | 管理學院 | (125601)(專業學位)工程管理 | (01)數字化轉型與智慧運營 |
西安交通大學 | 管理學院 | (125300)(專業學位)會計 | (02)會計 |
西安交通大學 | 管理學院 | (125601)(專業學位)工程管理 | (02)項目管理 |
西安交通大學 | 管理學院 | (125601)(專業學位)工程管理 | (03)低碳技術與能源工程 |
西安交通大學 | 管理學院 | (125601)(專業學位)工程管理 | (04)數字經濟與智能制造 |
西安交通大學 | 醫學部 | (105300)(專業學位)公共衛生 | (01)不分研究方向 |
西安美術學院 | 設計藝術學院 | (135700)(專業學位)設計 | (38)視覺傳達設計 |
西安美術學院 | 油畫系 | (135600)(專業學位)美術與書法 | (22)油畫創作 |
西安美術學院 | 中國畫學院 | (135600)(專業學位)美術與書法 | (15)人物畫創作 |
西安美術學院 | 中國畫學院 | (135600)(專業學位)美術與書法 | (16)山水畫創作 |
西安美術學院 | 中國畫學院 | (135600)(專業學位)美術與書法 | (17)花鳥畫創作 |
西安外國語大學 | 非全日制碩士教育中心 | (125300)(專業學位)會計 | (01)跨國公司財務會計 |
西安外國語大學 | 非全日制碩士教育中心 | (025100)(專業學位)金融 | (01)投資組合管理 |
西安外國語大學 | 非全日制碩士教育中心 | (025100)(專業學位)金融 | (02)金融風險管理 |
西安外國語大學 | 非全日制碩士教育中心 | (125300)(專業學位)會計 | (02)跨國公司財務管理 |
西安郵電大學 | 經濟與管理學院 | (125100)(專業學位)工商管理 | (00)不區分研究方向 |
西安郵電大學 | 經濟與管理學院 | (125300)(專業學位)會計 | (00)不區分研究方向 |
西安郵電大學 | 人文與外國語學院 | (125200)(專業學位)公共管理 | (00)不區分研究方向 |
西安郵電大學 | 數字藝術學院 | (135400)(專業學位)戲劇與影視 | (00)不區分研究方向 |
西安郵電大學 | 現代郵政學院 | (125604)(專業學位)物流工程與管理 | (02)物流與供應鏈管理 |
西北大學 | MBA教育中心 | (125100)(專業學位)工商管理 | (02)數智化與金融MBA |
西北大學 | MBA教育中心 | (125100)(專業學位)工商管理 | (03)高級工商管理(EMBA) |
西北大學 | MPA教育中心 | (125200)(專業學位)公共管理 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 電子信息學院 | (085401)(專業學位)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 公共政策與管理學院 | (145100)(專業學位)文物 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 公共政策與管理學院 | (125200)(專業學位)公共管理 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 公共政策與管理學院 | (045100)(專業學位)教育 | (02)教育管理 |
西北工業大學 | 管理學院 | (125601)(專業學位)工程管理 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 管理學院 | (125300)(專業學位)會計 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 管理學院 | (125100)(專業學位)工商管理 | (01)工商管理(MBA) |
西北工業大學 | 管理學院 | (125100)(專業學位)工商管理 | (02)高級管理人員工商管理(EMBA) |
西北工業大學 | 航天學院 | (085806)(專業學位)航天動力工程 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 航天學院 | (085406)(專業學位)控制工程 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 航天學院 | (085504)(專業學位)航天工程 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 機電學院 | (085407)(專業學位)儀器儀表工程 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 機電學院 | (085503)(專業學位)航空工程 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 機電學院 | (085510)(專業學位)機器人工程 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 機電學院 | (085509)(專業學位)智能制造技術 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 機電學院 | (085507)(專業學位)工業設計工程 | (01)工業設計與人機工程 |
西北工業大學 | 機電學院 | (085501)(專業學位)機械工程 | (01)機械設計制造及自動化 |
西北工業大學 | 機電學院 | (085507)(專業學位)工業設計工程 | (02)產品數字化藝術及設計 |
西北工業大學 | 機電學院 | (085501)(專業學位)機械工程 | (02)智能微系統工程 |
西北工業大學 | 機電學院 | (085507)(專業學位)工業設計工程 | (03)數字媒體藝術設計 |
西北工業大學 | 民航學院 | (085402)(專業學位)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 民航學院 | (085601)(專業學位)材料工程 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 民航學院 | (085503)(專業學位)航空工程 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 民航學院 | (085406)(專業學位)控制工程 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 軟件學院 | (085405)(專業學位)軟件工程 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 外國語學院 | (055102)(專業學位)英語口譯 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 外國語學院 | (055101)(專業學位)英語筆譯 | (00)不區分研究方向 |
西北工業大學 | 網絡空間安全學院 | (085412)(專業學位)網絡與信息安全 | (00)不區分研究方向 |
西北農林科技大學 | 風景園林藝術學院 | (086200)(專業學位)風景園林 | (00)不區分研究方向 |
西北農林科技大學 | 經濟管理學院 | (125100)(專業學位)工商管理 | (00)不區分研究方向 |
西北農林科技大學 | 林學院 | (095400)(專業學位)林業 | (00)不區分研究方向 |
西北農林科技大學 | 人文社會發展學院 | (095138)(專業學位)農村發展 | (00)不區分研究方向 |
西北農林科技大學 | 人文社會發展學院 | (125200)(專業學位)公共管理 | (00)不區分研究方向 |
西北農林科技大學 | 水利與建筑工程學院 | (085900)(專業學位)土木水利 | (00)不區分研究方向 |
西北農林科技大學 | 信息工程學院 | (085410)(專業學位)人工智能 | (00)不區分研究方向 |
西北政法大學 | 非全日制碩士教育中心 | (035200)(專業學位)社會工作 | (00)不區分研究方向 |
西北政法大學 | 非全日制碩士教育中心 | (125200)(專業學位)公共管理 | (00)不區分研究方向 |
西北政法大學 | 非全日制碩士教育中心 | (125700)(專業學位)審計 | (00)不區分研究方向 |
西北政法大學 | 非全日制碩士教育中心 | (135400)(專業學位)戲劇與影視 | (00)不區分研究方向 |
西北政法大學 | 非全日制碩士教育中心 | (035101)(專業學位)法律(非法學) | (00)不區分研究方向 |
西北政法大學 | 非全日制碩士教育中心 | (035102)(專業學位)法律(法學) | (00)不區分研究方向 |
【報考條件】
2026年陜西非全日制研究生非管理類專業(除教育管理)招收:
1、國家承認學歷的應屆本科畢業生(含普通高校、成人高校、普通高校舉辦的成人高等學歷教育等應屆本科畢業生)及自學考試和網絡教育屆時可畢業本科生。考生錄取當年入學前必須取得國家承認的本科畢業證書或教育部留學服務中心出具的《國(境)外學歷學位認證書》,否則錄取資格無效。
2、具有國家承認的大學本科畢業學歷的人員。
3、獲得國家承認的高職高專畢業學歷后滿2年(從畢業后到錄取當年入學之日,下同)或2年以上的人員,以及國家承認學歷的本科結業生按本科畢業同等學力身份報考。
4、已獲碩士、博士研究生學歷或學位的人員。
2026年陜西非全日制研究生管理類專業以及教育管理碩士招收:
1、本科畢業后有3年以上工作經驗的人員。
2、獲得國家承認的??茖W歷或本科結業后,符合招生單位提出的相關學業要求,達到本科畢業同等學力并有5年以上工作經驗的人員。
3、獲得碩士、博士研究生學歷或學位后有2年以上工作經驗的人員。
報考2026年陜西非全日制研究生法律碩士不允許考生跨專業。各校發布招生簡章和專業目錄以及網報公告后,請參照官方文件了解招收專業及報考條件等政策信息。更多招生及報考詳情請查看:陜西非全日制研究生招生簡章。
推薦閱讀:陜西非全日制研究生考試科目有哪些?
上一篇: 山東地區2025年非全日制研究生招生院校及專業匯總
下一篇: 非全日制研究生熱門專業推薦