來源:在職研究生招生信息網 發布時間:2024-03-13 10:44:53
2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)A區:
年份 | 類型 | 學科門類(專業) | 地區 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2024 | 專碩 | 體育 | 一區 | 313 | 41 | 123 |
2024 | 專碩 | 金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 一區 | 338 | 47 | 71 |
2024 | 專碩 | 審計 | 一區 | 201 | 52 | 104 |
2024 | 專碩 | 法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 一區 | 331 | 47 | 71 |
2024 | 專碩 | 教育、國際中文教育 | 一區 | 350 | 51 | 77 |
2024 | 專碩 | 應用心理 | 一區 | 350 | 51 | 153 |
2024 | 專碩 | 翻譯、新聞與傳播、出版 | 一區 | 365 | 55 | 83 |
2024 | 專碩 | 文物與博物館 | 一區 | 345 | 49 | 147 |
2024 | 專碩 | 建筑學、城市規劃、電子信息、機械 | 一區 | 273 | 37 | 56 |
2024 | 專碩 | 材料與化工、資源與環境、能源動力 | 一區 | 273 | 37 | 56 |
2024 | 專碩 | 土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 一區 | 273 | 37 | 56 |
2024 | 專碩 | 農業、獸醫、風景園林、林業 | 一區 | 251 | 33 | 50 |
2024 | 專碩 | 臨床醫學、口腔醫學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 一區 | 304 | 42 | 126 |
2024 | 專碩 | 中醫 | 一區 | 303 | 42 | 126 |
2024 | 專碩 | 軍事 | 一區 | 260 | 35 | 53 |
2024 | 專碩 | 工商管理、旅游管理 | 一區 | 162 | 39 | 78 |
2024 | 專碩 | 公共管理 | 一區 | 173 | 43 | 86 |
2024 | 專碩 | 會計 | 一區 | 201 | 52 | 104 |
2024 | 專碩 | 審計 | 一區 | 201 | 52 | 104 |
2024 | 專碩 | 圖書情報 | 一區 | 198 | 51 | 102 |
2024 | 專碩 | 工程管理 | 一區 | 176 | 43 | 86 |
2024 | 專碩 | 藝術 | 一區 | 362 | 40 | 60 |
2024 | 專碩 | 享受少數民族照顧政策的考生 | 一區 | 251 | 30 | 45 |
說明:
1、A類考生:報考地處一區(北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建,江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省市)招生單位的考生。
2、報考臨床醫學類專業學位(即臨床醫學[1051]、口腔醫學[1052]、中醫[1057])考生進入復試的初試成績要求,由招生單位自主確定并公布。另外,招生單位自主確定并公布本單位接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求,教育部劃定的臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。
3、享受少數民族照顧政策的考生:
報考地處二區招生單位且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。